興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- FOF

截止日期:2025-09-22
興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 4.27 | 196.09 | 131/166 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 53.28 | 144/166 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.31 | 126/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0750 | 1.1325 | 0.02% | 0.26% | 7.28% | 0.60 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0537 | 1.1313 | 0.02% | -0.09% | 5.07% | 0.52 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | -2.06% | 3.05% | 7.87 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0873 | 1.1353 | 0.08% | -2.48% | 3.04% | 34.87 | 李靜文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0240 | 1.1375 | 0.03% | -0.51% | 3.04% | 2.18 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0794 | 1.1274 | 0.07% | -2.56% | 2.84% | 4.66 | 李靜文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | -2.15% | 2.84% | 0.14 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0181 | 1.1316 | 0.03% | -0.61% | 2.82% | 0.16 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0235 | 1.0810 | 0.02% | 0.17% | 2.70% | 0.07 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0194 | 1.0970 | 0.01% | -0.21% | 2.30% | 0.01 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.0094 | 1.1614 | 0.01% | -0.42% | 2.10% | 9.59 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0485 | 1.0915 | 0.07% | -1.52% | 1.86% | 5.35 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0434 | 1.0864 | 0.07% | -1.62% | 1.65% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.05% | -1.41% | 1.19% | 5.60 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | -1.51% | 0.99% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.0982 | 1.0982 | -0.04% | 6.41% | - | 0.49 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | 6.56% | - | 0.16 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-10 | 1.1231 | 1.1231 | -0.24% | 14.21% | - | 0.05 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-10 | 1.1265 | 1.1265 | -0.24% | 14.44% | - | 0.15 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | - | - | 0.02 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | - | - | 0.46 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1343 | 1.1343 | 0.14% | - | - | 0.00 | 崔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1358 | 1.1358 | 0.15% | - | - | 0.16 | 崔濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興華景成混合C 023174 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1527 | 1.1527 | 0.30% | - | - | 0.00 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興華景成混合A 023173 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1538 | 1.1538 | 0.30% | - | - | 2.02 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興華景明混合C 025409 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0048 | 1.0048 | -0.18% | - | - | 1.92 | 胡璽潮 | 封閉期 | - | 購買 |
興華景明混合A 025408 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0050 | 1.0050 | -0.19% | - | - | 0.17 | 胡璽潮 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000807 | 云鋁股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 173.40 | ||
2 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 10.00 | 111.80 | ||
3 | 000893 | 亞鉀國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 48.84 | ||
4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.50 | 45.30 | ||
5 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.50 | 44.36 | ||
6 | 02423 | 貝殼-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 44.02 | ||
7 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.25 | 38.34 | ||
8 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 36.72 | ||
9 | 02313 | 申洲國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 21.56 | ||
10 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 16.59 |