東興基金管理有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型

截止日期:2025-08-19
東興基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 4.69 | 196.09 | 127/166 |
基金數(shù)量(只) | 26 | 53.28 | 91/166 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 13 | 24.31 | 90/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東興未來(lái)價(jià)值混合A 004695 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.5602 | 1.5602 | -1.86% | 39.15% | 52.93% | 0.16 | 張旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興未來(lái)價(jià)值混合C 007550 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.5568 | 1.5568 | -1.85% | 39.09% | 52.78% | 0.23 | 張旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4618 | 1.4618 | -2.34% | 38.80% | 47.45% | 0.17 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4527 | 1.4527 | -2.34% | 38.39% | 46.56% | 0.09 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸祥量化混合A 013166 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4063 | 1.4063 | -2.04% | 36.49% | 46.28% | 1.14 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸祥量化混合C 013167 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4008 | 1.4008 | -2.04% | 36.42% | 46.11% | 0.06 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興晟混合A 009327 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4474 | 1.4474 | -1.80% | 31.21% | 37.43% | 0.17 | 李晨輝 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興晟混合C 009328 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4031 | 1.4031 | -1.81% | 30.83% | 36.63% | 0.06 | 李晨輝 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3747 | 1.3747 | -5.50% | 52.25% | 31.85% | 0.15 | 周昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3723 | 1.3723 | -5.50% | 52.17% | 31.72% | 0.24 | 周昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸瑞量化混合A 012297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1272 | 1.1272 | -1.79% | 26.67% | 28.79% | 0.30 | 張旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸瑞量化混合C 012298 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1220 | 1.1220 | -1.79% | 26.58% | 28.65% | 0.15 | 張旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2154 | 1.2154 | -1.58% | 29.57% | 21.52% | 0.03 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2096 | 1.2096 | -1.58% | 29.31% | 21.00% | 0.03 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.8470 | 0.8470 | -1.05% | 21.00% | 14.46% | 0.20 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3844 | 1.3844 | -6.08% | 19.41% | 14.36% | 0.14 | 胡永杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.8460 | 0.8460 | -1.05% | 20.86% | 14.32% | 0.02 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3741 | 1.3741 | -6.08% | 19.07% | 13.83% | 0.10 | 胡永杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連眾一年持有期混合A 017507 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.1205 | 1.1205 | -0.45% | 9.16% | 12.91% | 0.37 | 李兵偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連眾一年持有期混合C 017508 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.1130 | 1.1130 | -0.45% | 9.00% | 12.57% | 0.13 | 李兵偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興改革精選混合A 001708 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.8720 | 0.8720 | -2.57% | 10.94% | 6.99% | 0.02 | 孫繼青 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興改革精選混合C 019151 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.8450 | 0.8450 | -2.65% | 10.89% | 6.83% | 0.00 | 孫繼青 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興福一年定開(kāi)債券A 007091 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.3679 | 1.3679 | - | 1.16% | 5.63% | 6.41 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興福一年定開(kāi)債券C 015542 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.3634 | 1.3634 | - | 1.12% | 5.53% | 4.04 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | 0.28% | 4.95% | 2.05 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | 0.12% | 4.62% | 6.16 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 013165 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.0880 | 1.1490 | - | -0.31% | 4.56% | 0.72 | 任祺 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 013164 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.0884 | 1.1494 | - | -0.31% | 4.54% | 6.23 | 任祺 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興源債券C 014717 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | 0.87% | 3.25% | 0.00 | 李晨輝 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興源債券A 014716 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | 0.88% | 3.25% | 2.06 | 李晨輝 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1182 | 1.1182 | 0.04% | -0.67% | 3.08% | 1.48 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.015% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | 0.66% | 2.90% | 15.52 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) 008165 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.0107 | 1.1319 | - | 1.62% | 2.89% | 80.10 | 任祺 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券A 003545 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1415 | 1.2915 | 0.02% | 0.18% | 2.88% | 3.15 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券C 009617 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1405 | 1.2905 | 0.02% | 0.18% | 2.88% | 27.31 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% | -0.82% | 2.77% | 2.16 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1652 | 1.1652 | 0.01% | 0.53% | 2.64% | 8.06 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券D 011024 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1247 | 1.2247 | 0.03% | 0.04% | 2.58% | 1.79 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興瑞一年定開(kāi)A 007769 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.3537 | 1.4217 | - | -1.28% | 2.03% | 15.63 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興財(cái)短債債券A 007394 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.52% | 1.93% | 0.85 | 任祺 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興瑞一年定開(kāi)C 013333 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.3483 | 1.3683 | - | -1.33% | 1.93% | 6.75 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興誠(chéng)利率債A 020833 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -0.05% | 1.68% | 42.31 | 王卉妍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興誠(chéng)利率債C 020834 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -0.04% | 1.67% | 3.03 | 王卉妍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興財(cái)短債債券C 007395 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0934 | 1.0934 | -0.01% | 0.35% | 1.61% | 0.29 | 任祺 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證消費(fèi)50A 009116 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1776 | 1.1776 | 0.46% | 3.53% | -1.34% | 0.25 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證消費(fèi)50C 009117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1711 | 1.1711 | 0.45% | 3.47% | -1.45% | 0.19 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0503 | 1.0503 | 0.51% | 4.57% | - | 0.24 | 李晨輝 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.52% | 4.37% | - | 0.26 | 李晨輝 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1068 | 1.1068 | -1.67% | - | - | 2.13 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1080 | 1.1080 | -1.67% | - | - | 0.56 | 李兵偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 024397 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0364 | 1.0364 | -2.57% | - | - | 0.08 | 甘宗衛(wèi) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 024396 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0371 | 1.0371 | -2.56% | - | - | 0.17 | 甘宗衛(wèi) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東興安盈寶A 002759 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2823 | 1.0490% | 1.05% | 1.12% | 0.29% | 47.30 | 孫繼青 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興安盈寶B 002760 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3488 | 1.2880% | 1.29% | 1.36% | 0.35% | 100.34 | 孫繼青 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興安盈寶C 024503 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3486 | 1.2870% | 1.29% | 1.36% | 0.35% | 0.50 | 孫繼青 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.02% | 8.61 | 621.53 | ||
2 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.02% | 13.71 | 615.85 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 0.43 | 606.09 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.80 | 451.82 | ||
5 | 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.01% | 38.62 | 429.07 | ||
6 | 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.01% | 4.72 | 404.65 | ||
7 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.01% | 5.55 | 386.93 | ||
8 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.01% | 5.35 | 372.09 | ||
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.01% | 28.52 | 368.76 | ||
10 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.01% | 90.12 | 359.58 |