博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具營(yíng)銷創(chuàng)意基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

截止日期:2025-03-31
博道基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 49.03 | 49.35 | 22/106 |
基金數(shù)量(只) | 14 | 9.69 | 26/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 32.60 | 90/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0922 | 1.0922 | 1.17% | 11.29% | 32.63% | 9.68 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0731 | 1.0731 | 1.17% | 11.02% | 31.98% | 11.36 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道盛彥混合A 012124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.74% | 10.03% | 27.37% | 2.71 | 張建勝 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道盛彥混合C 012125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9823 | 0.9823 | 0.74% | 9.75% | 26.91% | 2.26 | 張建勝 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道盛興一年持有期混合 013693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1499 | 1.1499 | 0.78% | 8.40% | 24.75% | 0.65 | 張建勝 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1937 | 1.1937 | 0.56% | 11.60% | 23.27% | 1.22 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1856 | 1.1856 | 0.56% | 11.41% | 22.77% | 1.29 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道伍佰智航股票A 007831 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3779 | 1.6699 | 0.72% | 8.22% | 22.64% | 2.07 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道伍佰智航股票C 007832 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3507 | 1.6427 | 0.72% | 8.06% | 22.29% | 4.55 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道久航混合A 008318 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4157 | 1.4157 | 0.85% | 9.03% | 20.54% | 2.89 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.31% | 5.76% | 20.22% | 5.49 | 孫文龍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道久航混合C 008319 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3782 | 1.3782 | 0.85% | 8.76% | 19.94% | 3.60 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1306 | 1.1306 | 0.30% | 5.48% | 19.29% | 7.84 | 孫文龍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道啟航混合A 006160 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7547 | 1.9547 | 0.68% | 4.76% | 19.12% | 1.85 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道啟航混合C 006161 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6916 | 1.8916 | 0.68% | 4.51% | 18.53% | 0.73 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.7682 | 2.0482 | 0.46% | 1.95% | 14.56% | 11.37 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.7322 | 2.0122 | 0.46% | 1.79% | 14.21% | 4.98 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3909 | 1.6209 | 0.94% | 3.67% | 13.36% | 21.28 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3479 | 1.5779 | 0.94% | 3.41% | 12.79% | 9.59 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 007044 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.4551 | 1.4551 | 0.76% | -1.00% | 11.37% | 9.20 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道叁佰智航股票A 007470 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3709 | 1.5439 | 0.67% | -1.00% | 11.14% | 4.56 | 楊夢(mèng) 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 007045 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.4205 | 1.4205 | 0.77% | -1.20% | 10.92% | 7.68 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道叁佰智航股票C 007471 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3363 | 1.5093 | 0.66% | -1.20% | 10.69% | 4.37 | 楊夢(mèng) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7288 | 1.7288 | 0.39% | -5.85% | 10.35% | 0.72 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6710 | 1.6710 | 0.39% | -6.09% | 9.80% | 0.06 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道研究恒選混合A 015104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8654 | 0.8654 | 0.87% | 1.06% | 8.96% | 0.44 | 何曉彬 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3906 | 1.3906 | 0.13% | -5.09% | 8.64% | 0.30 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道研究恒選混合C 015105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8529 | 0.8529 | 0.88% | 0.82% | 8.43% | 0.11 | 何曉彬 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3519 | 1.3519 | 0.13% | -5.34% | 8.10% | 0.30 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0622 | 1.0622 | 0.27% | 2.41% | 7.83% | 0.52 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
博道消費(fèi)智航A 010998 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8182 | 0.8182 | 0.59% | 5.29% | 7.07% | 2.71 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道消費(fèi)智航C 018695 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8101 | 0.8101 | 0.60% | 5.00% | 6.49% | 0.04 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.75% | -9.15% | 5.97% | 0.11 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道紅利智航股票A 019124 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0931 | 1.1431 | 0.12% | 2.40% | 5.64% | 4.28 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買 |
博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0486 | 1.0486 | 0.74% | -9.38% | 5.62% | 0.25 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道紅利智航股票C 019125 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0863 | 1.1363 | 0.12% | 2.20% | 5.22% | 1.93 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.16% | 1.73% | 5.08% | 0.44 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0605 | 1.0605 | 0.15% | 1.53% | 4.66% | 0.20 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.2359 | 1.2359 | 0.03% | 0.41% | 4.47% | 0.29 | 袁爭(zhēng)光 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
博道睿見一年持有期混合 010755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6072 | 0.6072 | -0.64% | -4.15% | 3.23% | 2.76 | 劉俊 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.15% | 2.84% | 2.82% | 0.11 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.09% | 購(gòu)買 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.17% | 2.64% | 2.42% | 0.07 | 劉瑋明 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | 0.59% | 1.29% | 0.13 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道嘉元混合A 008793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3507 | 1.3507 | 1.15% | -9.46% | 0.45% | 2.80 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道嘉元混合C 008794 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3157 | 1.3157 | 1.15% | -9.69% | -0.05% | 0.21 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.4551 | 1.4551 | 1.27% | -10.08% | -0.24% | 6.41 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道嘉興一年持有期混合 010147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8405 | 0.8405 | 1.28% | -11.04% | -1.53% | 6.73 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道嘉豐混合A 010967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6507 | 0.6507 | 1.07% | -13.05% | -4.42% | 7.32 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道嘉瑞混合A 008467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3167 | 1.3167 | 1.04% | -11.63% | -4.50% | 3.55 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道嘉瑞混合C 008468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2817 | 1.2817 | 1.04% | -11.85% | -4.98% | 1.80 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道嘉豐混合C 010968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6289 | 0.6289 | 1.08% | -13.39% | -5.19% | 1.78 | 張迎軍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% | 1.77% | - | 0.81 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0229 | 1.0229 | 0.12% | 1.97% | - | 0.60 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
博道大盤成長(zhǎng)股票C 022004 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0652 | 1.0652 | 0.89% | - | - | 1.22 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道大盤成長(zhǎng)股票A 022003 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0676 | 1.0676 | 0.88% | - | - | 0.83 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道大盤價(jià)值股票A 021915 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.9177 | 0.9177 | -0.09% | - | - | 0.32 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
博道大盤價(jià)值股票C 021916 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.9157 | 0.9157 | -0.09% | - | - | 1.12 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0261 | 1.0261 | 0.79% | - | - | 2.02 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.79% | - | - | 2.81 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0339 | 1.0339 | 0.81% | - | - | 1.57 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0327 | 1.0327 | 0.81% | - | - | 3.30 | 楊夢(mèng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9834 | 0.9834 | - | - | - | 3.23 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9839 | 0.9839 | - | - | - | 0.64 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
博道和盈利率債C 023357 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | - | - | 13.55 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道和盈利率債A 023356 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | - | - | 14.79 | 陳連權(quán) | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | - | - | 8.17 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | - | - | 0.93 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 2.49% | 189.32 | 47,887.21 | ||
2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.99% | 41.40 | 18,987.97 | ||
3 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.92% | 225.19 | 17,677.80 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.83% | 10.23 | 15,969.03 | ||
5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.80% | 182.12 | 15,410.87 | ||
6 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.76% | 480.58 | 14,657.78 | ||
7 | 002595 | 豪邁科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.76% | 245.96 | 14,556.00 | ||
8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.75% | 146.28 | 14,428.66 | ||
9 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.74% | 108.65 | 14,271.48 | ||
10 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.70% | 35.89 | 13,453.74 |