关联基金最高7日年化
2.02%(07-03)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中欧北证50成份指数发起A 021298 | 指数型-股票 | 1.9784(0.20%) 日期:07-03 | 1.23% | 1.17% | 11.18% | 36.38% | 33.97% | 125.56% | --- | --- | 97.84% | 0.10%1.00% 10元 | |||
中欧北证50成份指数发起C 021299 | 指数型-股票 | 1.9728(0.20%) 日期:07-03 | 1.23% | 1.15% | 11.11% | 36.21% | 33.80% | 124.97% | --- | --- | 97.28% | 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式A 018128 | 指数型-股票 | 1.6788(0.20%) 日期:07-03 | 1.24% | 1.87% | 13.14% | 40.56% | 38.05% | 121.77% | 76.81% | --- | 67.88% | 0.10%1.00% 10元 | |||
广发北证50成份指数A 017512 | 指数型-股票 | 1.7035(0.19%) 日期:07-03 | 1.27% | 2.08% | 13.89% | 42.24% | 39.64% | 121.15% | 82.04% | --- | 70.35% | 0.12%1.20% 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式C 018129 | 指数型-股票 | 1.6625(0.20%) 日期:07-03 | 1.23% | 1.83% | 13.03% | 40.28% | 37.77% | 120.87% | 75.41% | --- | 66.25% | 10元 | |||
广发北证50成份指数C 017513 | 指数型-股票 | 1.6910(0.19%) 日期:07-03 | 1.26% | 2.05% | 13.80% | 42.04% | 39.43% | 120.50% | 80.95% | --- | 69.10% | 10元 | |||
永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 混合型-偏股 | 1.7951(-0.10%) 日期:07-03 | -1.60% | -1.40% | -4.65% | 50.37% | 41.93% | 120.07% | 49.11% | --- | 79.51% | 0.15%1.50% 10元 | |||
永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 混合型-偏股 | 1.7801(-0.10%) 日期:07-03 | -1.61% | -1.43% | -4.75% | 50.07% | 41.64% | 119.20% | 47.91% | --- | 78.01% | 10元 | |||
同泰产业升级混合A 014938 | 混合型-偏股 | 1.6116(0.04%) 日期:07-03 | -1.07% | -1.77% | -0.37% | 114.85% | 99.60% | 114.22% | 91.31% | 46.16% | 61.16% | 0.15%1.50% 10元 | |||
同泰产业升级混合C 014939 | 混合型-偏股 | 1.5908(0.04%) 日期:07-03 | -1.08% | -1.80% | -0.46% | 114.42% | 99.20% | 113.39% | 89.81% | 44.42% | 59.08% | 10元 | |||
创金合信北证50成份指数增强A 019993 | 指数型-股票 | 1.6397(0.07%) 日期:07-03 | 1.54% | 1.95% | 10.63% | 39.00% | 36.74% | 106.67% | --- | --- | 63.97% | 0.12%1.20% 10元 | |||
创金合信北证50成份指数增强C 019994 | 指数型-股票 | 1.6324(0.07%) 日期:07-03 | 1.54% | 1.93% | 10.54% | 38.80% | 36.53% | 106.06% | --- | --- | 63.24% | 10元 | |||
易方达北证50成份指数A 017515 | 指数型-股票 | 1.4648(0.20%) 日期:07-03 | 1.26% | 1.67% | 13.46% | 40.04% | 37.53% | 105.67% | 64.31% | --- | 46.48% | 0.12%1.20% 10元 | |||
易方达北证50成份指数C 017516 | 指数型-股票 | 1.4538(0.19%) 日期:07-03 | 1.25% | 1.64% | 13.37% | 39.83% | 37.31% | 105.05% | 63.31% | --- | 45.38% | 10元 | |||
鹏华碳中和主题混合A 016530 | 混合型-偏股 | 1.4317(-0.28%) 日期:07-03 | -2.34% | -3.05% | -7.61% | 53.37% | 44.30% | 103.22% | 26.30% | --- | 43.17% | 0.15%1.50% 10元 | |||
鹏华碳中和主题混合C 016531 | 混合型-偏股 | 1.4133(-0.28%) 日期:07-03 | -2.35% | -3.10% | -7.75% | 52.92% | 43.86% | 102.04% | 24.81% | --- | 41.33% | 10元 | |||
诺安多策略混合A 320016 | 混合型-偏股 | 2.7560(0.55%) 日期:07-03 | 3.65% | 9.15% | 22.54% | 51.35% | 42.80% | 101.46% | 82.64% | 32.50% | 175.60% | 0.15%1.50% 10元 | |||
平安先进制造主题股票发起A 019457 | 股票型 | 1.6150(1.29%) 日期:07-03 | 1.30% | 4.99% | 1.77% | 60.60% | 52.72% | 100.27% | --- | --- | 61.50% | 0.15%1.50% 10元 | |||
平安先进制造主题股票发起C 019458 | 股票型 | 1.5990(1.29%) 日期:07-03 | 1.29% | 4.94% | 1.62% | 60.12% | 52.27% | 99.10% | --- | --- | 59.90% | 10元 | |||
汇添富北证50成份指数A 017519 | 指数型-股票 | 1.4255(0.20%) 日期:07-03 | 1.24% | 1.51% | 12.70% | 39.43% | 36.92% | 98.34% | 56.96% | --- | 42.55% | 0.10%1.00% 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
指数型-股票(07/03~07/09)10元起
指数型-股票(07/03~07/09)10元起
指数型-股票(07/01~07/21)10元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1