廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2025-06-30
廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 8.68 | 195.97 | 116/166 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 53.26 | 134/166 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.33 | 126/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 871003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-13 | 1.4564 | 4.6924 | -0.57% | 31.14% | 27.06% | 3.86 | 劉文靚 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-13 | 1.0868 | 1.2813 | 0.32% | 27.59% | 23.01% | 2.54 | 宋磊 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-13 | 1.0559 | 1.2567 | 0.32% | 27.20% | 22.27% | 0.30 | 宋磊 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 870017 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-13 | 1.1248 | 2.1273 | -0.69% | 23.50% | 22.01% | 1.10 | 張冰靈 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-13 | 1.0601 | 1.2235 | -2.13% | 18.16% | 16.10% | 0.55 | 焦陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-13 | 1.0443 | 1.2077 | -2.14% | 17.80% | 15.41% | 0.33 | 焦陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-13 | 1.0542 | 1.3119 | -0.02% | 3.19% | 4.49% | 0.84 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-13 | 1.0356 | 1.2970 | -0.02% | 3.03% | 4.17% | 1.73 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 872027 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | 1.56% | 3.84% | 0.44 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 872031 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-13 | 1.3270 | 1.6640 | 0.02% | 1.32% | 3.56% | 1.19 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 872028 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-13 | 1.0612 | 1.0612 | -0.01% | 1.40% | 3.53% | 0.90 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 872032 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-13 | 1.3177 | 1.6547 | 0.02% | 1.19% | 3.30% | 0.75 | 駱霖葦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-13 | 1.1474 | 0.9446 | 0.03% | 1.07% | 2.53% | 0.05 | 潘浩祥 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-13 | 1.1700 | 1.1700 | 0.03% | 1.08% | 2.52% | 0.07 | 潘浩祥 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-13 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% | 0.95% | 2.27% | 0.54 | 潘浩祥 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 宋磊 | - | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - | - | - | 潘浩祥 | - | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 焦陽(yáng) | - | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 870007 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 879998 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | - | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-13 | 0.1145 | 0.7270% | 0.72% | 0.73% | 0.18% | 304.43 | 駱霖葦 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.22% | 363.45 | 7,087.28 | ||
2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 13.26 | 6,083.97 | ||
3 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.18% | 75.15 | 5,969.19 | ||
4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.17% | 21.37 | 5,390.45 | ||
5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.15% | 50.30 | 5,036.17 | ||
6 | 00728 | 中國(guó)電信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 768.60 | 3,911.57 | ||
7 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.11% | 2.53 | 3,563.41 | ||
8 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 62.71 | 3,479.15 | ||
9 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.10% | 40.62 | 3,330.48 | ||
10 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.10% | 46.10 | 3,328.23 |