| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.13億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:宋珊珊 |
| 成 立 日:2024-12-26 | 管 理 人:興華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 工銀創(chuàng)新動力股票 | 12.26% | -1.12% | |
| 國聯(lián)國企改革混合C | 11.04% | -0.72% | |
| 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 10.61% | -0.70% | |
| 廣發(fā)均衡增長混合C | 10.39% | -0.51% | |
| 大成卓遠(yuǎn)視野混合C | 10.25% | -0.93% | |
| 工銀精選平衡混合 | 9.46% | -0.79% | |
| 中信建投輪換混合C | 7.14% | -1.11% | |
| 大成睿享混合C | 7.09% | -0.79% | |
| 招商核心 | 6.01% | -1.06% | |
| 交銀趨勢混合C | 3.61% | -0.82% |
前十持倉占比合計(jì):87.86%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 1.1782 | 1.1832 | 0.20% |
| 02-27 | 1.1759 | 1.1809 | 0.39% |
| 02-26 | 1.1713 | 1.1763 | -0.20% |
| 02-25 | 1.1736 | 1.1786 | 0.44% |
| 02-24 | 1.1685 | 1.1735 | 0.77% |
| 02-13 | 1.1596 | 1.1646 | -0.86% |
| 02-12 | 1.1697 | 1.1747 | -0.24% |
| 02-11 | 1.1725 | 1.1775 | 0.13% |
| 02-10 | 1.1710 | 1.1760 | 0.01% |
| 02-09 | 1.1709 | 1.1759 | 0.36% |
| 02-06 | 1.1667 | 1.1717 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.60% | 2.46% | 6.11% | 8.80% | 5.71% | 18.79% | -- | -- |
| 同類平均 | 2.27% | 4.02% | 10.01% | 11.41% | 7.57% | 31.92% | 44.61% | 20.53% |
| 滬深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 0.38% | 19.09% | 30.35% | 12.52% |
| 同類排名 | 146 | 227 | 183 | 227 | 183 | 226 | 160 | 220 | 165 | 227 | 187 | 203 | -- | 184 | -- | 124 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 96.85%
近1年 70.37%
近1年 69.65%
近1年 67.34%
近1年 66.66%
近1年 60.54%
近1年 18.79%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 316人 |
| 同泰積極配置3個月持有 | 375人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 288人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 246人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 271人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1