東財(cái)基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-06-30

東財(cái)基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.42 196.09 129/166
基金數(shù)量(只) 24 53.28 99/166
基金經(jīng)理數(shù)量 16 24.31 80/166
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF

新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接C 024185 指數(shù)型-股票 25.09.30 ~ 25.10.31 吳逸 認(rèn)購期 0費(fèi)率 詳情 購買
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A 024174 指數(shù)型-股票 25.09.30 ~ 25.10.31 吳逸 認(rèn)購期 0.05% 詳情 購買

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
東財(cái)通信A 008326 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 2.2254 2.2254 -5.77% 90.60% 77.99% 0.90 姚楠燕 開放申購 0.10% 購買
東財(cái)通信C 008327 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 2.1937 2.1937 -5.76% 90.36% 77.56% 2.48 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)有色增強(qiáng)A 011630 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.9967 1.9967 -3.44% 61.13% 57.82% 0.93 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)有色增強(qiáng)C 011631 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.9695 1.9695 -3.44% 60.88% 57.35% 1.10 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)有色增強(qiáng)E 020735 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.9872 1.9872 -3.44% 60.87% 57.33% 0.05 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)芯片A 013445 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2093 1.2093 -5.28% 35.57% 55.90% 2.07 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)芯片E 021344 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2023 1.2023 -5.29% 35.30% 55.28% 0.15 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)芯片C 013446 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1897 1.1897 -5.29% 35.30% 55.27% 2.50 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 015096 檔案 混合型-偏股 10-14 1.6790 1.6790 -4.89% 92.17% 51.53% 0.83 馮杰波 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A 012321 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.4331 1.4331 -4.64% 40.98% 51.22% 1.88 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C 012322 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.4153 1.4153 -4.64% 40.78% 50.77% 4.72 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)科創(chuàng)50A 019385 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.5542 1.5542 -4.06% 37.28% 50.53% 0.42 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 015097 檔案 混合型-偏股 10-14 1.6318 1.6318 -4.90% 91.41% 50.31% 1.29 馮杰波 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)科創(chuàng)50C 019386 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.5425 1.5425 -4.06% 37.03% 49.95% 0.84 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 012319 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1513 1.1513 -3.91% 45.59% 48.79% 0.32 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)卓越成長A 019115 檔案 混合型-偏股 10-14 1.4629 1.4629 -2.62% 39.23% 48.62% 0.12 孫辰陽 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)E 022177 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1497 1.1497 -3.90% 45.38% 48.60% 0.14 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)新能源車A 010805 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1984 1.1984 -4.10% 48.21% 48.45% 2.72 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 012320 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1376 1.1376 -3.90% 45.36% 48.36% 0.87 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)新能源車C 010806 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1755 1.1755 -4.10% 47.92% 47.84% 2.97 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)卓越成長C 019116 檔案 混合型-偏股 10-14 1.4411 1.4411 -2.63% 38.83% 47.76% 0.00 孫辰陽 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)北證50A 020828 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.8880 1.8880 -0.21% 10.77% 43.33% 1.04 吳逸 等 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)北證50C 020829 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.8786 1.8786 -0.20% 10.55% 42.78% 7.38 吳逸 等 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 019143 檔案 混合型-偏股 10-14 1.3092 1.3092 -2.04% 8.81% 41.49% 0.12 方一航 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 019144 檔案 混合型-偏股 10-14 1.2951 1.2951 -2.04% 8.45% 40.53% 0.01 方一航 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)新能源增強(qiáng)A 014237 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.6835 0.6835 -2.25% 54.78% 40.12% 0.65 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)新能源增強(qiáng)C 014238 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.6757 0.6757 -2.24% 54.55% 39.69% 0.99 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 009046 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.7823 1.7823 -3.80% 51.41% 38.80% 1.63 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 009047 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.7577 1.7577 -3.80% 51.23% 38.46% 1.54 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A 017857 檔案 混合型-偏股 10-14 1.2941 1.2941 -5.84% 38.47% 38.23% 0.10 馮杰波 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 018088 檔案 混合型-偏股 10-14 0.9240 0.9240 -2.57% 27.80% 37.77% 0.10 孫辰陽 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C 017858 檔案 混合型-偏股 10-14 1.2720 1.2720 -5.84% 38.05% 37.41% 0.00 馮杰波 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 012371 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9240 0.9240 -2.89% 20.19% 36.85% 0.70 吳逸 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 018089 檔案 混合型-偏股 10-14 0.9003 0.9003 -2.58% 27.09% 36.68% 0.03 孫辰陽 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 021358 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9101 0.9101 -2.89% 19.94% 36.41% 0.07 吳逸 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C 012372 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9059 0.9059 -2.88% 19.94% 36.31% 0.67 吳逸 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 011667 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1560 1.1560 -3.57% 43.46% 36.00% 0.39 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)E 020987 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1510 1.1510 -3.57% 43.25% 35.59% 0.14 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)C 011668 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1404 1.1404 -3.57% 43.25% 35.58% 0.26 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)中證500A 010992 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2912 1.2912 -2.34% 27.51% 28.40% 1.42 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)中證500C 010993 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2670 1.2670 -2.34% 27.27% 27.90% 0.54 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)A 015237 檔案 FOF-均衡型 10-10 0.9760 0.9760 -1.03% 17.99% 24.76% 0.25 孟鳴 開放申購 0.10% 購買
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 015238 檔案 FOF-均衡型 10-10 0.9626 0.9626 -1.03% 17.73% 24.25% 1.75 孟鳴 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選A 018190 檔案 混合型-偏股 10-14 1.0674 1.0674 -0.17% 14.45% 22.23% 0.10 朱亮 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C 018191 檔案 混合型-偏股 10-14 1.0508 1.0508 -0.17% 14.12% 21.52% 0.00 朱亮 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)化工A 019589 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1919 1.1919 -2.65% 27.03% 19.27% 0.10 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)化工C 019590 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1839 1.1839 -2.65% 26.77% 18.79% 0.01 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 016487 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1183 1.1183 -1.77% 22.70% 17.79% 0.10 朱亮 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)光伏A 018502 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9285 0.9285 0.99% 40.09% 17.23% 0.22 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 016488 檔案 混合型-偏股 10-14 1.0937 1.0937 -1.77% 22.21% 16.85% 0.01 朱亮 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)光伏C 018503 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9207 0.9207 0.99% 39.82% 16.77% 0.13 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)滬深300A 015278 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1675 1.1675 -1.14% 21.55% 14.91% 0.26 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)滬深300C 015279 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1508 1.1508 -1.15% 21.30% 14.44% 0.44 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)證券30A 016043 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3531 1.3531 -0.38% 19.70% 11.41% 0.27 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)銀行A 011971 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3116 1.3116 2.40% 7.49% 11.32% 0.43 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)上證50A 008240 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3575 1.3575 -0.21% 14.38% 11.18% 1.34 姚楠燕 開放申購 0.10% 購買
東財(cái)證券30C 016044 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3377 1.3377 -0.39% 19.46% 10.97% 0.44 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)上證50C 008241 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3378 1.3378 -0.21% 14.23% 10.90% 0.68 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)銀行C 011972 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2884 1.2884 2.40% 7.28% 10.88% 0.56 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)銀行E 021129 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.3065 1.3065 2.41% 7.28% 10.88% 0.07 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)證券保險(xiǎn)A 012605 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2505 1.2505 0.50% 19.93% 9.19% 1.16 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)慧心優(yōu)選A 019113 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1565 1.1565 -4.35% 34.27% 9.08% 0.09 羅申 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)證券保險(xiǎn)C 012606 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2294 1.2294 0.49% 19.68% 8.75% 1.34 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)證券保險(xiǎn)E 021844 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2337 1.2337 0.49% 19.68% 8.75% 0.15 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)醫(yī)藥A 008551 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9409 0.9409 -1.74% 16.20% 8.25% 0.74 姚楠燕 開放申購 0.10% 購買
東財(cái)慧心優(yōu)選C 019114 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1403 1.1403 -4.35% 33.56% 8.18% 0.00 羅申 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)醫(yī)藥C 008552 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9281 0.9281 -1.74% 16.07% 7.99% 0.54 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)量化精選A 009840 檔案 混合型-偏股 10-14 0.8228 0.8228 -1.08% 10.67% 6.11% 0.83 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)A 016177 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-10 1.0675 1.0675 -0.17% 4.46% 5.75% 1.66 郭志斌 開放申購 0.08% 購買
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 016178 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-10 1.0548 1.0548 -0.17% 4.25% 5.32% 0.25 郭志斌 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)量化精選C 009841 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7892 0.7892 -1.08% 10.22% 5.27% 0.39 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)瑞利債券A 018444 檔案 債券型-長債 10-14 1.0890 1.0890 -0.01% 0.41% 4.82% 139.14 王宇飛 等 開放申購 0.02% 購買
東財(cái)瑞利債券C 018445 檔案 債券型-長債 10-14 1.0840 1.0840 0.00% 0.31% 4.61% 8.71 王宇飛 等 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)成長優(yōu)選A 017981 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7389 0.7389 -0.18% 10.33% 3.68% 0.08 馮杰波 等 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)成長優(yōu)選C 017982 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7257 0.7257 -0.17% 10.02% 3.05% 0.03 馮杰波 等 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 012461 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1002 1.1002 -0.94% 13.87% 3.01% 0.35 姚楠燕 開放申購 0.12% 購買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 021652 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.0929 1.0929 -0.93% 13.63% 2.60% 0.02 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)C 012462 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.0815 1.0815 -0.94% 13.63% 2.59% 0.26 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019616 檔案 指數(shù)型-固收 10-14 1.0292 1.0292 0.00% 0.55% 1.21% 4.48 王宇飛 等 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)景氣成長A 018188 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7232 0.7232 -0.69% 6.75% -5.39% 0.08 徐成 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)景氣成長C 018189 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7121 0.7121 -0.68% 6.44% -5.96% 0.01 徐成 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 012340 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.6197 0.6197 1.34% -2.46% -7.17% 0.19 楊路煒 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 012341 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.6124 0.6124 1.34% -2.61% -7.45% 0.24 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)價(jià)值啟航A 018096 檔案 混合型-偏股 10-14 0.8088 0.8088 1.57% 6.63% -15.65% 0.08 羅申 開放申購 0.15% 購買
東財(cái)價(jià)值啟航C 018097 檔案 混合型-偏股 10-14 0.7958 0.7958 1.57% 6.38% -16.22% 0.01 羅申 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 022178 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.6116 0.6116 1.34% -2.61% - 0.03 楊路煒 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)滬深300E 023423 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1606 1.1606 -1.15% 21.30% - 0.03 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)A500A 023863 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2070 1.2070 -1.66% - - 1.38 吳逸 開放申購 0.06% 購買
東財(cái)A500C 023864 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.2062 1.2062 -1.67% - - 1.22 吳逸 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 024309 檔案 債券型-長債 10-14 1.0013 1.0013 0.04% - - 4.61 王宇飛 等 開放申購 0.00% 購買
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 024308 檔案 債券型-長債 10-14 1.0022 1.0022 0.04% - - 2.45 王宇飛 等 開放申購 0.02% 購買
東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 025027 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9629 0.9629 -4.05% - - 0.88 姚楠燕 開放申購 0.06% 購買
東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 025028 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9628 0.9628 -4.06% - - 2.71 姚楠燕 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
國債ETF東財(cái) 511160 指數(shù)型-固收 10-14 100.5820 1.0058 0.00% 100.5350 0.05% 82.86 王宇飛
上證50ETF東財(cái) 530050 指數(shù)型-股票 10-14 1.1540 1.1540 -0.22% 1.1570 -0.26% 2.06 吳逸
證券ETF東財(cái) 159692 指數(shù)型-股票 10-14 1.3634 1.3634 -0.39% 1.3660 -0.19% 3.68 吳逸
東財(cái)滬深300ETF 159330 指數(shù)型-股票 10-14 1.3846 1.3846 -1.18% 1.3870 -0.17% 13.85 吳逸
A500ETF東財(cái) 159380 指數(shù)型-股票 10-14 1.2554 1.2554 -1.76% 1.2570 -0.13% 9.14 吳逸 等
中證500ETF基金 159337 指數(shù)型-股票 10-14 1.6036 1.6036 -2.45% 1.5980 0.35% 14.95 吳逸
互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 159550 指數(shù)型-股票 10-14 1.1294 1.1294 -3.01% 1.1370 -0.67% 3.38 趙肖萌
西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF 159290 指數(shù)型-股票 10-14 0.9681 0.9681 -3.07% 0.9700 -0.20% 4.50 楊路煒 等
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589060 指數(shù)型-股票 10-14 1.3400 1.3400 -3.97% 1.3430 -0.22% 1.61 吳逸
西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF 159205 指數(shù)型-股票 10-14 1.4360 1.4360 -3.97% 1.4370 -0.07% 5.03 吳逸
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 指數(shù)型-股票 10-14 1.1477 1.1477 -4.01% 1.1550 -0.64% 2.29 吳逸
科創(chuàng)50ETF東財(cái) 589850 指數(shù)型-股票 10-14 1.3379 1.3379 -4.26% 1.3400 -0.16% 7.54 吳逸
新能源車龍頭ETF 159637 指數(shù)型-股票 10-14 0.8718 0.8718 -4.29% 0.8740 -0.25% 8.14 吳逸
西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 159599 指數(shù)型-股票 10-14 2.0676 2.0676 -5.55% 2.0720 -0.21% 7.00 吳逸
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時(shí)代 12 0.68% 92.02 23,208.12
2 300059 東方財(cái)富 11 0.43% 639.58 14,793.53
3 600519 貴州茅臺(tái) 10 0.37% 8.94 12,601.11
4 600030 中信證券 9 0.37% 451.99 12,484.07
5 300308 中際旭創(chuàng) 17 0.36% 84.80 12,368.97
6 300502 新易盛 13 0.35% 95.32 12,107.10
7 601318 中國平安 8 0.35% 214.49 11,899.91
8 002594 比亞迪 10 0.32% 33.30 11,052.87
9 688981 中芯國際 15 0.31% 121.54 10,715.86
10 300124 匯川技術(shù) 12 0.31% 162.93 10,520.14

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

東財(cái)基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

1

0

2.1是出貨點(diǎn),明天還有一波回撤 [芯片ETF基金吧]

掛壁仔逆襲了

2025-10-15

75

5

上午剛割了就開始漲了 [新能源車龍頭ETF吧]

基民CWbeyd

2025-10-15

91

2

做個(gè)T吧 [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

韭菜百年老字號(hào)

2025-10-15

8

1

買ETF還嗶嗶賴賴的,我建議就不要玩股... [芯片ETF基金吧]

清蒸牛仔褲

2025-10-15

11

1

要死了,沒加倉?。∪绻觽}就回一小... [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

柔情似水的俞齊旭

2025-10-15

122

6

星月操盤筆記·北證50(2025年10月15... [東財(cái)北證50C吧]

星月_天承01

2025-10-15

317

8

想哭,一來就跌 [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

不虧就是賺de額

2025-10-15

9

0

怎么感覺有點(diǎn)老鼠倉的樣子,持倉都漲... [芯片ETF基金吧]

蒼茫茫然若失

2025-10-15

2

0

龍頭一哥地位哪有這么容易倒下 [芯片ETF基金吧]

箭在弦上的龔箭

2025-10-15

12

0

寵物經(jīng)濟(jì)起飛!新中產(chǎn)標(biāo)配 [東財(cái)銀行C吧]

靦腆羞澀的車琦44

2025-10-15

12

1

我也是,下午最低的時(shí)候沒進(jìn)到 [新能源車龍頭ETF吧]

股友276T20e650

2025-10-15

14

1

別漲不過證券別給科技丟面行嗎 [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

歐陽銘

2025-10-15

10

0

上車 [東財(cái)芯片C吧]

股友78W8r26923

2025-10-15

9

1

觀望一下 [東財(cái)有色增強(qiáng)C吧]

股友69667w220m

2025-10-15

6

0

我繼續(xù)持有稀土ETF收獲70%漲幅 [東財(cái)通信A吧]

債基養(yǎng)基人

2025-10-15

5

0

跌起來的時(shí)候五六個(gè)點(diǎn)的跌,漲的時(shí)候... [芯片ETF基金吧]

不管多少有賺就好

2025-10-15

12

1

明天還是下跌,高開 [芯片ETF基金吧]

基民fjSVsA

2025-10-15

4

0

明天漲4個(gè)點(diǎn) [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

基民N7ZTNT

2025-10-15

33

2

垃圾,老子跑了就開始漲,買進(jìn)去就一... [新能源車龍頭ETF吧]

中國新一代股神

2025-10-15

35

2

是不是該跑了 [芯片ETF基金吧]

活力的鄧念茜

2025-10-15

11

0

同泰慧擇在寵物經(jīng)濟(jì)風(fēng)口上再創(chuàng)佳績,... [東財(cái)芯片C吧]

嫵媚動(dòng)人的點(diǎn)

2025-10-15

2

0

跌起來比誰都快啊, [芯片ETF基金吧]

孝昌超哥

2025-10-15

4

0

優(yōu)秀!$華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起... [東財(cái)銀行C吧]

陳橙呀

2025-10-15

8

0

基金經(jīng)理連大盤都跑不贏嗎 [東財(cái)中證500A吧]

股友LtLjm6

2025-10-15

19

1

尾盤拉升不是好事 [芯片ETF基金吧]

樂觀豁達(dá)的許茁

2025-10-15

8

0

同泰大健康,創(chuàng)新藥投資專家。近兩月... [東財(cái)科創(chuàng)50C吧]

開朗的愛

2025-10-15

16

0

真是整人心態(tài)啊變化莫測(cè)操盤 [芯片ETF基金吧]

我是你8

2025-10-15

9

0

看這掛單,散戶有一點(diǎn)發(fā)言權(quán)沒有? [證券ETF東財(cái)吧]

隔日一刀

2025-10-15

15

0

跌起來雙倍跌漲起來不如人家一半 [芯片ETF基金吧]

夠買問界就撤

2025-10-15

179

8

我1.5進(jìn)來的,回本無望了 [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

股友X71221d388

2025-10-15

36

2

兩個(gè)萬手哥不出來了呢今天 [新能源車龍頭ETF吧]

股友A38xQZ

2025-10-15

16

0

港股科技企穩(wěn)反彈信號(hào)已經(jīng)十分明顯,... [新能源車龍頭ETF吧]

天青色等煙雨呀

2025-10-15

190

1

手續(xù)費(fèi)0.05萬 [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

吸血?jiǎng)?/a>

2025-10-15

35

1

你是ETF龍頭啊,怎么能倒下的 [芯片ETF基金吧]

箭在弦上的龔箭

2025-10-15

9

0

創(chuàng)新藥主題持續(xù)升溫,同泰大健康7月十... [東財(cái)證券保險(xiǎn)A吧]

慈祥的賀唯

2025-10-15

13

1

兄弟們1.40的本,能不能回本 [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

李守真

2025-10-15

14

0

對(duì)比大消費(fèi)和有色金屬,我還是更傾向$... [東財(cái)銀行C吧]

股友n92158o223

2025-10-15

15

0

真刺激! [芯片ETF基金吧]

我是你8

2025-10-15

39

0

為什么比科創(chuàng)跌的多漲的少好奇怪 [芯片ETF基金吧]

股友519Xv36189

2025-10-15

16

0

垃圾證券 [證券ETF東財(cái)吧]

西域昆侖2016

2025-10-15

28

0

現(xiàn)在買資源股的機(jī)會(huì)來了,美聯(lián)儲(chǔ)降息... [東財(cái)有色增強(qiáng)C吧]

股友9065n3281c

2025-10-15

10

0

昨天跌那么多,今天回這么少 [東財(cái)科創(chuàng)50A吧]

能不能讓我賺點(diǎn)錢

2025-10-15

201

0

明天有賺就跑 [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

接住化掉蒸發(fā)

2025-10-15

16

0

希望2.1收盤 [芯片ETF基金吧]

敢作敢當(dāng)?shù)牟艹抗?/a>

2025-10-15

23

0

是要拉高出貨了嗎,有沒有人簡(jiǎn)單指點(diǎn)... [新能源車龍頭ETF吧]

喜氣洋洋的大學(xué)生

2025-10-15

15

1

相信我6個(gè)點(diǎn) [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

基民N7ZTNT

2025-10-15

15

0

明天接著殺?我累了 [芯片ETF基金吧]

堅(jiān)韌的湯思源

2025-10-15

159

0

渣男,你行不行啊,我要看你了 [證券ETF東財(cái)吧]

刺I客

2025-10-15

14

0

回調(diào)結(jié)束,準(zhǔn)備起飛 [芯片ETF基金吧]

箭在弦上的龔箭

2025-10-15

15

0

$A500ETF東財(cái)(SZ1593委托標(biāo)的:買賣方... [A500ETF東財(cái)吧]

G金剛不壞

2025-10-15