渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF

截止日期:2025-03-31
渤海匯金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.73 | 191.42 | 158/170 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 50.99 | 142/170 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 23.58 | 97/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金新動能主題混合A 010584 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0739 | 1.0739 | 1.48% | 28.23% | 55.23% | 0.42 | 何翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 1.0886 | 1.0886 | -0.62% | 10.66% | 26.94% | 0.22 | 葉萌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 1.0808 | 1.0808 | -0.62% | 10.45% | 26.47% | 0.00 | 葉萌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5980 | 0.5980 | 0.86% | 4.49% | 20.37% | 0.14 | 滕祖光 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9722 | 0.9722 | -0.25% | 0.27% | 4.71% | 0.14 | 葉萌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0653 | 1.1933 | 0.03% | 2.07% | 4.26% | 85.32 | 李楊 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9603 | 0.9603 | -0.26% | -0.04% | 4.07% | 0.00 | 葉萌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯享益利率債A 018676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0490 | 1.0640 | -0.03% | 0.64% | 4.05% | 18.61 | 高延龍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
渤海匯金匯享益利率債C 018677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0458 | 1.0608 | -0.03% | 0.54% | 3.84% | 0.10 | 高延龍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0337 | 1.0927 | -0.03% | 0.57% | 3.76% | 20.37 | 李楊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | 0.93% | 3.22% | 0.59 | 張旭東 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0460 | 1.1337 | 0.01% | 1.83% | 3.01% | 6.16 | 張旭東 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 0.82% | 3.00% | 0.27 | 張旭東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0427 | 1.1531 | -0.04% | 0.55% | 2.90% | 8.13 | 高延龍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0324 | 1.1090 | 0.01% | 0.92% | 2.73% | 7.12 | 李楊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-26 | 1.0357 | 1.0357 | -0.12% | 0.93% | 2.60% | 0.18 | 葉萌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 1.09% | 2.38% | 2.32 | 周珂 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0119 | 1.2234 | 0.00% | 0.97% | 2.31% | 20.01 | 周珂 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | 0.98% | 2.18% | 10.67 | 周珂 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-26 | 1.0288 | 1.0288 | -0.12% | 0.67% | 2.13% | 0.00 | 葉萌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9692 | 0.9692 | 0.46% | 0.17% | - | 0.01 | 滕祖光 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9701 | 0.9701 | 0.46% | 0.22% | - | 0.12 | 滕祖光 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金新動能主題混合C 021364 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0718 | 1.0718 | 1.48% | 27.92% | - | 0.04 | 何翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | - | - | 16.23 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | - | - | 0.45 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2572 | 1.7460% | 1.39% | 1.25% | 0.32% | 0.81 | 周珂 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3228 | 1.9960% | 1.64% | 1.50% | 0.38% | 26.17 | 周珂 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添金貨幣D 019635 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3229 | 1.9960% | 1.57% | 1.46% | 0.38% | 0.15 | 周珂 | 限大額 | - | 購買 |
匯添金貨幣C 019634 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2818 | 1.7630% | 1.40% | 1.26% | - | 0.00 | 周珂 | 限大額 | - | 購買 |
匯添金貨幣E 021763 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.59 | 149.23 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.06 | 93.66 | ||
3 | 688096 | 京源環(huán)保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 4.98 | 86.15 | ||
4 | 002850 | 科達(dá)利 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.00% | 0.68 | 82.86 | ||
5 | 300335 | 迪森股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 16.00 | 81.28 | ||
6 | 300462 | 華銘智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.80 | 77.26 | ||
7 | 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.10 | 76.48 | ||
8 | 688619 | 羅普特 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.60 | 73.53 | ||
9 | 300693 | 盛弘股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.00% | 2.00 | 70.60 | ||
10 | 003018 | 金富科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.86 | 70.52 |