北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí)(168501) 2020年度一年期年度杰出業(yè)績(jī)表現(xiàn)基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2025-06-30
北信瑞豐 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.86 | 49.82 | 87/104 |
基金數(shù)量(只) | 3 | 10.16 | 65/104 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.18 | 96/104 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 013242 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.2476 | 1.2476 | -4.60% | 63.53% | 73.11% | 0.49 | 程敏 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 2.0462 | 2.0462 | -4.02% | 48.25% | 53.12% | 0.12 | 程敏 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐研究精選 004352 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.6755 | 1.6755 | -4.44% | 43.38% | 30.85% | 0.14 | 胡健強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐健康生活 001056 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.2260 | 1.2260 | -2.00% | 18.80% | 28.11% | 0.89 | 龐文杰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐豐利混合 002745 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.2512 | 1.3052 | -0.24% | 15.87% | 27.47% | 0.03 | 于軍華 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐中國(guó)智造 001829 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.4850 | 1.4850 | -2.56% | 22.93% | 22.63% | 0.14 | 于軍華 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎利債券A 004564 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.2949 | 1.4029 | -0.10% | 10.31% | 17.44% | 0.04 | 于軍華 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎利債券C 005193 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.2782 | 1.3732 | -0.10% | 10.13% | 16.81% | 0.07 | 于軍華 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐平安中國(guó) 001154 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1170 | 1.1170 | -0.71% | 12.83% | 11.48% | 0.10 | 王玉玨 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 168501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3995 | 1.3995 | 3.20% | 30.39% | 4.03% | 0.58 | 龐文杰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.2960 | 1.5940 | 0.00% | 0.92% | 2.87% | 22.27 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.2740 | 1.5470 | 0.00% | 0.63% | 2.39% | 0.45 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.24% | 0.74% | 0.00 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 0.23% | 0.71% | 0.11 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.035% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1357 | 1.1357 | -0.01% | 0.21% | 0.68% | 0.00 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 0.11% | 0.46% | 0.03 | 董鎏洋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐外延增長(zhǎng) 002123 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.5130 | 1.5130 | -0.72% | 7.38% | -0.46% | 0.16 | 王玉玨 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) 009954 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 0.9751 | 0.9751 | 1.71% | -1.89% | -6.50% | 0.23 | 龐文杰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐宜投寶B 000872 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3334 | 1.2250% | 1.29% | 1.29% | 0.30% | 0.50 | 董鎏洋 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2982 | 1.1200% | 1.17% | 1.15% | 0.27% | 0.05 | 董鎏洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐宜投寶A 000871 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2675 | 0.9830% | 1.05% | 1.05% | 0.24% | 0.19 | 董鎏洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3640 | 1.3630% | 1.41% | 1.39% | 0.33% | 0.48 | 董鎏洋 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688301 | 奕瑞科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.27% | 8.40 | 735.92 | ||
2 | 688114 | 華大智造 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.26% | 11.00 | 713.13 | ||
3 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 5.58 | 712.47 | ||
4 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.25% | 3.00 | 674.25 | ||
5 | 600732 | 愛旭股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.18% | 38.00 | 497.80 | ||
6 | 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.18% | 10.00 | 490.00 | ||
7 | 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.16% | 10.00 | 440.20 | ||
8 | 688303 | 大全能源 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.16% | 20.00 | 426.40 | ||
9 | 688580 | 偉思醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.15% | 9.00 | 418.41 | ||
10 | 688277 | 天智航-U | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.15% | 30.00 | 417.00 |