類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.48億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:董鎏洋 |
成 立 日:2015-01-20 | 管 理 人:北信瑞豐 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-10-15 | 0.3501 | 1.3380% |
2025-10-14 | 0.3640 | 1.3630% |
2025-10-13 | 0.3639 | 1.3810% |
2025-10-12 | 0.3641 | 1.4000% |
2025-10-11 | 0.3641 | 1.4180% |
2025-10-10 | 0.3641 | 1.4360% |
2025-10-09 | 0.3789 | 1.4530% |
2025-10-08 | 0.3981 | 1.4640% |
2025-10-07 | 0.3981 | 1.4640% |
2025-10-06 | 0.3981 | 1.4640% |
2025-10-05 | 0.3981 | 1.4640% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.11% | 0.33% | 0.64% | 1.06% | 1.31% | 2.68% | 4.08% |
同類平均 | 0.04% | 0.06% | 0.16% | 0.34% | 0.58% | 0.76% | 2.50% | 4.41% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 3 | 939 | 182 | 937 | 281 | 923 | 460 | 904 | 467 | 886 | 591 | 881 | 755 | 822 | 681 | 733 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 1.82%
近6月 0.84%
近1年 1.72%
近3年 6.36%
日漲幅2.95%
日漲幅2.90%
日漲幅2.46%
日漲幅1.72%
日漲幅0.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 260人 |
南方天天利貨幣B | 275人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 216人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 312人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 352人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1