日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-07-02 | 0.3162 | 1.1030% |
2025-07-01 | 0.3192 | 1.0850% |
2025-06-30 | 0.2929 | 1.0650% |
2025-06-29 | 0.2931 | 1.0600% |
2025-06-28 | 0.2931 | 1.0550% |
2025-06-27 | 0.2948 | 1.0500% |
2025-06-26 | 0.2936 | 1.0350% |
2025-06-25 | 0.2824 | 1.0250% |
2025-06-24 | 0.2823 | 1.0210% |
2025-06-23 | 0.2831 | 1.0170% |
2025-06-22 | 0.2835 | 1.0130% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.54% | 0.54% | 1.06% | 2.65% | 4.23% |
同類平均 | 0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.39% | 0.40% | 0.83% | 2.83% | 4.55% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類排名 | 515 | 922 | 837 | 915 | 840 | 906 | 823 | 890 | 823 | 890 | 820 | 875 | 730 | 789 | 669 | 714 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅5.52%
日漲幅0.57%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
北信瑞豐宜投寶B | 540人 |
鵬華添利寶貨幣A | 477人 |
南方天天利貨幣B | 614人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 632人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 718人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1