北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 10-16 | 1.2776 | 1.2776 | -0.53% | 70.44% | 85.81% | 0.49 | 程敏 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-16 | 2.0671 | 2.0671 | -1.41% | 52.51% | 59.67% | 0.12 | 程敏 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐研究精選 004352 | 詳情 | 股票型 | 10-16 | 1.6728 | 1.6728 | -1.58% | 44.71% | 35.07% | 0.14 | 胡健強(qiáng) | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐健康生活 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-16 | 1.2360 | 1.2360 | 0.08% | 22.99% | 34.35% | 0.89 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐豐利混合 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 10-16 | 1.2554 | 1.3094 | -0.06% | 16.62% | 28.98% | 0.03 | 于軍華 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐中國智造 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-16 | 1.5160 | 1.5160 | -0.79% | 27.50% | 28.26% | 0.14 | 于軍華 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-16 | 1.2975 | 1.4055 | -0.04% | 11.12% | 17.58% | 0.04 | 于軍華 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-16 | 1.2808 | 1.3758 | -0.04% | 10.95% | 16.94% | 0.07 | 于軍華 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.4348 | 1.4348 | 0.79% | 35.47% | 11.90% | 0.58 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐平安中國 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-16 | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% | 12.29% | 11.84% | 0.10 | 王玉玨 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長債 | 10-16 | 1.2960 | 1.5940 | 0.00% | 0.92% | 2.71% | 22.27 | 董鎏洋 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長債 | 10-16 | 1.2750 | 1.5480 | 0.08% | 0.70% | 2.30% | 0.45 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐外延增長 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-16 | 1.5250 | 1.5250 | 0.07% | 7.85% | 1.67% | 0.16 | 王玉玨 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-16 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | 0.25% | 0.75% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.03% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-16 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% | 0.24% | 0.72% | 0.11 | 董鎏洋 | 0.035% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-16 | 1.1359 | 1.1359 | 0.02% | 0.23% | 0.69% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-16 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% | 0.12% | 0.47% | 0.03 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐優(yōu)選成長 009954 | 詳情 | 股票型 | 10-16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.89% | -0.04% | -0.62% | 0.23 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐宜投寶B 000872 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-16 | 0.3047 | 1.1970% | 1.26% | 1.29% | 0.30% | 0.50 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-16 | 0.3360 | 1.1070% | 1.16% | 1.15% | 0.27% | 0.05 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐宜投寶A 000871 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-16 | 0.2389 | 0.9540% | 1.02% | 1.05% | 0.24% | 0.19 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-16 | 0.4008 | 1.3500% | 1.40% | 1.40% | 0.33% | 0.48 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |