博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 博道基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 96.37 | 58.47 | 20/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 10.10 | 27/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 34.22 | 88/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道盛興一年持有期混合 013693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.5246 | 1.5246 | -1.98% | 32.31% | 48.86% | 0.62 | 張建勝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道盛彥混合A 012124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.2918 | 1.2918 | -1.85% | 28.79% | 46.55% | 5.14 | 張建勝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道成長智航股票A 013641 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.4318 | 1.4318 | -1.36% | 30.83% | 45.85% | 22.45 | 楊夢 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 博道盛彥混合C 012125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.2651 | 1.2651 | -1.85% | 28.48% | 45.82% | 11.08 | 張建勝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道成長智航股票C 013642 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.4031 | 1.4031 | -1.36% | 30.51% | 45.13% | 31.21 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.5408 | 1.5408 | -0.91% | 28.98% | 45.00% | 1.47 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.5271 | 1.5271 | -0.92% | 28.72% | 44.45% | 2.01 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道久航混合A 008318 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.7943 | 1.7943 | -0.96% | 25.49% | 39.59% | 14.73 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道久航混合C 008319 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.7423 | 1.7423 | -0.96% | 25.17% | 38.91% | 20.63 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道伍佰智航股票A 007831 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.7409 | 2.0329 | -0.91% | 25.39% | 38.29% | 3.57 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道伍佰智航股票C 007832 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.7039 | 1.9959 | -0.91% | 25.20% | 37.88% | 12.07 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 2.2476 | 2.5276 | -1.23% | 25.95% | 32.03% | 17.49 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 2.1985 | 2.4785 | -1.23% | 25.77% | 31.64% | 10.12 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道啟航混合A 006160 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 2.1593 | 2.3593 | -1.03% | 21.43% | 30.52% | 1.94 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道啟航混合C 006161 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 2.0761 | 2.2761 | -1.03% | 21.12% | 29.86% | 2.73 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.7289 | 1.9589 | -1.14% | 23.12% | 29.71% | 21.47 | 楊夢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.6711 | 1.9011 | -1.15% | 22.81% | 29.07% | 19.46 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.3571 | 1.3571 | -1.21% | 16.25% | 28.46% | 7.78 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.3346 | 1.3346 | -1.21% | 15.96% | 27.81% | 14.67 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道研究恒選混合A 015104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.0550 | 1.0550 | -2.02% | 20.19% | 25.45% | 0.44 | 何曉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道研究恒選混合C 015105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.0371 | 1.0371 | -2.01% | 19.90% | 24.83% | 0.08 | 何曉彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道消費智航A 010998 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 0.9420 | 0.9420 | -0.54% | 13.92% | 23.02% | 2.71 | 劉瑋明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道消費智航C 018695 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 0.9303 | 0.9303 | -0.53% | 13.66% | 22.39% | 1.40 | 劉瑋明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道滬深300增強(qiáng)A 007044 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.7567 | 1.7567 | -1.22% | 18.22% | 21.08% | 10.99 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道叁佰智航股票A 007470 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.6480 | 1.8210 | -1.23% | 17.76% | 20.68% | 5.57 | 劉兆陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道滬深300增強(qiáng)C 007045 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.7114 | 1.7114 | -1.22% | 17.99% | 20.61% | 13.52 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道嘉興一年持有期混合 010147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1117 | 1.1117 | -2.13% | 31.08% | 20.46% | 6.63 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道叁佰智航股票C 007471 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.6031 | 1.7761 | -1.23% | 17.53% | 20.20% | 4.73 | 劉兆陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道睿見一年持有期混合 010755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.7571 | 0.7571 | -2.11% | 23.89% | 19.45% | 3.04 | 劉俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道嘉泰回報混合 008208 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-14 | 1.8830 | 1.8830 | -1.97% | 27.96% | 18.68% | 6.08 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道紅利智航股票A 019124 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.2065 | 1.2985 | -0.61% | 12.07% | 18.55% | 2.75 | 劉瑋明 等 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
| 博道嘉元混合A 008793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.7296 | 1.7296 | -1.88% | 26.98% | 18.23% | 3.23 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道紅利智航股票C 019125 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.1962 | 1.2882 | -0.61% | 11.86% | 18.09% | 5.29 | 劉瑋明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道嘉元混合C 008794 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.6804 | 1.6804 | -1.87% | 26.67% | 17.64% | 0.20 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道嘉瑞混合A 008467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.6907 | 1.6907 | -1.70% | 28.33% | 16.19% | 3.57 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道嘉瑞混合C 008468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.6414 | 1.6414 | -1.70% | 27.99% | 15.61% | 1.78 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道嘉豐混合A 010967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.8389 | 0.8389 | -1.84% | 28.76% | 15.22% | 8.40 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道嘉豐混合C 010968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.8074 | 0.8074 | -1.84% | 28.24% | 14.31% | 2.03 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.6104 | 1.6104 | -0.92% | 15.26% | 10.64% | 0.29 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.5615 | 1.5615 | -0.93% | 14.97% | 10.09% | 0.32 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.9866 | 1.9866 | -1.15% | 14.26% | 9.26% | 0.61 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.9153 | 1.9153 | -1.15% | 13.98% | 8.71% | 0.06 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道盛利6個月持有期混合 010404 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-14 | 1.1134 | 1.1134 | -0.43% | 4.69% | 8.07% | 0.34 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A 016637 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-14 | 1.0721 | 1.0721 | -0.14% | 3.49% | 6.71% | 0.41 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C 016638 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-14 | 1.0591 | 1.0591 | -0.14% | 3.29% | 6.29% | 0.28 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-14 | 1.0914 | 1.0914 | -0.20% | 2.04% | 4.12% | 0.31 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-14 | 1.0800 | 1.0800 | -0.21% | 1.82% | 3.70% | 0.16 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-14 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% | 0.98% | 3.37% | 0.01 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 博道安遠(yuǎn)6個月持有期混合 008547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-14 | 1.2649 | 1.2649 | -0.20% | 2.20% | 3.10% | 0.21 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-14 | 1.0294 | 1.0294 | -0.05% | 0.72% | 2.90% | 0.25 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-14 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.57% | 1.15% | 0.21 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1487 | 1.1487 | -0.71% | 8.43% | 0.64% | 0.09 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1409 | 1.1409 | -0.70% | 8.16% | 0.14% | 0.12 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道大盤成長股票C 022004 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.4354 | 1.4354 | -1.51% | 33.03% | - | 3.09 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道大盤成長股票A 022003 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.4424 | 1.4424 | -1.51% | 33.37% | - | 1.20 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道大盤價值股票A 021915 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.0577 | 1.0577 | -1.13% | 13.73% | - | 0.13 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 博道大盤價值股票C 021916 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-14 | 1.0526 | 1.0526 | -1.13% | 13.44% | - | 0.20 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2555 | 1.2555 | -1.19% | 19.78% | - | 2.33 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2514 | 1.2514 | -1.18% | 19.53% | - | 1.99 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2849 | 1.2849 | -1.34% | 22.05% | - | 1.90 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2807 | 1.2807 | -1.35% | 21.80% | - | 2.88 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2310 | 1.2310 | -1.24% | 22.43% | - | 1.18 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.2343 | 1.2343 | -1.23% | 22.69% | - | 0.95 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道和盈利率債A 023356 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.42% | - | 13.53 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 博道和盈利率債C 023357 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | 0.49% | - | 1.87 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.3594 | 1.3594 | -1.41% | 36.20% | - | 6.07 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.3624 | 1.3624 | -1.40% | 36.49% | - | 0.78 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 2.2506 | 2.2506 | -1.23% | - | - | 0.03 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.0204 | 1.0204 | - | - | - | 2.41 | 楊夢 | 封閉期 | - | 購買 |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.0197 | 1.0197 | - | - | - | 16.70 | 楊夢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 博道惠泓價值成長混合 025103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.26% | - | - | 9.88 | 孫文龍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-14 | 1.7569 | 1.7569 | -1.22% | - | - | - | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.58% | 135.91 | 54,635.82 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.09% | 62.34 | 37,734.76 | ||
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.89% | 415.77 | 30,546.80 | ||
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.73% | 111.44 | 25,135.36 | ||
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.68% | 796.35 | 23,444.50 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.56% | 360.56 | 19,477.45 | ||
| 7 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.54% | 113.97 | 18,460.23 | ||
| 8 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.52% | 384.85 | 17,830.10 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.51% | 12.24 | 17,674.44 | ||
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.50% | 1,125.00 | 17,173.15 |
旗下基金資訊
更多- 年內(nèi)多起“老鼠倉”交易被處罰 11-17
- 私募新觀察 | 私募“含權(quán)”產(chǎn)品獲上市公司青睞 11-17
- 疑似“幫忙資金”帶來規(guī)模暴增 公募基金需遠(yuǎn)離... 11-17
- 從“閉眼打新”到理性回歸 REITs市場降溫 11-17
- 科技賦能上市公司 價值回饋耐心資本 11-17