日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.0247 | 1.0247 | -0.05% |
10-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% |
10-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.07% |
10-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% |
10-13 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% |
10-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% |
10-09 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% |
09-30 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% |
09-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
09-26 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% |
09-25 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | -0.06% | -0.21% | 0.78% | 0.19% | 2.51% | -- | -- |
同類平均 | -0.69% | -0.34% | 2.24% | 5.12% | 5.55% | 8.19% | 10.89% | 9.44% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 185 | 1466 | 519 | 1439 | 1255 | 1376 | 1223 | 1322 | 1218 | 1254 | 1087 | 1210 | -- | 1016 | -- | 835 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 38.85%
近1年 38.15%
近1年 35.74%
近1年 35.21%
近1年 34.84%
近1年 34.30%
近1年 2.51%
日漲幅0.01%
日漲幅-0.05%
日漲幅-0.05%
日漲幅-0.41%
日漲幅-0.42%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 41人 |
蜂巢恒利債券C | 34人 |
博時信用優(yōu)選債券C | 41人 |
博道成長智航股票C | 36人 |
海通安裕中短債C | 41人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1