中信證券股份有限公司概況![]() | |||
法定名稱 | 中信證券股份有限公司 | 英文名稱 | Citic Securities Company Limited |
成立日期 | 1995-10-25 | 注冊資本 | 148.21億元 |
法人代表 | 張佑君 | 總 經(jīng) 理 | 鄒迎光 |
聯(lián)系地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈 | 網(wǎng)站地址 | www.citics.com |
郵政編碼 | 518048,100026 | 客服郵箱 | ir@citics.com |
電話號(hào)碼 | 95548,4008895548 | 傳真號(hào)碼 | 0086-10-60836029,0086-755-23835861 |
經(jīng)營范圍 | 中信證券股份有限公司成立于1995-10-25,現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈,客服聯(lián)系電話為95548,4008895548,一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
中信證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
018441 | 匯添富量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0031 | 0.31% | 開放申購 | 吳振翔 |
024619 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 暫停申購 | 田光遠(yuǎn) |
018634 | 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0092 | 0.76% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.4352 | 1.4352 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0169 | 1.19% | 場內(nèi)交易 | 楊振建 |
588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 基金吧 檔案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0547 | 4.24% | 場內(nèi)交易 | 林嵩 |
024510 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0083 | 0.79% | 開放申購 | 李子昂 |
589960 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 李博揚(yáng) |
018972 | 富國致弘量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0148 | 1.24% | 開放申購 | 王保合,苗富 |
010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A 基金吧 檔案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0244 | 2.49% | 開放申購 | 吳昊陽,陳染 |
011417 | 恒越嘉鑫債券C 基金吧 檔案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0008 | -0.07% | 開放申購 | 周慕華,吳胤希 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | 2.2199 | 2.2199 | 2.1863 | 2.1863 | 0.0336 | 1.54% | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
007811 | 淳厚信澤混合A 基金吧 檔案 | 2.2657 | 2.2657 | 2.2553 | 2.2553 | 0.0104 | 0.46% | 開放申購 | 朱寶國 |
014758 | 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 基金吧 檔案 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0242 | 4.39% | 開放申購 | 尹濤 |
159739 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF 基金吧 檔案 | 1.6196 | 1.6196 | 1.5715 | 1.5715 | 0.0481 | 3.06% | 場內(nèi)交易 | 羅英宇 |
018633 | 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0093 | 0.76% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0103 | -0.92% | 開放申購 | 劉庭宇 |
159555 | 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0162 | 1.04% | 場內(nèi)交易 | 張凱,張亦馳 |
017192 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3813 | 1.3813 | 0.0337 | 2.44% | 開放申購 | 賀雨軒 |
008244 | 上銀鑫卓混合A 基金吧 檔案 | 1.2997 | 1.5097 | 1.3036 | 1.5136 | -0.0039 | -0.30% | 限大額 | 盧揚(yáng) |
022306 | 天弘月月寶30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 趙鼎龍,尹洋標(biāo) |
021674 | 國泰黃金股ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0737 | 6.05% | 開放申購 | 吳可凡 |
588120 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 基金吧 檔案 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0301 | 2.29% | 場內(nèi)交易 | 王玉,劉昉元 |
019141 | 易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.8426 | 1.8426 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0507 | 2.83% | 開放申購 | 鮑杰 |
159237 | 港股汽車ETF基金 基金吧 檔案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0109 | -0.95% | 場內(nèi)交易 | 史寶珖,劉子豪 |
018440 | 匯添富量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0031 | 0.30% | 開放申購 | 吳振翔 |
024495 | 平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A 基金吧 檔案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0022 | 0.22% | 開放申購 | 張?jiān)?/td> |
017470 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.8445 | 1.8445 | 1.8207 | 1.8207 | 0.0238 | 1.31% | 開放申購 | 田光遠(yuǎn) |
022886 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0467 | 3.27% | 開放申購 | 閆冬 |
023860 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5607 | 1.5607 | 1.5247 | 1.5247 | 0.0360 | 2.36% | 開放申購 | 金澤宇 |
024317 | 前海開源研究驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0287 | 2.21% | 開放申購 | 崔宸龍 |
016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0099 | 0.74% | 開放申購 | 侯昊 |
019610 | 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0111 | 0.76% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原 |
159835 | 建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0334 | 4.51% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0241 | 2.49% | 開放申購 | 吳昊陽,陳染 |
024363 | 華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0617 | 4.86% | 開放申購 | 郜哲 |
588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF 基金吧 檔案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0162 | 1.18% | 場內(nèi)交易 | 羅昊 |
001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.3599 | 2.4380 | 2.3552 | 2.4333 | 0.0047 | 0.20% | 開放申購 | 沙川 |
159597 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 基金吧 檔案 | 1.8679 | 1.8679 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0581 | 3.21% | 場內(nèi)交易 | 劉文魁 |
589200 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF 基金吧 檔案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0155 | 1.36% | 場內(nèi)交易 | 何順 |
023552 | 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0070 | -0.56% | 開放申購 | 譚躍峰 |
001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.3102 | 2.3878 | 2.3056 | 2.3832 | 0.0046 | 0.20% | 開放申購 | 沙川 |
008057 | 南方上證50增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0047 | 0.43% | 開放申購 | 王翰生 |
021091 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.2046 | 2.2046 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0612 | 2.86% | 開放申購 | 羅英宇 |
001629 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0033 | 0.37% | 開放申購 | 林心龍,洪明華 |
021655 | 海富通量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0150 | 1.15% | 開放申購 | 李自悟 |
022675 | 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.1992 | 1.2200 | 1.1912 | 1.2120 | 0.0080 | 0.67% | 開放申購 | 錢亞婷 |
563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1464 | 1.1464 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 胡迪,毛時(shí)超,韓秀一 |
512530 | 建信滬深300紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.5777 | 1.5777 | 1.5826 | 1.5826 | -0.0049 | -0.31% | 場內(nèi)交易 | 郭志騰 |
008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.8232 | 1.8907 | 1.7750 | 1.8425 | 0.0482 | 2.72% | 開放申購 | 胡亦清 |
021656 | 海富通量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0149 | 1.15% | 開放申購 | 李自悟 |
024732 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 林嵩 |
018134 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0068 | 0.70% | 開放申購 | 牛志冬 |
511070 | 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 基金吧 檔案 | 100.6614 | 1.0066 | 100.6482 | 1.0065 | 0.0132 | 0.01% | 場內(nèi)交易 | 董浩,陳皓松 |
024734 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 林嵩 |
023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0103 | -0.92% | 開放申購 | 劉庭宇 |
009726 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.6255 | 1.6255 | 1.6143 | 1.6143 | 0.0112 | 0.69% | 開放申購 | 蔡振 |
023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0088 | 0.75% | 開放申購 | 王帥 |
025299 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 陳舒薇 | |
511130 | 博時(shí)上證30年期國債ETF 基金吧 檔案 | 108.7807 | 1.1197 | 108.4915 | 1.1168 | 0.2892 | 0.27% | 場內(nèi)交易 | 張磊,張朱霖 |
022224 | 泓德智選領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0063 | 0.53% | 開放申購 | 李子昂 |
025298 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 陳舒薇 | |
159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF 基金吧 檔案 | 1.4019 | 1.4019 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0148 | -1.04% | 場內(nèi)交易 | 余展昌 |
008898 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0126 | 0.98% | 開放申購 | 蘇天醒 |
159736 | 天弘中證食品飲料ETF 基金吧 檔案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0016 | 0.21% | 場內(nèi)交易 | 沙川 |
159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3247 | 1.3247 | -0.0130 | -0.98% | 場內(nèi)交易 | 劉庭宇,張璐 |
016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0053 | 0.60% | 開放申購 | 張羽翔,林嵩 |
023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0104 | 0.88% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
022674 | 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2024 | 1.2232 | 1.1945 | 1.2153 | 0.0079 | 0.66% | 開放申購 | 錢亞婷 |
024509 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0083 | 0.79% | 開放申購 | 李子昂 |
024410 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0063 | -0.52% | 開放申購 | 劉宇濤 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0054 | 0.79% | 場內(nèi)交易 | 劉潔倩 |
015745 | 上銀鑫卓混合C 基金吧 檔案 | 1.2707 | 1.4807 | 1.2746 | 1.4846 | -0.0039 | -0.31% | 限大額 | 盧揚(yáng) |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.5568 | 1.6098 | 1.5519 | 1.6049 | 0.0049 | 0.32% | 場內(nèi)交易 | 倪斌 |
563650 | 興業(yè)中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0114 | 0.96% | 場內(nèi)交易 | 張?jiān)姁?徐成城 |
159386 | 永贏中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0101 | 0.85% | 場內(nèi)交易 | 劉庭宇,蔡路平 |
001761 | 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | 0.9274 | 1.2823 | 0.9195 | 1.2744 | 0.0079 | 0.86% | 限大額 | 羅洋 |
019031 | 信澳星耀智選混合C 基金吧 檔案 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0073 | 0.51% | 開放申購 | 馮璽祥 |
023721 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0195 | 1.48% | 開放申購 | 張戈 |
021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.6585 | 1.6585 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0404 | 2.50% | 開放申購 | 張羽翔 |
012713 | 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2507 | 1.2507 | -0.0036 | -0.29% | 開放申購 | 郭志騰 |
017469 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8331 | 1.8331 | 0.0240 | 1.31% | 開放申購 | 田光遠(yuǎn) |
014702 | 中歐量化動(dòng)能混合C 基金吧 檔案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0086 | 0.83% | 開放申購 | 曲徑 |
017896 | 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0013 | 0.10% | 開放申購 | 許一尊 |
017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0013 | 0.11% | 開放申購 | 陳佶,陳染 |
019142 | 易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.8319 | 1.8319 | 1.7816 | 1.7816 | 0.0503 | 2.82% | 開放申購 | 鮑杰 |
006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0080 | 0.46% | 限大額 | 王鵬 |
021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.6631 | 1.6631 | 1.6225 | 1.6225 | 0.0406 | 2.50% | 開放申購 | 張羽翔 |
023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0103 | 0.87% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
019013 | 景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0132 | 0.90% | 開放申購 | 黎海威,徐喻軍 |
023227 | 興證全球盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉瀟,劉水清 |
159200 | 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金吧 檔案 | 99.7508 | 0.9975 | 99.7417 | 0.9974 | 0.0091 | 0.01% | 場內(nèi)交易 | 張洋,李金柳 |
013021 | 建信興潤一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0211 | 2.89% | 開放申購 | 陶燦 |
517330 | 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0143 | 1.63% | 場內(nèi)交易 | 張澤峰 |
008975 | 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.3028 | 1.3028 | -0.0060 | -0.46% | 開放申購 | 王樂樂 |
021717 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.1294 | 2.1294 | 2.0744 | 2.0744 | 0.0550 | 2.65% | 開放申購 | 房俊一 |
159647 | 鵬華中證中藥ETF 基金吧 檔案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0065 | 0.62% | 場內(nèi)交易 | 張羽翔,林嵩 |
159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 基金吧 檔案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0073 | 0.79% | 場內(nèi)交易 | 侯昊 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0198 | 1.57% | 場內(nèi)交易 | 張戈 |
022486 | 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0061 | 0.49% | 開放申購 | 姚加紅 |
014701 | 中歐量化動(dòng)能混合A 基金吧 檔案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0088 | 0.83% | 開放申購 | 曲徑 |
016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0053 | 0.60% | 開放申購 | 張羽翔,林嵩 |
021716 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.1353 | 2.1353 | 2.0801 | 2.0801 | 0.0552 | 2.65% | 開放申購 | 房俊一 |
561580 | 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.2830 | 1.3180 | 1.2830 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
017193 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.4071 | 1.4071 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0335 | 2.44% | 開放申購 | 賀雨軒 |
017897 | 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0012 | 0.10% | 開放申購 | 許一尊 |
515560 | 建信中證全指證券公司ETF 基金吧 檔案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2119 | 1.2119 | -0.0117 | -0.97% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
019611 | 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4542 | 1.4542 | 0.0109 | 0.75% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原 |
016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0100 | 0.74% | 開放申購 | 侯昊 |
020867 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3722 | 1.3722 | 0.0040 | 0.29% | 開放申購 | 倪斌 |
019867 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3164 | 1.3164 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0231 | 1.79% | 開放申購 | 麻繹文 |
159526 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 基金吧 檔案 | 1.4949 | 1.4949 | 1.4969 | 1.4969 | -0.0020 | -0.13% | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
022225 | 泓德智選領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0063 | 0.53% | 開放申購 | 李子昂 |
022305 | 天弘月月寶30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 趙鼎龍,尹洋標(biāo) |
159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF 基金吧 檔案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0147 | 1.04% | 場內(nèi)交易 | 李康,蘇天醒 |
020161 | 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3357 | 1.3357 | 0.0011 | 0.08% | 開放申購 | 姜鵬 |
021750 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5059 | 1.5059 | 0.0445 | 2.96% | 開放申購 | 劉文魁 |
023386 | 國泰聚智量化選股混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 吳可凡 |
159582 | 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.9095 | 1.9095 | 1.8674 | 1.8674 | 0.0421 | 2.25% | 暫停申購 | 尹浩 |
024620 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 暫停申購 | 田光遠(yuǎn) |
001630 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0032 | 0.36% | 開放申購 | 林心龍,洪明華 |
020730 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4269 | 1.4269 | -0.0019 | -0.13% | 開放申購 | 蘇卿云 |
016357 | 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0177 | 1.55% | 開放申購 | 張澤峰 |
023833 | 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0027 | 0.25% | 限大額 | 李沐陽 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF 基金吧 檔案 | 12.3132 | 1.2313 | 12.4244 | 1.2424 | -0.1112 | -0.90% | 場內(nèi)交易 | 陳軼平,唐靈兒,陶斐然 |
159371 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF 基金吧 檔案 | 1.4347 | 1.4347 | 1.3986 | 1.3986 | 0.0361 | 2.58% | 場內(nèi)交易 | 金澤宇 |
009727 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0106 | 0.68% | 開放申購 | 蔡振 |
011416 | 恒越嘉鑫債券A 基金吧 檔案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0009 | -0.07% | 開放申購 | 周慕華,吳胤希 |
022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0060 | 0.59% | 開放申購 | 張羽翔,林嵩 |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.7096 | 1.7096 | 1.6852 | 1.6852 | 0.0244 | 1.45% | 場內(nèi)交易 | 鄧童 |
021082 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0151 | 1.01% | 開放申購 | 羅英宇 |
008056 | 南方上證50增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0049 | 0.43% | 開放申購 | 王翰生 |
