中國銀河證券股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 中國銀河證券股份有限公司 | 英文名稱 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注冊資本 | 109.34億元 |
| 法人代表 | 王晟 | 總 經(jīng) 理 | 薛軍 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈 | 網(wǎng)站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 郵政編碼 | 100073 | 客服郵箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 電話號碼 | 4008-888-888、95551 | 傳真號碼 | 010-66568640 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國銀河證券股份有限公司成立于2007-01-26,現(xiàn)位于北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈,客服聯(lián)系電話為4008-888-888、95551,一直以來中國銀河經(jīng)營范圍是(1)許可項目:證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(2)一般項目:金銀制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)(3)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
中國銀河證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2026-01-14 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 012964 | 招商穩(wěn)健平衡混合C 基金吧 檔案 | 1.7147 | 1.7147 | 1.7156 | 1.7156 | -0.0009 | -0.05% | 限大額 | 李崟 |
| 024192 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0051 | -0.50% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 基金吧 檔案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0039 | -0.51% | 場內(nèi)交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 基金吧 檔案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0135 | 1.12% | 場內(nèi)交易 | 黃欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4287 | 1.5287 | 1.4378 | 1.5378 | -0.0091 | -0.63% | 開放申購 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0137 | 1.33% | 開放申購 | 李直 |
| 025018 | 華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0169 | -1.99% | 開放申購 | 廖慶陽 |
| 012963 | 招商穩(wěn)健平衡混合A 基金吧 檔案 | 1.7711 | 1.7711 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0009 | -0.05% | 限大額 | 李崟 |
| 159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF 基金吧 檔案 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1038 | 2.1038 | 0.0171 | 0.81% | 場內(nèi)交易 | 葛魯禹 |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0072 | 0.69% | 開放申購 | 尤聰 |
| 015356 | 西部利得新潤混合C 基金吧 檔案 | 2.1520 | 2.1520 | 2.1400 | 2.1400 | 0.0120 | 0.56% | 開放申購 | 葛山 |
| 168101 | 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 基金吧 檔案 | 1.4940 | 1.9870 | 1.4950 | 1.9880 | -0.0010 | -0.07% | 開放申購 | 劉開運 |
| 010077 | 湘財長弘靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0110 | -1.22% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 012144 | 新沃內(nèi)需增長混合C 基金吧 檔案 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉屾 |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF 基金吧 檔案 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5669 | 0.5669 | -0.0054 | -0.95% | 場內(nèi)交易 | 竇福成 |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0072 | 0.69% | 開放申購 | 尤聰 |
| 561900 | 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 基金吧 檔案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0041 | -0.41% | 場內(nèi)交易 | 房俊一 |
| 010076 | 湘財長弘靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0113 | -1.23% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 001721 | 工銀新增益混合 基金吧 檔案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李敏 |
| 012901 | 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0041 | 0.44% | 開放申購 | 文雨 |
| 013316 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0137 | 1.33% | 開放申購 | 李直 |
| 002080 | 前海開源一帶一路混合C 基金吧 檔案 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0030 | 0.43% | 開放申購 | 吳國清,王思岳 |
| 001209 | 前海開源一帶一路混合A 基金吧 檔案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0040 | 0.63% | 開放申購 | 吳國清,王思岳 |
| 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0098 | -0.94% | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
| 012900 | 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0042 | 0.44% | 開放申購 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 檔案 | 2.3620 | 2.3620 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0150 | 0.64% | 開放申購 | 糜懷清 |
| 164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 1.1537 | 1.1732 | 1.1659 | 1.1854 | -0.0122 | -1.05% | 開放申購 | 吳國清,劉宏 |
| 013315 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0138 | 1.33% | 開放申購 | 李直 |
| 005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.2073 | 2.2073 | 2.1905 | 2.1905 | 0.0168 | 0.77% | 開放申購 | 葛魯禹 |
| 515590 | 前海開源中證500等權(quán)ETF 基金吧 檔案 | 2.0095 | 2.0095 | 1.9938 | 1.9938 | 0.0157 | 0.79% | 場內(nèi)交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃內(nèi)需增長混合A 基金吧 檔案 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉屾 |
| 014111 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0102 | -0.98% | 開放申購 | 田光遠(yuǎn) |
| 014110 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0103 | -0.98% | 開放申購 | 田光遠(yuǎn) |
| 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 基金吧 檔案 | 1.2629 | 2.2519 | 1.2632 | 2.2522 | -0.0003 | -0.02% | 開放申購 | 王鵬 |
| 022998 | 平安元享90天持有債券(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0089 | 1.0089 | --- | --- | 開放申購 | 齊愛軍,高鶯 |
| 005880 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4556 | 1.5636 | 1.4649 | 1.5729 | -0.0093 | -0.63% | 開放申購 | 薛玲 |
| 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 基金吧 檔案 | 1.9011 | 1.9011 | 1.8682 | 1.8682 | 0.0329 | 1.76% | 場內(nèi)交易 | 史寶珖,李銳敏,楊廣釗 |
| 013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 2.1526 | 2.1526 | 2.1362 | 2.1362 | 0.0164 | 0.77% | 開放申購 | 葛魯禹 |
| 024193 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0051 | -0.50% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
| 023444 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0088 | 0.70% | 開放申購 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.1523 | 2.1523 | 2.1359 | 2.1359 | 0.0164 | 0.77% | 開放申購 | 葛魯禹 |
| 006010 | 國融融銀靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 0.4590 | 0.5090 | 0.4470 | 0.4970 | 0.0120 | 2.68% | 開放申購 | 賈雨璇,周德生 |
| 014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3481 | 1.3481 | -0.0141 | -1.05% | 限大額 | 譚弘翔 |
| 673110 | 西部利得新潤混合A 基金吧 檔案 | 2.1570 | 2.2470 | 2.1460 | 2.2360 | 0.0110 | 0.51% | 開放申購 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 檔案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0005 | -0.04% | 開放申購 | 姜曉麗,龍智浩,宛茹雪,曹渝 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 檔案 | 1.0800 | 1.3650 | 1.0900 | 1.3750 | -0.0100 | -0.92% | 開放申購 | 張昌平 |
| 510800 | 建信上證50ETF 基金吧 檔案 | 1.4685 | 1.4685 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0099 | -0.67% | 場內(nèi)交易 | 薛玲 |
| 025017 | 華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0169 | -1.99% | 開放申購 | 廖慶陽 |
| 013444 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 1.4288 | 1.5108 | 1.4380 | 1.5200 | -0.0092 | -0.64% | 開放申購 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 檔案 | 2.3220 | 2.3220 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0150 | 0.65% | 開放申購 | 糜懷清 |
| 022997 | 平安元享90天持有債券(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0110 | 1.0110 | --- | --- | 開放申購 | 齊愛軍,高鶯 |
| 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF 基金吧 檔案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0010 | -0.15% | 場內(nèi)交易 | 黃岳 |
| 159159 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 趙建 | |
| 159218 | 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 2.2448 | 2.2448 | 2.2433 | 2.2433 | 0.0015 | 0.07% | 場內(nèi)交易 | 許榮漫 |
| 006009 | 國融融銀靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 0.4668 | 0.5168 | 0.4546 | 0.5046 | 0.0122 | 2.68% | 開放申購 | 賈雨璇,周德生 |
| 015210 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 基金吧 檔案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0120 | -1.05% | 開放申購 | 吳國清,劉宏 |
| 160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 基金吧 檔案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0123 | -1.11% | 開放申購 | 孫偉 |
| 588400 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 基金吧 檔案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0134 | 1.41% | 場內(nèi)交易 | 李直 |
| 014331 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0143 | -1.05% | 限大額 | 譚弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 檔案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0006 | -0.05% | 開放申購 | 姜曉麗,龍智浩,宛茹雪,曹渝 |
| 023445 | 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0088 | 0.70% | 開放申購 | 梁溥森 |
| 001722 | 工銀銀和利混合 基金吧 檔案 | 2.0190 | 2.0190 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0010 | 0.05% | 限大額 | 郭雪松 |
| 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.9646 | 1.9646 | 1.9876 | 1.9876 | -0.0230 | -1.16% | 場內(nèi)交易 | 譚弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 檔案 | 1.0940 | 1.3830 | 1.1030 | 1.3920 | -0.0090 | -0.82% | 開放申購 | 張昌平 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2026-01-14 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1