廣發(fā)證券股份有限公司概況![]() | |||
法定名稱 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 英文名稱 | GF Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1994-01-21 | 注冊資本 | 76.06億元 |
法人代表 | 林傳輝 | 總 經(jīng) 理 | 秦力 |
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈 | 網(wǎng)站地址 | www.gf.com.cn |
郵政編碼 | 510627 | 客服郵箱 | gfzq@gf.com.cn |
電話號碼 | 95575 | 傳真號碼 | 020-87554163 |
經(jīng)營范圍 | 廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21,現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈,客服聯(lián)系電話為95575,一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 |
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2025-07-02 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
022274 | 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1349 | 1.1371 | 1.1155 | 1.1177 | 0.0194 | 1.74% | 開放申購 | 朱丹,吳可凡 |
019162 | 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0073 | 0.59% | 開放申購 | 晏陽 |
001301 | 大成睿景靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0770 | 2.0770 | 0.0110 | 0.53% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
519957 | 長信睿進(jìn)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8252 | 0.8252 | --- | --- | 開放申購 | 張思韡 |
024022 | 中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 侯丹琳 |
022115 | 鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0458 | 1.0458 | --- | --- | 開放申購 | 劉宇濤 |
159680 | 招商中證1000增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0105 | -0.82% | 場內(nèi)交易 | 蔡振,文雨 |
001589 | 天弘中證800指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 賀雨軒 |
560630 | 萬家中證機器人ETF 基金吧 檔案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0111 | -1.20% | 場內(nèi)交易 | 賀方舟 |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0022 | 0.16% | 開放申購 | 陳瑤 |
021086 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0036 | 0.37% | 開放申購 | 陳龍 |
013462 | 鵬揚成長先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.6593 | 0.6593 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0056 | 0.86% | 開放申購 | 戴杰 |
021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5044 | 1.5044 | 1.4927 | 1.4927 | 0.0117 | 0.78% | 開放申購 | 張羽翔 |
589380 | 富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0175 | -1.73% | 場內(nèi)交易 | 殷欽怡 |
159268 | 匯添富國證港股通消費主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 樂無穹 |
007826 | 博道志遠(yuǎn)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3469 | 1.3469 | --- | --- | 開放申購 | 袁爭光 |
019163 | 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0073 | 0.59% | 開放申購 | 晏陽 |
019271 | 財通中證1000指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0033 | -0.29% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 胡迪,韓秀一 | |
023849 | 宏利悅享30天持有債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 孫甜 |
159387 | 國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0056 | -0.53% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
019632 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0218 | -1.92% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
002450 | 平安睿享文娛混合A 基金吧 檔案 | 1.6360 | 2.4330 | 1.6600 | 2.4570 | -0.0240 | -1.45% | 開放申購 | 黃維 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 基金吧 檔案 | 1.9970 | 1.9970 | 2.0420 | 2.0420 | -0.0450 | -2.20% | 開放申購 | 容志能,朱凱 |
159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3615 | 1.3615 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 馬佳 |
015881 | 中歐小盤成長混合C 基金吧 檔案 | 1.2704 | 1.2704 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0135 | -1.05% | 開放申購 | 錢亞婷 |
024625 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 林茂政 | |
019114 | 東財慧心優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0219 | -2.49% | 開放申購 | 羅申 |
520890 | 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 基金吧 檔案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0252 | 1.86% | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
019270 | 財通中證1000指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0034 | -0.30% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C 基金吧 檔案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0019 | 0.20% | 開放申購 | 房建威 |
019124 | 博道紅利智航股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1468 | 1.1968 | --- | --- | 開放申購 | 劉瑋明 |
021087 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0036 | 0.37% | 開放申購 | 陳龍 |
560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 基金吧 檔案 | 0.5486 | 0.5486 | 0.5435 | 0.5435 | 0.0051 | 0.94% | 場內(nèi)交易 | 魏軍 |
023163 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0101 | 0.97% | 開放申購 | 黃棟 |
019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9869 | 0.9869 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0187 | -1.86% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
016174 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2529 | 1.2529 | --- | --- | 開放申購 | 吳培文 |
023408 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0221 | -2.27% | 開放申購 | 陳建華,曹旭辰 |
021571 | 華夏紅利量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0081 | 0.73% | 開放申購 | 孫然曄 |
022116 | 鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0438 | 1.0438 | --- | --- | 開放申購 | 劉宇濤 |
023661 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 基金吧 檔案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0124 | -1.19% | 限大額 | 胡亦清 |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 基金吧 檔案 | 1.1975 | 1.2078 | 1.1814 | 1.1917 | 0.0161 | 1.36% | 場內(nèi)交易 | 劉偉琳,何順 |
159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0128 | 1.04% | 場內(nèi)交易 | 劉偉琳,焦文龍 |
013641 | 博道成長智航股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1642 | 1.1642 | --- | --- | 開放申購 | 楊夢 |
008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C 基金吧 檔案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0278 | -2.96% | 開放申購 | 王秀 |
012371 | 東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0090 | -1.09% | 開放申購 | 吳逸 |
562810 | 嘉實上證綜合增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0016 | -0.15% | 場內(nèi)交易 | 張楠,尚可 |
012573 | 恒越樂享添利混合C 基金吧 檔案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0022 | 0.23% | 開放申購 | 葉佳 |
010771 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0065 | -0.90% | 開放申購 | 劉笑明 |
159637 | 新能源車龍頭ETF 基金吧 檔案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0015 | -0.24% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 基金吧 檔案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0200 | -1.96% | 場內(nèi)交易 | 蘇俊杰 |
021358 | 東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8142 | 0.8142 | -0.0088 | -1.08% | 開放申購 | 吳逸 |
002451 | 平安睿享文娛混合C 基金吧 檔案 | 1.9000 | 2.2860 | 1.9270 | 2.3130 | -0.0270 | -1.40% | 開放申購 | 黃維 |
023920 | 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0511 | 1.0531 | 1.0393 | 1.0413 | 0.0118 | 1.14% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
016175 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2368 | 1.2368 | --- | --- | 開放申購 | 吳培文 |
563200 | 富國中證2000ETF 基金吧 檔案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0096 | -0.78% | 場內(nèi)交易 | 金澤宇 |
018823 | 國金智享量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 馬芳 |
023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 胡迪,韓秀一 | |
159550 | 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 基金吧 檔案 | 0.9911 | 0.9911 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0111 | -1.11% | 場內(nèi)交易 | 趙肖萌 |
023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0023 | 0.23% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
013642 | 博道成長智航股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1429 | 1.1429 | --- | --- | 開放申購 | 楊夢 |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0256 | 1.76% | 場內(nèi)交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A 基金吧 檔案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0022 | 0.21% | 開放申購 | 房建威 |
019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9838 | 0.9838 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0186 | -1.86% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
018729 | 華夏智勝新銳股票C 基金吧 檔案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0019 | -0.16% | 限大額 | 孫蒙 |
015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8988 | 0.8988 | --- | --- | 開放申購 | 王哲宇 |
020838 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.3154 | 1.3154 | -0.0207 | -1.57% | 開放申購 | 華龍 |
019125 | 博道紅利智航股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1389 | 1.1889 | --- | --- | 開放申購 | 劉瑋明 |
010806 | 東財新能源車C 基金吧 檔案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0020 | -0.23% | 開放申購 | 吳逸,姚楠燕 |
019143 | 東財景氣驅(qū)動A 基金吧 檔案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0006 | -0.05% | 開放申購 | 方一航 |
019113 | 東財慧心優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0222 | -2.50% | 開放申購 | 羅申 |
018728 | 華夏智勝新銳股票A 基金吧 檔案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0019 | -0.15% | 限大額 | 孫蒙 |
019144 | 東財景氣驅(qū)動C 基金吧 檔案 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0006 | -0.05% | 開放申購 | 方一航 |
023407 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0221 | -2.27% | 開放申購 | 陳建華,曹旭辰 |
020837 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0208 | -1.57% | 開放申購 | 華龍 |
024248 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 何順 |
010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 基金吧 檔案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0282 | -3.07% | 開放申購 | 廖明兵,宋佳齡 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0008 | 0.07% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 基金吧 檔案 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0023 | 0.17% | 開放申購 | 陳瑤 |
024624 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 林茂政 | |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0022 | 0.17% | 開放申購 | 陳瑤 |
015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8877 | 0.8877 | --- | --- | 開放申購 | 王哲宇 |
006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0267 | 1.0267 | --- | --- | 開放申購 | 章勁 |
008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A 基金吧 檔案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0284 | -2.97% | 開放申購 | 王秀 |
006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 基金吧 檔案 | 1.7413 | 1.7913 | 1.7796 | 1.8296 | -0.0383 | -2.15% | 開放申購 | 周德生 |
023848 | 宏利悅享30天持有債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 孫甜 |
019633 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0217 | -1.92% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
159573 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 基金吧 檔案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0210 | -1.67% | 場內(nèi)交易 | 華龍 |
561060 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.1002 | 1.1272 | 1.0911 | 1.1181 | 0.0091 | 0.83% | 場內(nèi)交易 | 蘇卿云 |
015880 | 中歐小盤成長混合A 基金吧 檔案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.3072 | 1.3072 | -0.0136 | -1.04% | 開放申購 | 錢亞婷 |
159399 | 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF 基金吧 檔案 | 1.0334 | 1.0423 | 1.0209 | 1.0298 | 0.0125 | 1.22% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
009841 | 東財量化精選C 基金吧 檔案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0002 | -0.03% | 開放申購 | 吳逸 |
023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0023 | 0.23% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
018097 | 東財價值啟航C 基金吧 檔案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0117 | -1.53% | 開放申購 | 羅申 |
010805 | 東財新能源車A 基金吧 檔案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0020 | -0.23% | 開放申購 | 吳逸,姚楠燕 |
159249 | 工銀瑞信中證A500增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0027 | -0.27% | 場內(nèi)交易 | 焦文龍,劉子豪 |
018824 | 國金智享量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 馬芳 |
159392 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0173 | -1.63% | 場內(nèi)交易 | 殷欽怡 |
021964 | 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0058 | -0.60% | 開放申購 | 賀雨軒 |
024688 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 殷欽怡 |
023162 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0101 | 0.97% | 開放申購 | 黃棟 |
023902 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊夢 |
010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 基金吧 檔案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0273 | -3.08% | 開放申購 | 廖明兵,宋佳齡 |
530880 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.0284 | 1.0370 | 1.0178 | 1.0264 | 0.0106 | 1.04% | 場內(nèi)交易 | 黃棟 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0217 | -2.04% | 場內(nèi)交易 | 艾小軍 |
021143 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0192 | 1.43% | 開放申購 | 魯亞運 |
023518 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0434 | 1.0434 | --- | --- | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
018192 | 建信鑫弘180天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0009 | 0.08% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
000994 | 建信睿盈靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0060 | -0.46% | 開放申購 | 何珅華 |
588850 | 嘉實上證科創(chuàng)板工業(yè)機械ETF 基金吧 檔案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0142 | -1.34% | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0255 | -2.41% | 場內(nèi)交易 | 陳建華,曹旭辰 |
561930 | 招商滬深300ETF 基金吧 檔案 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0003 | 0.02% | 場內(nèi)交易 | 房俊一 |
017981 | 東財成長優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0080 | -1.12% | 開放申購 | 馮杰波,羅申 |
519956 | 長信睿進(jìn)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7623 | 0.7623 | --- | --- | 開放申購 | 張思韡 |
024021 | 中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 侯丹琳 |
014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0080 | 1.0080 | --- | --- | 開放申購 | 章勁 |
009531 | 九泰銳和18個月定開混合 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉開運,張羽 |
530000 | 天弘上證50ETF 基金吧 檔案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0022 | 0.18% | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
159331 | 國泰中證港股通高股息投資ETF 基金吧 檔案 | 1.2648 | 1.2854 | 1.2419 | 1.2625 | 0.0229 | 1.84% | 場內(nèi)交易 | 朱丹,麻繹文 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.4994 | 1.4994 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0223 | 1.51% | 場內(nèi)交易 | 魯亞運 |
159698 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0034 | 0.38% | 場內(nèi)交易 | 陳龍 |
000995 | 建信睿盈靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0050 | -0.42% | 開放申購 | 何珅華 |
001588 | 天弘中證800指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 賀雨軒 |
021142 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0192 | 1.42% | 開放申購 | 魯亞運 |
022545 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E 基金吧 檔案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0065 | -0.91% | 開放申購 | 劉笑明 |
563150 | 銀華中證油氣資源ETF 基金吧 檔案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0068 | 0.73% | 場內(nèi)交易 | 張亦馳 |
017982 | 東財成長優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0079 | -1.13% | 開放申購 | 馮杰波,羅申 |
012372 | 東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0088 | -1.09% | 開放申購 | 吳逸 |
001300 | 大成睿景靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 2.2660 | 2.2660 | 2.2530 | 2.2530 | 0.0130 | 0.58% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
007130 | 中庚小盤價值股票 基金吧 檔案 | 2.3768 | 2.3768 | 2.3839 | 2.3839 | -0.0071 | -0.30% | 開放申購 | 陳濤,殷樂 |
013461 | 鵬揚成長先鋒混合A 基金吧 檔案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0057 | 0.86% | 開放申購 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0105 | -1.11% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0101 | -1.11% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
023336 | 泓德中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0669 | 1.0669 | --- | --- | 開放申購 | 李子昂 |
018096 | 東財價值啟航A 基金吧 檔案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0119 | -1.54% | 開放申購 | 羅申 |
022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 房俊一 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 基金吧 檔案 | 2.3120 | 2.3120 | 2.3640 | 2.3640 | -0.0520 | -2.20% | 開放申購 | 容志能,朱凱 |
012572 | 恒越樂享添利混合A 基金吧 檔案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0022 | 0.22% | 開放申購 | 葉佳 |
000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 基金吧 檔案 | 1.3950 | 1.6400 | 1.3932 | 1.6382 | 0.0018 | 0.13% | 開放申購 | 劉靜,田維 |
022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 房俊一 |
159269 | 南方中證港股通科技ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 羅文杰,高興坤 |
023519 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0426 | 1.0426 | --- | --- | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
023901 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊夢 |
020462 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0087 | 0.78% | 限大額 | 蘇卿云 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C 基金吧 檔案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3250 | 1.3250 | -0.0160 | -1.21% | 開放申購 | 秦聞 |
