熱門:
科創(chuàng)板百元股達97只,寒武紀-U股價最高
以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為48.48元,其中股價超100元的有97只,股價最高的是寒武紀-U。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有379只,下跌的有212只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為48.48元,其中,收盤價超過100元的有97只,股價在50元至100元之間的有154只,股價在30元至50元的有156只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀-U,今日報收1424.05元,上漲0.64%,其次是源杰科技、摩爾線程-U等,最新收盤價分別為748.04元、646.76元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲2.55%,具體來看,今日上漲的有70只,漲幅居前的有天岳先進、佰維存儲、精智達等。下跌的有27只,跌幅居前的有熱景生物、卓易信息、龍芯中科等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價522.15%,溢價幅度居前的有上緯新材、安集科技、寒武紀-U等,溢價幅度分別為6101.08%、2296.61%、2111.60%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計算機、機械設備等,分別有46只、13只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流入36.35億元,凈流入資金居前的有寒武紀-U、瀾起科技、華虹公司等,凈流入資金分別為57962.59萬元、55202.75萬元、54366.33萬元;凈流出資金居前的有海光信息、芯原股份、卓易信息等,凈流出資金分別為40545.80萬元、24894.14萬元、17899.56萬元。
融資融券方面,百元股最新(1月15日)融資余額合計1226.32億元,融資余額居前的有寒武紀-U、中芯國際、海光信息等,最新融資余額分別為150.26億元、131.09億元、78.26億元。最新融券余額合計為5.29億元,融券余額居前的有寒武紀-U、海光信息、佰維存儲等,最新融券余額分別為0.36億元、0.35億元、0.29億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀-U | 1424.05 | 0.64 | 1.73 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 748.04 | -2.60 | 3.70 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 646.76 | 1.73 | 9.27 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子 | 612.00 | -0.97 | 3.94 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 601.80 | 0.75 | 6.75 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學 | 422.57 | 3.60 | 9.05 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技 | 385.68 | 3.67 | 3.80 | 電子 |
| 688809 | 強一股份 | 385.00 | -1.00 | 17.82 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 377.14 | 1.65 | 4.20 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 353.29 | -1.95 | 2.20 | 計算機 |
| 688615 | 合合信息 | 325.80 | -1.63 | 7.15 | 計算機 |
| 688506 | 百利天恒 | 315.16 | -0.90 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 308.30 | -2.81 | 2.53 | 計算機 |
| 688235 | 百濟神州-U | 307.10 | 0.03 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 688019 | 安集科技 | 302.58 | 7.22 | 4.36 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 251.79 | -1.61 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 250.74 | -2.09 | 11.74 | 電力設備 |
| 688627 | 精智達 | 248.00 | 13.35 | 14.72 | 機械設備 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 247.36 | -0.42 | 4.79 | 電子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 244.82 | -2.07 | 3.76 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 244.33 | -2.27 | 1.30 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控 | 240.03 | 4.98 | 3.15 | 電子 |
| 688228 | 開普云 | 228.88 | 8.76 | 5.63 | 計算機 |
| 688017 | 綠的諧波 | 220.50 | 9.77 | 8.54 | 機械設備 |
| 688037 | 芯源微 | 220.45 | 5.43 | 6.13 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 220.00 | 8.11 | 3.46 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測 | 212.00 | 7.63 | 4.17 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 211.32 | 3.20 | 1.65 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 201.80 | 1.38 | 19.44 | 電子 |
| 688195 | 騰景科技 | 196.89 | 3.74 | 8.16 | 電子 |
| 688120 | 華海清科 | 195.50 | 7.68 | 3.50 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 195.40 | 7.61 | 11.53 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份 | 189.88 | 5.91 | 8.42 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 187.15 | 5.14 | 5.21 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 184.00 | 17.19 | 12.18 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 183.00 | 0.45 | 3.19 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 178.67 | 6.04 | 4.19 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 178.00 | -1.90 | 4.52 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 177.90 | 3.67 | 7.60 | 計算機 |
| 688052 | 納芯微 | 174.98 | 1.89 | 2.70 | 電子 |
| 688125 | 安達智能 | 171.36 | -2.01 | 1.85 | 機械設備 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 169.43 | 4.07 | 5.84 | 機械設備 |
| 688068 | 熱景生物 | 169.40 | -6.24 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 165.03 | -0.08 | 12.04 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 161.45 | -1.97 | 7.80 | 計算機 |
| 688188 | 柏楚電子 | 160.11 | 0.21 | 1.09 | 計算機 |
| 688656 | 浩歐博 | 156.41 | 1.40 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 688160 | 步科股份 | 155.62 | 7.12 | 5.99 | 機械設備 |
| 688169 | 石頭科技 | 155.01 | -0.76 | 2.42 | 家用電器 |
| 688123 | 聚辰股份 | 153.81 | 8.01 | 7.53 | 電子 |
| 688205 | 德科立 | 153.48 | 3.53 | 8.02 | 通信 |
| 688392 | 驕成超聲 | 152.30 | 5.61 | 2.05 | 電力設備 |
| 688318 | 財富趨勢 | 150.91 | 1.39 | 1.53 | 計算機 |
| 688585 | 上緯新材 | 150.80 | 2.10 | 0.98 | 基礎化工 |
| 688109 | 品茗科技 | 147.30 | 5.88 | 3.40 | 計算機 |
| 688332 | 中科藍訊 | 147.10 | 0.31 | 3.70 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 145.04 | -4.86 | 3.24 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 145.00 | 6.07 | 3.49 | 機械設備 |
| 688368 | 晶豐明源 | 142.77 | 7.91 | 4.93 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | 142.59 | 5.47 | 5.64 | 電子 |
| 688691 | 燦芯股份 | 142.35 | 6.22 | 12.51 | 電子 |
| 688372 | 偉測科技 | 141.00 | 7.22 | 6.34 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司 | 140.00 | 6.87 | 8.69 | 電子 |
| 688375 | 國博電子 | 137.16 | 1.31 | 2.06 | 國防軍工 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 136.83 | -1.98 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤-W | 134.50 | 3.13 | 3.80 | 計算機 |
| 688702 | 盛科通信-U | 133.04 | 3.45 | 2.70 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 132.88 | 1.63 | 0.82 | 機械設備 |
| 688652 | 京儀裝備 | 130.30 | 3.42 | 6.10 | 電子 |
| 688048 | 長光華芯 | 130.22 | 1.32 | 6.18 | 電子 |
| 688981 | 中芯國際 | 126.99 | 2.05 | 3.78 | 電子 |
| 688535 | 華海誠科 | 125.75 | 8.70 | 14.85 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份 | 125.16 | 4.74 | 5.34 | 電子 |
| 688258 | 卓易信息 | 123.98 | -5.50 | 7.61 | 計算機 |
| 688507 | 索辰科技 | 123.20 | 1.57 | 6.97 | 計算機 |
| 688515 | 裕太微-U | 120.21 | 5.49 | 6.47 | 電子 |
| 688776 | 國光電氣 | 120.00 | -4.61 | 4.81 | 國防軍工 |
| 688095 | 福昕軟件 | 117.66 | -2.36 | 3.89 | 計算機 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 116.55 | 4.60 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 688333 | 鉑力特 | 116.37 | 1.37 | 5.42 | 機械設備 |
| 688668 | 鼎通科技 | 114.79 | 4.78 | 6.63 | 通信 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 113.00 | -2.65 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688234 | 天岳先進 | 111.19 | 20.00 | 4.97 | 電子 |
| 688696 | 極米科技 | 111.10 | -0.80 | 1.42 | 家用電器 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 108.80 | 1.09 | 2.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 108.71 | 2.05 | 6.14 | 電力設備 |
| 688623 | 雙元科技 | 107.90 | 2.48 | 11.30 | 機械設備 |
| 688629 | 華豐科技 | 107.83 | -1.32 | 8.29 | 國防軍工 |
| 688331 | 榮昌生物 | 107.25 | 2.24 | 5.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 688622 | 禾信儀器 | 106.10 | -3.11 | 2.03 | 機械設備 |
| 688190 | 云路股份 | 104.95 | 1.38 | 1.94 | 有色金屬 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 104.60 | 0.11 | 2.01 | 國防軍工 |
| 688583 | 思看科技 | 104.05 | 3.74 | 5.13 | 機械設備 |
| 688032 | 禾邁股份 | 103.12 | 0.70 | 0.91 | 電力設備 |
| 688084 | 晶品特裝 | 101.06 | 2.08 | 3.32 | 國防軍工 |
| 688578 | 艾力斯 | 100.74 | 0.96 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 688325 | 賽微微電 | 100.10 | 2.88 | 2.23 | 電子 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:科創(chuàng)板百元股達97只,寒武紀-U股價最高)
(責任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券