熱門:
兩市ETF融資余額一周增加21.68億元
最新兩市ETF兩融余額為1194.42億元,較前一周環(huán)比增加25.92億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加21.68億元,融券余額環(huán)比增加4.23億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月9日,兩市ETF兩融余額為1194.42億元,較前一周增加25.92億元,增幅為2.22%,其中,ETF融資余額為1117.42億元,較前一周增加21.68億元,增長1.98%,ETF融券余額為77.00億元,較前一周增加4.23億元,增長5.82%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額349.52億元,較前一周增加7.26億元,增幅2.12%,其中,ETF融資余額340.13億元,較前一周增加6.95億元,增幅2.09%,融券余量4.34億份,較前一周減少1447.23萬份,降幅3.23%,ETF最新融券余額9.39億元,較前一周增加3145.61萬元。
滬市ETF最新兩融余額844.90億元,較前一周增加18.65億元,增幅2.26%,其中,ETF融資余額777.29億元,較前一周增加14.73億元,融券余量19.91億份,較前一周減少1157.54萬份,降幅0.58%,ETF最新融券余額67.61億元,較前一周增加3.92億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 349.52 | 844.90 | 1194.42 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 7.26 | 18.65 | 25.92 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 2.12 | 2.26 | 2.22 |
| ETF融資余額(億元) | 340.13 | 777.29 | 1117.42 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 6.95 | 14.73 | 21.68 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 2.09 | 1.93 | 1.98 |
| ETF融券余量(億份) | 4.34 | 19.91 | 24.25 |
| 環(huán)比前一周增減(萬份) | -1447.23 | -1157.54 | -2604.77 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -3.23 | -0.58 | -1.06 |
| ETF融券余額(億元) | 9.39 | 67.61 | 77.00 |
| 環(huán)比前一周增減(萬元) | 3145.61 | 39197.49 | 42343.11 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 3.47 | 6.15 | 5.82 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有143只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額72.69億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.86億元、38.97億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超億元的有12只,ETF融資余額增加額居前的有衛(wèi)星ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證全指證券公司ETF,上周融資余額分別增加4.60億元、4.36億元、4.36億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有7只,減少金額居前的有海富通中證短融ETF、博時(shí)黃金ETF、易方達(dá)黃金ETF,分別減少5.18億元、3.33億元、1.50億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有132只,ETF融資余額增幅居前的有中證上海國企ETF、平安中證A500ETF、300成長,融資余額上周分別增長1854.30%、1150.11%、637.84%,上周ETF融資余額降幅超20%的有47只,ETF融資余額降幅居前的有大成中證A500ETF、平安中證A500紅利低波動(dòng)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF工銀,融資余額上周分別下降97.63%、96.25%、91.27%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510810 | 中證上海國企ETF | 723.41 | 1854.30 | 159358 | 大成中證A500ETF | 2.87 | -97.63 |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 697.37 | 1150.11 | 561680 | 平安中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 5.84 | -96.25 |
| 562310 | 300成長 | 1708.83 | 637.84 | 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 5.41 | -91.27 |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 110.90 | 572.42 | 159830 | 天弘上海金ETF | 95.86 | -71.55 |
| 159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 1816.80 | 405.97 | 159600 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 7.00 | -64.95 |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 2655.24 | 332.65 | 159909 | 深證TMT50ETF | 77.67 | -60.84 |
| 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 13835.07 | 322.84 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 728.05 | -48.57 |
| 515630 | 保險(xiǎn)證券 | 3464.28 | 255.54 | 563360 | A500基金 | 13186.52 | -47.78 |
| 563320 | 通用航空 | 1747.88 | 253.03 | 159352 | 南方中證A500ETF | 10110.90 | -43.85 |
| 510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 418.48 | 244.37 | 159735 | 港股消費(fèi) | 1632.24 | -43.64 |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 992.85 | 243.16 | 563700 | 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF | 312.25 | -41.74 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 962.28 | 219.68 | 159102 | 華安恒生生物科技ETF | 330.01 | -41.46 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 71175.97 | 182.28 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 76.23 | -41.15 |
| 159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 3350.95 | 163.63 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 50.40 | -40.93 |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 3707.78 | 163.60 | 159834 | 南方上海金ETF | 622.73 | -40.31 |
| 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF | 276.54 | 158.75 | 588830 | 鵬華科創(chuàng)板新能源ETF | 1592.91 | -39.13 |
| 512810 | 華寶中證軍工ETF | 1998.55 | 156.69 | 588990 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 513.16 | -37.43 |
| 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 1775.24 | 142.03 | 159595 | 大成中證A50ETF | 461.32 | -35.45 |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 14645.35 | 130.02 | 515800 | 添富中證800ETF | 441.29 | -35.24 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 6252.57 | 124.69 | 560770 | 招商中證機(jī)器人ETF | 647.10 | -33.83 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 71175.97 | 45961.11 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 257336.66 | -51794.72 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 381104.59 | 43649.62 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 297009.97 | -33262.05 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 389671.95 | 43642.74 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 418627.14 | -14959.99 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 117558.94 | 42884.88 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 151333.07 | -14571.49 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 163481.23 | 32013.79 | 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 38943.84 | -12834.44 |
| 159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 59067.00 | 20658.08 | 563360 | A500基金 | 13186.52 | -12066.47 |
| 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 61607.84 | 19492.48 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 195559.89 | -11565.49 |
| 159870 | 化工ETF | 46341.53 | 17182.67 | 517520 | 黃金股ETF | 19063.91 | -8179.15 |
| 513130 | 恒生科技 | 193846.44 | 15304.70 | 159352 | 南方中證A500ETF | 10110.90 | -7894.56 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 222975.23 | 13234.38 | 512690 | 酒ETF | 89912.05 | -7884.85 |
| 159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 53795.88 | 10808.36 | 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 122203.26 | -7454.21 |
| 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 13835.07 | 10563.16 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 78552.64 | -7408.37 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥 | 60196.48 | 9133.39 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 170939.44 | -7286.38 |
| 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 227786.24 | 8351.27 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 87382.95 | -7013.98 |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 14645.35 | 8278.40 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 294653.92 | -6904.55 |
| 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 58080.75 | 8190.98 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 90797.87 | -6421.51 |
| 563300 | 中證2000 | 16295.95 | 8065.27 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 17569.26 | -6314.01 |
| 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 28309.77 | 7620.59 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 37966.27 | -5840.53 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 17855.31 | 7340.38 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 241012.67 | -5712.49 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 31580.75 | 6949.97 | 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 24323.79 | -5223.60 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為26.96億元、20.05億元、5.06億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF,期間分別增加2.00億元、3803.43萬元、3649.14萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證A500ETF、國泰中證A500ETF、嘉實(shí)中證500ETF,期間分別減少2926.21萬元、1676.58萬元、1313.36萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為4.07萬份,環(huán)比增加6683.33%,增幅居前的還有富國中證800銀行ETF、華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF,融券余量分別增加1850.00%、275.00%,融券余量降幅居前的有華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF、天弘中證銀行ETF、華安滬深300ETF等。
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中證1000ETF | 269615.51 | 20014.14 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 737.61 | -2926.21 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 27819.19 | 3803.43 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 1751.70 | -1676.58 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 200466.64 | 3649.14 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1224.49 | -1313.36 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 50618.03 | 3274.70 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 64.66 | -402.79 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 12046.04 | 2848.77 | 515790 | 光伏ETF | 488.19 | -182.67 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 40935.68 | 2323.95 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 116.57 | -173.07 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 14616.42 | 1884.38 | 512890 | 紅利低波 | 95.20 | -109.76 |
| 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 21290.96 | 1645.61 | 159352 | 南方中證A500ETF | 241.51 | -107.35 |
| 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4988.76 | 1023.38 | 589000 | 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF | 0.00 | -104.48 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2917.35 | 822.61 | 589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 835.45 | -57.29 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 16376.32 | 781.40 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1867.80 | -55.48 |
| 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 5203.26 | 639.01 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 20.51 | -52.88 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 9386.14 | 631.73 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1027.72 | -39.42 |
| 563300 | 中證2000 | 9235.52 | 487.96 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 51.77 | -34.61 |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 923.51 | 459.37 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 56.34 | -28.97 |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 8286.23 | 333.50 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 1.52 | -27.45 |
| 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2703.96 | 318.06 | 159920 | 華夏恒生ETF | 21.17 | -25.81 |
| 515100 | 景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 3158.83 | 302.72 | 159925 | 南方滬深300ETF | 137.97 | -23.59 |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 4344.11 | 292.99 | 515390 | 華安滬深300ETF | 2.53 | -23.55 |
| 512660 | 國泰中證軍工ETF | 2832.82 | 226.59 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1166.51 | -13.68 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:兩市ETF融資余額一周增加21.68億元)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券