熱門:
3只滬深300指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額90.76億元,環(huán)比上一交易日增加24.80億元,環(huán)比增幅為37.59%。
具體來(lái)看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額55.36億元,較上一交易日增加22.11億元,環(huán)比增幅為66.50%;嘉實(shí)滬深300ETF(159919)今日成交額11.01億元,較上一交易日增加2.64億元,環(huán)比增幅為31.51%;廣發(fā)滬深300ETF(510360)今日成交額2.34億元,較上一交易日增加9030.02萬(wàn)元,環(huán)比增幅為62.76%。
按成交金額環(huán)比增加看,方正富邦滬深300ETF(515360)、國(guó)聯(lián)安滬深300ETF(515660)等今日成交額較上一交易日分別增加214.99%、152.60%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)上漲0.45%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.48%,其中,漲幅居前的有景順長(zhǎng)城滬深300增強(qiáng)策略ETF(159238)、華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF(562070)等,今日分別上漲1.03%、0.88%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF1月9日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 0.45% | 55.36億元 | 22.11億元 | 66.50% |
| 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 0.44% | 11.01億元 | 2.64億元 | 31.51% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 0.39% | 2.34億元 | 9030.02萬(wàn)元 | 62.76% |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 0.49% | 6.14億元 | 3256.91萬(wàn)元 | 5.60% |
| 159300 | 富國(guó)滬深300ETF | 0.42% | 5085.77萬(wàn)元 | 1716.84萬(wàn)元 | 50.96% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 0.65% | 8230.44萬(wàn)元 | 1310.80萬(wàn)元 | 18.94% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.39% | 5239.32萬(wàn)元 | 1263.84萬(wàn)元 | 31.79% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.56% | 5455.20萬(wàn)元 | 1158.18萬(wàn)元 | 26.95% |
| 561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.29% | 3637.70萬(wàn)元 | 1132.94萬(wàn)元 | 45.23% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 0.58% | 2611.60萬(wàn)元 | 936.34萬(wàn)元 | 55.89% |
| 515330 | 天弘滬深300ETF | 0.52% | 2062.95萬(wàn)元 | 933.98萬(wàn)元 | 82.73% |
| 159393 | 萬(wàn)家滬深300ETF | 0.53% | 4844.53萬(wàn)元 | 499.80萬(wàn)元 | 11.50% |
| 562070 | 華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.88% | 1264.19萬(wàn)元 | 492.78萬(wàn)元 | 63.88% |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 0.51% | 3388.14萬(wàn)元 | 469.38萬(wàn)元 | 16.08% |
| 515350 | 民生加銀滬深300ETF | 0.58% | 592.19萬(wàn)元 | 353.95萬(wàn)元 | 148.57% |
| 159330 | 滬深300ETF基金 | 0.41% | 2297.82萬(wàn)元 | 350.12萬(wàn)元 | 17.98% |
| 510320 | 中金滬深300ETF | 0.08% | 737.53萬(wàn)元 | 315.81萬(wàn)元 | 74.88% |
| 510370 | 300指數(shù)ETF | 0.28% | 611.34萬(wàn)元 | 200.51萬(wàn)元 | 48.81% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 0.81% | 257.98萬(wàn)元 | 176.08萬(wàn)元 | 214.99% |
| 159238 | 景順長(zhǎng)城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 1.03% | 339.78萬(wàn)元 | 98.28萬(wàn)元 | 40.70% |
| 515660 | 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF | 0.48% | 162.32萬(wàn)元 | 98.06萬(wàn)元 | 152.60% |
| 515310 | 添富滬深300ETF | 0.43% | 2572.43萬(wàn)元 | 90.56萬(wàn)元 | 3.65% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 0.62% | 719.64萬(wàn)元 | 61.01萬(wàn)元 | 9.26% |
| 515130 | 博時(shí)滬深300ETF | 0.19% | 1133.04萬(wàn)元 | -106.40萬(wàn)元 | -8.58% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.38% | 338.99萬(wàn)元 | -170.97萬(wàn)元 | -33.53% |
| 510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 0.21% | 7316.76萬(wàn)元 | -719.70萬(wàn)元 | -8.96% |
| 515380 | 泰康300 | 0.49% | 2860.91萬(wàn)元 | -1172.30萬(wàn)元 | -29.07% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.41% | 1454.09萬(wàn)元 | -1396.50萬(wàn)元 | -48.99% |
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 0.47% | 3689.19萬(wàn)元 | -5586.47萬(wàn)元 | -60.23% |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 0.49% | 9.22億元 | -1.43億元 | -13.42% |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:3只滬深300指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責(zé)任編輯:10)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信資管國(guó)信證券國(guó)新證券股份工銀瑞信基金國(guó)元證券