熱門:
5只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超5億元
統(tǒng)計顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計成交額673.50億元,環(huán)比上一交易日增加40.38億元,環(huán)比增幅為6.38%。
具體來看,華夏中證A500ETF(512050)今日成交額140.54億元,較上一交易日增加13.82億元,環(huán)比增幅為10.91%;廣發(fā)中證A500ETF(563800)今日成交額26.25億元,較上一交易日增加10.66億元,環(huán)比增幅為68.40%;南方中證A500ETF(159352)今日成交額112.88億元,較上一交易日增加8.90億元,環(huán)比增幅為8.56%。
按成交金額環(huán)比增加看,融通中證A500ETF(159379)、摩根中證A500ETF(560530)等今日成交額較上一交易日分別增加639.19%、334.80%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)上漲0.54%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.57%,其中,漲幅居前的有華安中證A500增強策略ETF(561090)、浦銀安盛中證A500ETF(159376)等,今日分別上漲0.86%、0.85%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF12月24日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 0.68% | 140.54億元 | 13.82億元 | 10.91% |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 0.51% | 26.25億元 | 10.66億元 | 68.40% |
| 159352 | 南方中證A500ETF | 0.65% | 112.88億元 | 8.90億元 | 8.56% |
| 563360 | A500基金 | 0.56% | 154.97億元 | 7.86億元 | 5.34% |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 0.57% | 13.25億元 | 5.92億元 | 80.70% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | 0.50% | 3.35億元 | 2.58億元 | 334.80% |
| 159360 | 天弘中證A500ETF | 0.48% | 1.59億元 | 1.01億元 | 174.33% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 0.48% | 1.99億元 | 8505.99萬元 | 74.91% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 0.59% | 3.56億元 | 6646.35萬元 | 22.96% |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 0.59% | 14.72億元 | 6390.92萬元 | 4.54% |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 0.43% | 3.09億元 | 4764.56萬元 | 18.20% |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 0.41% | 2.38億元 | 3798.73萬元 | 19.01% |
| 159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | 0.85% | 2181.44萬元 | 1319.12萬元 | 152.97% |
| 563500 | 華寶中證A500ETF | 0.49% | 2811.61萬元 | 776.88萬元 | 38.18% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 0.64% | 1165.20萬元 | 729.01萬元 | 167.13% |
| 561090 | 華安中證A500增強策略ETF | 0.86% | 1093.61萬元 | 693.74萬元 | 173.49% |
| 563860 | 海富通中證A500ETF | 0.73% | 1768.76萬元 | 632.61萬元 | 55.68% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | 0.40% | 4174.01萬元 | 489.69萬元 | 13.29% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 0.57% | 8134.77萬元 | 488.55萬元 | 6.39% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 0.73% | 4641.40萬元 | 337.11萬元 | 7.83% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 0.39% | 85.25萬元 | 73.72萬元 | 639.19% |
| 563660 | 銀河中證A500ETF | 0.73% | 491.04萬元 | 72.07萬元 | 17.20% |
| 512370 | 華夏中證A500增強策略ETF | 0.72% | 207.15萬元 | 52.13萬元 | 33.63% |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF | 0.58% | 841.76萬元 | 41.41萬元 | 5.17% |
| 159380 | A500ETF東財 | 0.54% | 544.23萬元 | -52.14萬元 | -8.74% |
| 159226 | 國泰中證A500增強策略ETF | 0.66% | 1531.47萬元 | -70.86萬元 | -4.42% |
| 159240 | 天弘中證A500增強策略ETF | 0.40% | 50.98萬元 | -88.04萬元 | -63.33% |
| 563600 | 易方達中證A500增強策略ETF | 0.68% | 213.64萬元 | -94.51萬元 | -30.67% |
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強ETF | 0.25% | 56.49萬元 | -107.66萬元 | -65.59% |
| 159357 | 博時中證A500ETF | 0.57% | 1890.59萬元 | -161.01萬元 | -7.85% |
| 159386 | A500ETF永贏 | 0.64% | 3082.07萬元 | -339.16萬元 | -9.91% |
| 159249 | A500增強ETF工銀 | 0.40% | 2718.53萬元 | -514.73萬元 | -15.92% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 0.47% | 1267.48萬元 | -853.92萬元 | -40.25% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 0.72% | 8549.26萬元 | -2704.82萬元 | -24.03% |
| 159362 | A500ETF工銀 | 0.56% | 3890.81萬元 | -2991.51萬元 | -43.47% |
| 159339 | A500ETF | 0.67% | 9625.72萬元 | -4255.26萬元 | -30.66% |
| 560510 | 中證A500 | 0.52% | 6503.79萬元 | -5005.44萬元 | -43.49% |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 0.51% | 100.15億元 | -2.05億元 | -2.00% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 0.56% | 1594.83萬元 | -2.21億元 | -93.26% |
| 159361 | 易方達中證A500ETF | 0.50% | 87.85億元 | -7.97億元 | -8.32% |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:5只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超5億元)
(責任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券