熱門:
精創(chuàng)電氣上市首日獲融資買入380.96萬元,占成交額的0.55%
精創(chuàng)電氣(920035)上市首日上漲330.74%,換手率達93.84%,成交額為6.87億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為380.96萬元,占該股全天交易額的0.55%,最新融資余額為318.10萬元,占流通市值的比例為0.47%。
公司主營業(yè)務為冷鏈設備智能控制器、醫(yī)藥與食品冷鏈監(jiān)測記錄儀、制冷熱泵檢測儀表及環(huán)境顆粒物檢測儀器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并提供物聯(lián)網(wǎng)和基于云的系統(tǒng)解決方案。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 2025.12.02 | 330.74 | 318.10 | 0.47 | 0.00 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 183.03 | 1058.93 | 0.56 | 0.00 |
| 001233 | 海安集團 | 2025.11.25 | 74.00 | 7929.33 | 2.68 | 0.00 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 2025.11.21 | 1211.11 | 288.96 | 0.18 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 310.61 | 13914.41 | 4.50 | 0.00 |
| 920160 | 北礦檢測 | 2025.11.18 | 295.52 | 428.35 | 0.63 | 0.00 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2025.11.18 | 224.78 | 12377.37 | 2.85 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 51.07 | 6414.05 | 2.72 | 0.00 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.11.07 | 170.08 | 276.56 | 0.54 | 0.00 |
| 603376 | 大明電子 | 2025.11.06 | 413.55 | 5282.89 | 2.64 | 0.00 |
| 603334 | 豐倍生物 | 2025.11.05 | 172.60 | 3790.99 | 1.83 | 0.00 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 497.08 | 327.80 | 0.45 | 0.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 198.72 | 25070.06 | 5.91 | 0.00 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.10.28 | 188.53 | 1050.08 | 1.22 | 0.00 |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 213.49 | 26914.87 | 7.21 | 0.00 |
| 688759 | 必貝特-U | 2025.10.28 | 74.41 | 6090.80 | 4.23 | 0.00 |
| 603175 | 超穎電子 | 2025.10.24 | 397.60 | 15188.91 | 4.06 | 0.00 |
| 001386 | 馬可波羅 | 2025.10.22 | 128.80 | 7531.15 | 2.45 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 2025.10.17 | 396.32 | 6735.23 | 2.12 | 0.00 |
| 920158 | 長江能科 | 2025.10.16 | 254.03 | 381.74 | 0.53 | 0.00 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.10.10 | 349.82 | 456.82 | 0.54 | 0.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 2025.09.30 | 49.93 | 7201.63 | 2.80 | 0.00 |
| 301563 | 云漢芯城 | 2025.09.30 | 332.59 | 5330.94 | 3.27 | 0.00 |
| 301668 | 昊創(chuàng)瑞通 | 2025.09.26 | 190.76 | 4191.69 | 2.98 | 0.00 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.25 | 133.00 | 1533.05 | 1.17 | 0.00 |
| 301656 | 聯(lián)合動力 | 2025.09.25 | 147.60 | 28818.46 | 5.59 | 0.00 |
| 301584 | 建發(fā)致新 | 2025.09.25 | 418.58 | 4714.25 | 2.56 | 0.00 |
| 603418 | 友升股份 | 2025.09.23 | 71.48 | 10192.99 | 3.17 | 0.00 |
| 920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 271.56 | 374.26 | 0.56 | 0.00 |
| 301575 | 艾芬達 | 2025.09.10 | 170.03 | 2814.94 | 2.28 | 0.00 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:精創(chuàng)電氣上市首日獲融資買入380.96萬元,占成交額的0.55%)
(責任編輯:65)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券