熱門:
兩市ETF融資余額一周減少36.16億元
最新兩市ETF兩融余額為1183.16億元,較前一周環(huán)比減少29.73億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少36.16億元,融券余額環(huán)比增加6.43億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月28日,兩市ETF兩融余額為1183.16億元,較前一周減少29.73億元,降幅為2.45%,其中,ETF融資余額為1106.50億元,較前一周減少36.16億元,下降3.16%,ETF融券余額為76.66億元,較前一周增加6.43億元,增長9.16%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額354.80億元,較前一周減少13.50億元,降幅3.66%,其中,ETF融資余額345.39億元,較前一周減少14.48億元,降幅4.02%,融券余量4.95億份,較前一周增加2969.76萬份,增幅6.38%,ETF最新融券余額9.42億元,較前一周增加9892.69萬元。
滬市ETF最新兩融余額828.36億元,較前一周減少16.23億元,降幅1.92%,其中,ETF融資余額761.11億元,較前一周減少21.68億元,融券余量21.49億份,較前一周增加8694.26萬份,增幅4.22%,ETF最新融券余額67.25億元,較前一周增加5.45億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 354.80 | 828.36 | 1183.16 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -13.50 | -16.23 | -29.73 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -3.66 | -1.92 | -2.45 |
| ETF融資余額(億元) | 345.39 | 761.11 | 1106.50 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -14.48 | -21.68 | -36.16 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -4.02 | -2.77 | -3.16 |
| ETF融券余量(億份) | 4.95 | 21.49 | 26.44 |
| 環(huán)比前一周增減(萬份) | 2969.76 | 8694.26 | 11664.02 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 6.38 | 4.22 | 4.61 |
| ETF融券余額(億元) | 9.42 | 67.25 | 76.66 |
| 環(huán)比前一周增減(萬元) | 9892.69 | 54451.09 | 64343.78 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 11.74 | 8.81 | 9.16 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有132只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額78.53億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為57.57億元、38.87億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超5000萬元的有6只,ETF融資余額增加額居前的有海富通中證短融ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),上周融資余額分別增加2.35億元、1.96億元、1.78億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有12只,減少金額居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、南方中證500ETF,分別減少5.05億元、2.88億元、2.78億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有43只,ETF融資余額增幅居前的有港股通央企紅利ETF、博時恒生高股息ETF、深證TMT50ETF,融資余額上周分別增長198.84%、114.88%、84.50%,上周ETF融資余額降幅超20%的有82只,ETF融資余額降幅居前的有創(chuàng)業(yè)板ETF工銀、博時中證A500ETF、平安中證A500紅利低波動ETF,融資余額上周分別下降85.91%、79.58%、73.66%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159266 | 港股通央企紅利ETF | 300.54 | 198.84 | 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 6.70 | -85.91 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF | 1749.57 | 114.88 | 159357 | 博時中證A500ETF | 57.90 | -79.58 |
| 159909 | 深證TMT50ETF | 177.09 | 84.50 | 561680 | 平安中證A500紅利低波動ETF | 7.55 | -73.66 |
| 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 5193.02 | 82.36 | 159300 | 富國滬深300ETF | 705.95 | -71.17 |
| 159692 | 證券ETF東財 | 3200.00 | 80.11 | 518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 1490.96 | -69.98 |
| 515330 | 天弘滬深300ETF | 404.37 | 78.99 | 589560 | 匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 99.42 | -69.87 |
| 520980 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF | 8862.69 | 66.39 | 562310 | 300成長 | 295.93 | -69.80 |
| 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 11133.46 | 62.77 | 159259 | 易方達(dá)國證成長100ETF | 770.61 | -69.04 |
| 589010 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 176.64 | 60.27 | 516080 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 319.33 | -65.53 |
| 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 2287.63 | 57.26 | 159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財 | 406.09 | -61.02 |
| 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 1257.97 | 55.31 | 159102 | 華安恒生生物科技ETF | 148.91 | -60.66 |
| 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 4211.65 | 55.26 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 6352.12 | -57.16 |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 10661.80 | 52.73 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 96.73 | -56.04 |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 441.49 | 51.23 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 105.01 | -53.61 |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 169.54 | 45.73 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 41.11 | -52.46 |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 572.82 | 43.62 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 3825.37 | -52.36 |
| 588230 | 科創(chuàng)200 | 753.65 | 41.15 | 510210 | 上證綜指ETF | 11857.15 | -51.18 |
| 513550 | 港股通50 | 713.08 | 40.40 | 516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 850.32 | -51.11 |
| 159373 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF | 158.78 | 38.07 | 551500 | 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 15.00 | -49.99 |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 790.37 | 35.73 | 515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 5105.45 | -49.06 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 278357.22 | 23509.94 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 141607.88 | -50523.73 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 182623.75 | 19622.57 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 277425.39 | -28778.12 |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 186892.33 | 17838.19 | 510500 | 南方中證500ETF | 69066.03 | -27834.90 |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 164533.46 | 6915.35 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 785279.37 | -17951.38 |
| 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 108606.84 | 6631.66 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 171741.06 | -17317.44 |
| 512690 | 酒ETF | 87452.73 | 5625.40 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 218046.64 | -16325.85 |
| 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 154542.21 | 4666.17 | 513130 | 恒生科技 | 174262.37 | -14989.63 |
| 513110 | 納指100 | 17470.55 | 4453.73 | 159920 | 華夏恒生ETF | 388725.07 | -13794.46 |
| 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 11133.46 | 4293.63 | 510210 | 上證綜指ETF | 11857.15 | -12428.07 |
| 159502 | 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 15887.55 | 4001.09 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 386198.52 | -11660.58 |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 62805.81 | 3817.74 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 255028.77 | -10237.01 |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 10661.80 | 3681.10 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 225487.23 | -10007.33 |
| 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 32236.15 | 3577.46 | 512890 | 紅利低波 | 26655.15 | -9237.34 |
| 520980 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF | 8862.69 | 3536.24 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 81029.37 | -8914.11 |
| 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 575738.62 | 3272.77 | 510050 | 華夏上證50ETF | 242862.65 | -8733.54 |
| 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 41784.30 | 2827.13 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 6352.12 | -8474.66 |
| 517520 | 黃金股ETF | 24815.32 | 2487.78 | 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 122612.44 | -7465.85 |
| 513310 | 中韓芯片 | 18790.54 | 2375.43 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 188239.79 | -7353.43 |
| 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 5193.02 | 2345.27 | 512100 | 南方中證1000ETF | 27156.35 | -6842.96 |
| 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 30593.92 | 1960.48 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 15869.47 | -6302.52 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為24.10億元、23.31億元、4.73億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,期間分別增加2.12億元、2.04億元、7010.35萬元,融券余額減少金額居前的有華寶中證銀行ETF、景順長城中證紅利低波動100ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),期間分別減少870.73萬元、857.85萬元、225.23萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是國泰中證動漫游戲ETF,最新融券余量為109.04萬份,環(huán)比增加1969.07%,增幅居前的還有華夏中證A500ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,融券余量分別增加646.46%、82.94%,融券余量降幅居前的有國防ETF、嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF、光伏50等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 233104.82 | 21216.04 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2075.42 | -870.73 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 241042.71 | 20443.37 | 515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 2504.08 | -857.85 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 47259.48 | 7010.35 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1373.33 | -225.23 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29228.12 | 4150.04 | 510050 | 華夏上證50ETF | 10201.68 | -177.74 |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 3650.99 | 3172.16 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 702.87 | -125.46 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 39411.22 | 1441.66 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 258.34 | -110.32 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 17272.61 | 1332.77 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 558.68 | -104.28 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 15316.79 | 1185.16 | 512890 | 紅利低波 | 131.72 | -57.25 |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 5622.11 | 1079.95 | 512690 | 酒ETF | 1164.58 | -36.09 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 12861.22 | 583.22 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 189.08 | -32.81 |
| 563300 | 中證2000 | 8130.14 | 407.74 | 516880 | 光伏50 | 5.70 | -28.75 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 2109.29 | 357.55 | 159870 | 化工ETF | 160.15 | -27.15 |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 13554.76 | 295.91 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 41.16 | -12.60 |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1753.02 | 289.16 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 386.09 | -11.72 |
| 515790 | 光伏ETF | 710.33 | 285.61 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 76.63 | -7.21 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 8439.95 | 275.15 | 515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 9.65 | -4.17 |
| 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 4318.14 | 237.34 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 276.68 | -2.92 |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 497.36 | 204.95 | 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 10.40 | -2.90 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 1181.35 | 185.60 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 1048.21 | -2.48 |
| 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4072.71 | 169.73 | 515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 406.89 | -1.97 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:兩市ETF融資余額一周減少36.16億元)
(責(zé)任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券