熱門:
239家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研239家公司,鼎泰高科、九號公司、晶晨股份等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(11月18日至11月24日)約239家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對216家公司進行調研,即90.38%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研150家,位列其后;陽光私募機構調研80家,排名第三。
機構調研榜單中,共有39家公司獲20家以上機構扎堆調研。鼎泰高科最受關注,參與調研的機構達到239家;九號公司被179家機構調研,榜單中排名第二;晶晨股份、藍思科技等分別被129家、121家機構調研。
機構調研次數(shù)來看,冰輪環(huán)境機構調研最為密集,共獲機構6次調研。豐元股份、農(nóng)產(chǎn)品等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有6只,晶晨股份近5日凈流入資金4.49億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有風華高科、沃爾德等,凈流入資金分別為1.81億元、0.32億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有6只,漲幅居前的有晶晨股份、華錫有色、斯菱股份等,漲幅為15.68%、3.33%、3.20%;下跌的有31只,跌幅居前的有英聯(lián)股份、榮旗科技、海優(yōu)新材等,跌幅為18.48%、17.41%、14.83%。
機構扎堆股中,公布全年業(yè)績預告的共有1只,業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是泰凱英,預計凈利潤中值為1.73億元,同比增幅為10.44%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 239 | 100.50 | -8.30 | 機械設備 |
| 689009 | 九號公司-WD | 1 | 179 | 56.22 | 0.29 | 汽車 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 129 | 92.72 | 15.68 | 電子 |
| 300433 | 藍思科技 | 1 | 121 | 26.50 | -2.68 | 電子 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 66 | 10.72 | -0.46 | 電子 |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 62 | 33.99 | -6.88 | 醫(yī)藥生物 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 53 | 96.06 | -0.43 | 電子 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 49 | 17.11 | -18.48 | 輕工制造 |
| 688392 | 驕成超聲 | 1 | 47 | 96.93 | -7.69 | 電力設備 |
| 301360 | 榮旗科技 | 1 | 45 | 75.58 | -17.41 | 機械設備 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 44.60 | -2.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 41 | 29.06 | -5.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 600765 | 中航重機 | 1 | 40 | 16.54 | -0.96 | 國防軍工 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 39 | 68.20 | 0.28 | 機械設備 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 37 | 11.90 | -10.73 | 公用事業(yè) |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 36 | 38.18 | -5.26 | 機械設備 |
| 920223 | 榮億精密 | 1 | 33 | 22.58 | -11.69 | 機械設備 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 33 | 79.08 | 1.14 | 電子 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 1 | 33 | 41.21 | -9.15 | 電力設備 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1 | 32 | 36.36 | -5.80 | 家用電器 |
| 920020 | 泰凱英 | 1 | 32 | 17.40 | -4.87 | 汽車 |
| 603175 | 超穎電子 | 2 | 32 | 72.81 | -14.40 | 電子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 31 | 90.67 | 3.20 | 汽車 |
| 000625 | 長安汽車 | 2 | 30 | 11.89 | -2.54 | 汽車 |
| 688686 | 奧普特 | 1 | 29 | 115.65 | -1.23 | 機械設備 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 28 | 15.78 | -3.19 | 電子 |
| 002741 | 光華科技 | 1 | 26 | 21.09 | -11.68 | 電子 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 1 | 26 | 68.15 | - | 建筑裝飾 |
| 600301 | 華錫有色 | 1 | 26 | 36.97 | 3.33 | 有色金屬 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 6 | 24 | 13.34 | -6.52 | 機械設備 |
| 300993 | 玉馬科技 | 1 | 23 | 14.78 | -10.96 | 輕工制造 |
| 688519 | 南亞新材 | 1 | 23 | 61.98 | -2.85 | 電子 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 22 | 39.17 | -14.83 | 電力設備 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 22 | 26.38 | -7.89 | 家用電器 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 21 | 108.15 | -2.38 | 計算機 |
| 000039 | 中集集團 | 2 | 21 | 8.26 | -7.30 | 機械設備 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1 | 21 | 74.09 | 2.21 | 機械設備 |
| 002979 | 雷賽智能 | 1 | 20 | 39.46 | -1.25 | 機械設備 |
| 603969 | 銀龍股份 | 1 | 20 | 9.01 | -5.16 | 機械設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 3 | 19 | 34.26 | -1.55 | 電子 |
| 600764 | 中國海防 | 1 | 19 | 33.61 | 9.84 | 國防軍工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 18 | 13.10 | -3.11 | 食品飲料 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 18 | 23.85 | -4.94 | 基礎化工 |
| 002863 | 今飛凱達 | 1 | 18 | 5.33 | -7.94 | 汽車 |
| 603856 | 東宏股份 | 1 | 18 | 12.67 | -5.66 | 建筑材料 |
| 300348 | 長亮科技 | 2 | 17 | 13.94 | -2.24 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 16 | 187.41 | -6.84 | 電子 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 1 | 16 | 19.16 | -1.79 | 基礎化工 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1 | 16 | 12.08 | -7.01 | 公用事業(yè) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 16 | 51.02 | -2.86 | 機械設備 |
| 688435 | 英方軟件 | 1 | 15 | 57.72 | 9.48 | 計算機 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1 | 15 | 14.04 | -10.52 | 環(huán)保 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 15 | 17.23 | -0.92 | 機械設備 |
| 601686 | 友發(fā)集團 | 2 | 14 | 6.22 | -5.61 | 鋼鐵 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3 | 14 | 9.94 | -3.96 | 商貿(mào)零售 |
| 688335 | 復潔環(huán)保 | 2 | 14 | 19.56 | -9.44 | 環(huán)保 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 13 | 58.56 | -0.88 | 機械設備 |
| 301607 | 富特科技 | 2 | 13 | 39.57 | -5.67 | 汽車 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 13 | 121.15 | -7.79 | 計算機 |
| 002669 | 康達新材 | 2 | 12 | 14.75 | 10.16 | 基礎化工 |
| 002062 | 宏潤建設 | 2 | 12 | 9.56 | -4.30 | 建筑裝飾 |
| 300670 | 大燁智能 | 1 | 12 | 7.77 | -9.33 | 電力設備 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 1 | 12 | 22.71 | -6.16 | 家用電器 |
| 920839 | 萬通液壓 | 1 | 12 | 41.20 | -10.34 | 機械設備 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 1 | 12 | 70.52 | -1.05 | 計算機 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 12 | 50.18 | -4.76 | 國防軍工 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 1 | 12 | 60.00 | -11.84 | 電力設備 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 12 | 12.27 | 0.25 | 紡織服飾 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 11 | 32.96 | -11.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 11 | 5.95 | -5.56 | 機械設備 |
| 000050 | 深天馬A | 2 | 11 | 8.76 | -6.71 | 電子 |
| 600877 | 電科芯片 | 1 | 11 | 15.51 | -0.19 | 電子 |
| 002527 | 新時達 | 1 | 11 | 15.97 | -6.11 | 機械設備 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1 | 11 | 21.76 | -6.73 | 醫(yī)藥生物 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 10 | 14.60 | -13.46 | 電力設備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 10 | 20.70 | -10.62 | 汽車 |
| 301093 | 華蘭股份 | 1 | 10 | 48.29 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 002689 | 遠大智能 | 1 | 10 | 4.47 | -7.64 | 機械設備 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1 | 10 | 83.78 | 11.06 | 機械設備 |
| 688262 | 國芯科技 | 1 | 10 | 27.38 | -7.15 | 電子 |
| 688352 | 頎中科技 | 1 | 9 | 12.43 | -4.97 | 電子 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 1 | 9 | 35.44 | -5.11 | 機械設備 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 1 | 9 | 24.70 | -7.77 | 有色金屬 |
| 300541 | 先進數(shù)通 | 1 | 9 | 14.85 | -3.70 | 計算機 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 9 | 86.10 | -3.14 | 通信 |
| 002209 | 達意隆 | 2 | 9 | 14.39 | -5.95 | 機械設備 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 9 | 2.99 | -11.28 | 鋼鐵 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 9 | 20.55 | 8.10 | 輕工制造 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 9 | 6.96 | -7.94 | 石油石化 |
| 002805 | 豐元股份 | 3 | 9 | 17.62 | -26.12 | 電力設備 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 9 | 17.69 | -4.43 | 食品飲料 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 9 | 12.25 | -2.78 | 食品飲料 |
| 300745 | 欣銳科技 | 1 | 9 | 25.96 | -4.80 | 汽車 |
| 002051 | 中工國際 | 1 | 8 | 8.91 | 3.60 | 建筑裝飾 |
| 300672 | 國科微 | 1 | 8 | 89.45 | -19.20 | 電子 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 8 | 38.83 | -13.33 | 電力設備 |
| 002635 | 安潔科技 | 1 | 8 | 13.35 | -4.57 | 電子 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 8 | 58.37 | -3.98 | 機械設備 |
| 688588 | 凌志軟件 | 1 | 8 | 14.42 | -4.69 | 計算機 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 8 | 67.21 | -19.61 | 電力設備 |
| 688583 | 思看科技 | 1 | 8 | 82.59 | -5.13 | 機械設備 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 7 | 9.94 | -0.80 | 汽車 |
| 920075 | 柏星龍 | 1 | 7 | 27.63 | -5.47 | 輕工制造 |
| 920694 | 中??萍?/a> | 1 | 7 | 19.49 | -4.93 | 基礎化工 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 7 | 52.45 | -15.23 | 電力設備 |
| 002333 | 羅普斯金 | 1 | 7 | 5.58 | -15.07 | 建筑材料 |
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 1 | 7 | 7.89 | -4.83 | 食品飲料 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 7 | 14.73 | -1.27 | 電力設備 |
| 300708 | 聚燦光電 | 1 | 7 | 8.44 | -6.43 | 電子 |
| 301329 | 信音電子 | 1 | 7 | 22.00 | 1.76 | 電子 |
| 002753 | 永東股份 | 1 | 7 | 8.01 | 3.35 | 基礎化工 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 6 | 12.94 | -2.19 | 紡織服飾 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 6 | 12.15 | -9.26 | 公用事業(yè) |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 16.57 | -1.07 | 電子 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 6 | 14.01 | -7.71 | 商貿(mào)零售 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 6 | 14.66 | -7.57 | 基礎化工 |
| 003019 | 宸展光電 | 1 | 6 | 31.30 | -10.67 | 電子 |
| 002594 | 比亞迪 | 2 | 6 | 93.93 | -4.23 | 汽車 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 6 | 59.39 | -1.43 | 紡織服飾 |
| 688288 | 鴻泉技術 | 1 | 6 | 26.43 | -12.13 | 計算機 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | 6 | 22.31 | 6.54 | 計算機 |
| 688589 | 力合微 | 2 | 5 | 21.56 | -5.06 | 電子 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 5 | 73.79 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 300905 | 寶麗迪 | 1 | 5 | 31.70 | -5.08 | 基礎化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 5 | 36.54 | -5.02 | 基礎化工 |
| 300772 | 運達股份 | 1 | 5 | 16.97 | 2.66 | 電力設備 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5 | 8.14 | 0.25 | 銀行 |
| 603353 | 和順石油 | 1 | 5 | 29.01 | -5.90 | 石油石化 |
| 002952 | 亞世光電 | 1 | 5 | 20.75 | 0.29 | 電子 |
| 002927 | 泰永長征 | 1 | 5 | 16.39 | -19.42 | 電力設備 |
| 000537 | 中綠電 | 2 | 5 | 8.38 | -3.79 | 公用事業(yè) |
| 002862 | 實豐文化 | 1 | 5 | 21.55 | 2.13 | 輕工制造 |
| 300260 | 新萊應材 | 1 | 4 | 54.57 | 4.80 | 機械設備 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 4 | 12.10 | -1.63 | 通信 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 4 | 70.00 | -5.15 | 機械設備 |
| 605055 | 迎豐股份 | 1 | 4 | 8.86 | -5.44 | 紡織服飾 |
| 920564 | 天潤科技 | 1 | 4 | 19.62 | -9.08 | 計算機 |
| 301237 | 和順科技 | 1 | 4 | 46.80 | -3.82 | 基礎化工 |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 4 | 7.08 | -8.53 | 鋼鐵 |
| 000725 | 京東方A | 2 | 4 | 3.82 | -3.54 | 電子 |
| 600004 | 白云機場 | 1 | 4 | 9.63 | -4.18 | 交通運輸 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 9.15 | -12.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 4 | 49.21 | -11.27 | 機械設備 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 19.56 | -6.41 | 汽車 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 4 | 20.00 | -10.83 | 機械設備 |
| 002326 | 永太科技 | 2 | 4 | 23.83 | -23.20 | 基礎化工 |
| 002625 | 光啟技術 | 1 | 4 | 43.85 | 4.78 | 國防軍工 |
| 688093 | 世華科技 | 1 | 4 | 34.19 | -2.29 | 電子 |
| 301678 | 新恒匯 | 1 | 4 | 63.93 | -5.74 | 電子 |
| 301526 | 國際復材 | 2 | 4 | 5.54 | -5.30 | 建筑材料 |
| 301225 | 恒勃股份 | 1 | 4 | 91.68 | 7.76 | 汽車 |
| 600925 | 蘇能股份 | 1 | 3 | 4.77 | -4.41 | 煤炭 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 3 | 84.42 | -4.35 | 機械設備 |
| 002480 | 新筑股份 | 2 | 3 | 6.32 | -6.37 | 公用事業(yè) |
| 002438 | 江蘇神通 | 3 | 3 | 13.60 | -4.96 | 機械設備 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1 | 3 | 21.27 | -13.18 | 基礎化工 |
| 300040 | 九洲集團 | 1 | 3 | 6.29 | -10.91 | 公用事業(yè) |
| 601187 | 廈門銀行 | 1 | 3 | 6.92 | -4.29 | 銀行 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 1 | 3 | 9.80 | -3.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 688282 | 理工導航 | 1 | 3 | 51.29 | 1.79 | 國防軍工 |
| 000021 | 深科技 | 2 | 3 | 23.00 | -6.35 | 電子 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 1 | 3 | 5.18 | -4.42 | 環(huán)保 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 29.91 | -8.25 | 電力設備 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 3 | 10.92 | -3.45 | 紡織服飾 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 3 | 15.97 | -5.00 | 機械設備 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 1 | 3 | 48.11 | -5.50 | 汽車 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 3 | 23.00 | 16.04 | 輕工制造 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 1 | 3 | 7.45 | -5.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 002583 | 海能達 | 2 | 3 | 11.97 | 0.17 | 通信 |
| 002637 | 贊宇科技 | 1 | 3 | 10.70 | -7.92 | 基礎化工 |
| 000959 | 首鋼股份 | 1 | 2 | 4.26 | -7.99 | 鋼鐵 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 2 | 21.67 | 9.83 | 機械設備 |
| 300004 | 南風股份 | 1 | 2 | 10.28 | -8.30 | 機械設備 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 2 | 13.15 | -7.39 | 有色金屬 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 2 | 15.13 | -12.09 | 交通運輸 |
| 603139 | 康惠股份 | 1 | 2 | 21.42 | -11.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 15.74 | -6.53 | 電子 |
| 000603 | 盛達資源 | 1 | 2 | 22.25 | -6.12 | 有色金屬 |
| 002983 | 芯瑞達 | 1 | 2 | 19.50 | -4.13 | 電子 |
| 001388 | 信通電子 | 1 | 2 | 43.10 | -5.57 | 電力設備 |
| 300034 | 鋼研高納 | 1 | 2 | 16.15 | -3.70 | 國防軍工 |
| 301115 | 聯(lián)檢科技 | 1 | 2 | 16.47 | -4.47 | 社會服務 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 13.97 | -3.46 | 食品飲料 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1 | 2 | 18.17 | -3.30 | 通信 |
| 301508 | 中機認檢 | 1 | 2 | 31.68 | -1.68 | 社會服務 |
| 002228 | 合興包裝 | 1 | 2 | 4.43 | 7.52 | 輕工制造 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 2 | 55.65 | -1.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 2 | 21.16 | -5.66 | 非銀金融 |
| 002265 | 建設工業(yè) | 1 | 2 | 28.10 | -3.64 | 汽車 |
| 301201 | 誠達藥業(yè) | 1 | 2 | 46.40 | -6.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 2 | 24.08 | -9.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 300902 | 國安達 | 1 | 2 | 23.11 | -5.63 | 機械設備 |
| 688597 | 煜邦電力 | 1 | 2 | 8.19 | -11.65 | 電力設備 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 2 | 50.40 | -4.09 | 電子 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 2 | 64.46 | -4.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 91.29 | -3.56 | 計算機 |
| 300797 | 鋼研納克 | 1 | 2 | 16.25 | -2.93 | 社會服務 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 14.89 | -10.52 | 基礎化工 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 2 | 12.34 | -13.28 | 交通運輸 |
| 002639 | 雪人集團 | 1 | 2 | 14.25 | -9.24 | 機械設備 |
| 688065 | 凱賽生物 | 1 | 2 | 48.07 | -4.11 | 基礎化工 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 2 | 73.95 | -2.67 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 2 | 74.03 | -10.13 | 機械設備 |
| 001338 | 永順泰 | 2 | 2 | 11.72 | -5.25 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301628 | 強達電路 | 1 | 2 | 81.97 | -9.43 | 電子 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 1 | 2 | 68.87 | -6.06 | 機械設備 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 2 | 68.79 | -4.30 | 有色金屬 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 1 | 16.08 | -3.89 | 機械設備 |
| 688067 | 愛威科技 | 2 | 1 | 25.27 | -9.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 11.34 | -9.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 002337 | 賽象科技 | 1 | 1 | 5.89 | -7.10 | 機械設備 |
| 002879 | 長纜科技 | 1 | 1 | 15.90 | -10.17 | 電力設備 |
| 301090 | 華潤材料 | 1 | 1 | 7.56 | -7.92 | 基礎化工 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 1 | 4.11 | -11.80 | 建筑材料 |
| 000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 12.20 | -6.15 | 基礎化工 |
| 002012 | 凱恩股份 | 1 | 1 | 5.85 | -5.49 | 輕工制造 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 1 | 1 | 20.75 | -9.63 | 環(huán)保 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 1 | 1 | 22.06 | -5.00 | 有色金屬 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 1 | 16.18 | -6.85 | 有色金屬 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 16.57 | -6.12 | 汽車 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 2 | 1 | 8.96 | 0.22 | 社會服務 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 9.80 | -7.89 | 基礎化工 |
| 003037 | 三和管樁 | 1 | 1 | 7.62 | -5.93 | 建筑材料 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 7.56 | -5.14 | 鋼鐵 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 1 | 11.73 | -21.80 | 基礎化工 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 1 | 12.14 | -14.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 15.93 | -5.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 301609 | 山大電力 | 1 | 1 | 44.40 | -9.90 | 電力設備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 1 | 30.66 | -3.58 | 基礎化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 2 | 1 | 5.32 | -7.80 | 商貿(mào)零售 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 12.35 | -1.12 | 有色金屬 |
| 301198 | 喜悅智行 | 1 | 1 | 12.25 | -7.06 | 輕工制造 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 21.32 | -7.18 | 機械設備 |
| 920950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.29 | -5.87 | 機械設備 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 1 | 1 | 18.64 | -7.59 | 電力設備 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智 | 1 | 1 | 25.98 | -3.74 | 輕工制造 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 | 1 | 13.75 | -6.08 | 煤炭 |
| 002115 | 三維通信 | 1 | 1 | 10.49 | -14.23 | 通信 |
| 605365 | 立達信 | 1 | 1 | 17.60 | -12.78 | 家用電器 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:239家公司獲機構調研(附名單))
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券