熱門:
247家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研247家公司,宇瞳光學(xué)、容百科技、工業(yè)富聯(lián)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(11月13日至11月19日)約247家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對225家公司進(jìn)行調(diào)研,即91.09%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研169家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研93家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有56家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。宇瞳光學(xué)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到167家;容百科技被134家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;工業(yè)富聯(lián)、盛美上海等分別被122家、97家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,冰輪環(huán)境機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。博盈特焊、豐元股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有17只,東芯股份近5日凈流入資金4.07億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有盛弘股份、英聯(lián)股份等,凈流入資金分別為2.55億元、2.36億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有容百科技、富祥藥業(yè)、微導(dǎo)納米等,漲幅為24.89%、24.49%、22.98%;下跌的有39只,跌幅居前的有沃爾德、威騰電氣、聯(lián)德股份等,跌幅為14.56%、10.81%、10.38%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 1 | 167 | 28.67 | -2.65 | 計(jì)算機(jī) |
| 688005 | 容百科技 | 1 | 134 | 35.63 | 24.89 | 電力設(shè)備 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 122 | 65.06 | -5.16 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | 97 | 161.65 | -4.66 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 1 | 75 | 115.16 | -3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 74 | 34.70 | -10.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 70 | 59.70 | -1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300131 | 英唐智控 | 2 | 68 | 11.21 | -5.80 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 64 | 79.57 | 0.03 | 電子 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 57 | 63.71 | -14.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 57 | 15.98 | 3.77 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 55 | 123.54 | -4.97 | 電子 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 52 | 90.40 | 6.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 52 | 22.12 | -2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 49 | 18.91 | 5.11 | 輕工制造 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 3 | 45 | 18.15 | 24.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 688097 | 博眾精工 | 1 | 43 | 31.92 | 1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 41 | 48.10 | -5.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 1 | 40 | 16.49 | -0.12 | 國防軍工 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 39 | 21.60 | -4.26 | 電子 |
| 688588 | 凌志軟件 | 1 | 38 | 14.73 | -8.40 | 計(jì)算機(jī) |
| 688627 | 精智達(dá) | 1 | 38 | 196.56 | -4.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 2 | 38 | 22.56 | 3.96 | 汽車 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 38 | 10.32 | 1.38 | 商貿(mào)零售 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 37 | 45.95 | -4.49 | 電力設(shè)備 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 36 | 104.15 | -2.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 35 | 74.07 | -0.79 | 汽車 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 34 | 24.91 | -1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688110 | 東芯股份 | 2 | 31 | 106.78 | 18.46 | 電子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 31 | 14.65 | -1.94 | 紡織服飾 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 30 | 58.80 | -1.29 | 紡織服飾 |
| 002948 | 青島銀行 | 1 | 30 | 4.83 | -4.92 | 銀行 |
| 300825 | 阿爾特 | 1 | 30 | 10.36 | -3.27 | 汽車 |
| 688226 | 威騰電氣 | 1 | 29 | 33.59 | -10.81 | 電力設(shè)備 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 1 | 29 | 6.70 | -3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300643 | 萬通智控 | 1 | 28 | 19.74 | 0.71 | 汽車 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 28 | 17.79 | 17.27 | 醫(yī)藥生物 |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 27 | 29.04 | -8.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 26 | 47.80 | -7.81 | 通信 |
| 600301 | 華錫有色 | 1 | 26 | 35.10 | 4.56 | 有色金屬 |
| 002916 | 深南電路 | 2 | 26 | 199.96 | -3.68 | 電子 |
| 688401 | 路維光電 | 1 | 25 | 50.02 | 10.27 | 電子 |
| 000999 | 華潤三九 | 1 | 24 | 29.19 | -3.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 23 | 17.10 | -1.33 | 有色金屬 |
| 600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | 23 | 26.48 | -0.41 | 食品飲料 |
| 002273 | 水晶光電 | 1 | 23 | 22.96 | -5.01 | 電子 |
| 688519 | 南亞新材 | 1 | 23 | 66.44 | 1.96 | 電子 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 1 | 22 | 60.10 | 22.98 | 電力設(shè)備 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 22 | 12.76 | -5.27 | 電子 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 22 | 17.53 | -4.05 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 22 | 26.99 | -3.02 | 家用電器 |
| 000539 | 粵電力A | 2 | 21 | 4.80 | -2.24 | 公用事業(yè) |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 21 | 108.20 | -6.89 | 計(jì)算機(jī) |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 21 | 10.79 | -5.02 | 家用電器 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 21 | 43.05 | 3.21 | 電力設(shè)備 |
| 002979 | 雷賽智能 | 1 | 20 | 39.10 | -3.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300505 | 川金諾 | 1 | 18 | 22.98 | -6.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 2 | 18 | 27.59 | 5.59 | 有色金屬 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 17 | 56.30 | -1.95 | 計(jì)算機(jī) |
| 002911 | 佛燃能源 | 2 | 17 | 12.58 | -2.93 | 公用事業(yè) |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 16 | 17.93 | -8.52 | 建筑裝飾 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 41.33 | -7.37 | 食品飲料 |
| 600623 | 華誼集團(tuán) | 1 | 16 | 8.21 | -2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002792 | 通宇通訊 | 2 | 16 | 17.53 | -9.22 | 通信 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 7.49 | 3.03 | 石油石化 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 16 | 14.46 | -6.79 | 有色金屬 |
| 600299 | 安迪蘇 | 1 | 16 | 9.55 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 12.73 | -0.39 | 電子 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 15 | 93.95 | -3.33 | 汽車 |
| 920262 | 太湖雪 | 1 | 15 | 26.99 | -3.88 | 紡織服飾 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 15 | 16.12 | -3.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 15 | 17.17 | -2.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 15 | 13.28 | -0.15 | 紡織服飾 |
| 002334 | 英威騰 | 1 | 15 | 8.65 | -4.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 14 | 13.16 | -2.37 | 公用事業(yè) |
| 002923 | 潤都股份 | 1 | 14 | 13.81 | -0.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 002980 | 華盛昌 | 1 | 14 | 24.64 | 0.82 | 電力設(shè)備 |
| 002958 | 青農(nóng)商行 | 1 | 14 | 3.19 | -2.74 | 銀行 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 14 | 80.73 | -5.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688323 | 瑞華泰 | 1 | 14 | 14.80 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 1 | 14 | 6.08 | -2.72 | 銀行 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 13 | 39.17 | -12.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688146 | 中船特氣 | 1 | 13 | 44.13 | 1.49 | 電子 |
| 002906 | 華陽集團(tuán) | 1 | 13 | 29.09 | -4.15 | 汽車 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 12 | 12.79 | 1.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 1 | 12 | 23.74 | -1.33 | 家用電器 |
| 600871 | 石化油服 | 1 | 12 | 2.50 | -3.47 | 石油石化 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | 12 | 36.90 | -5.75 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 12 | 59.63 | -1.92 | 電子 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 12 | 51.23 | -3.79 | 國防軍工 |
| 300911 | 億田智能 | 1 | 11 | 37.92 | 3.63 | 家用電器 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 13.36 | -1.84 | 食品飲料 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 11 | 40.76 | -4.05 | 汽車 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 1 | 11 | 16.56 | -2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600877 | 電科芯片 | 1 | 11 | 15.68 | 6.02 | 電子 |
| 002062 | 宏潤建設(shè) | 1 | 10 | 9.63 | -2.43 | 建筑裝飾 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 10 | 15.73 | -9.08 | 電力設(shè)備 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1 | 10 | 30.32 | 1.13 | 電力設(shè)備 |
| 300698 | 萬馬科技 | 1 | 10 | 40.98 | -10.58 | 通信 |
| 002805 | 豐元股份 | 3 | 10 | 20.00 | 11.61 | 電力設(shè)備 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 10 | 6.23 | 3.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301093 | 華蘭股份 | 1 | 10 | 46.39 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 10 | 6.12 | -4.38 | 家用電器 |
| 688053 | ST思科瑞 | 1 | 10 | 28.68 | -3.27 | 國防軍工 |
| 688799 | 華納藥廠 | 1 | 10 | 48.92 | -2.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 10 | 129.90 | -0.98 | 電子 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 9 | 28.15 | 5.00 | 通信 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 9 | 14.89 | -0.60 | 電力設(shè)備 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 9 | 24.48 | 0.99 | 有色金屬 |
| 603969 | 銀龍股份 | 1 | 9 | 9.21 | -2.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300350 | 華鵬飛 | 1 | 9 | 7.13 | 8.03 | 交通運(yùn)輸 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 9 | 12.72 | -1.47 | 食品飲料 |
| 002284 | 亞太股份 | 1 | 9 | 11.97 | -7.42 | 汽車 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 8 | 4.27 | - | 輕工制造 |
| 002683 | 廣東宏大 | 1 | 8 | 40.90 | 6.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300672 | 國科微 | 1 | 8 | 110.51 | 20.12 | 電子 |
| 002839 | 張家港行 | 1 | 8 | 4.58 | -2.55 | 銀行 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 4 | 8 | 13.88 | -3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003027 | 同興科技 | 1 | 8 | 23.03 | 3.97 | 環(huán)保 |
| 688583 | 思看科技 | 1 | 8 | 83.68 | -3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688646 | ST逸飛 | 1 | 7 | 35.93 | -5.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 1 | 7 | 8.22 | -1.79 | 食品飲料 |
| 600061 | 國投資本 | 1 | 7 | 7.57 | -2.20 | 非銀金融 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 1 | 7 | 10.73 | -3.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002333 | 羅普斯金 | 1 | 7 | 6.10 | -8.41 | 建筑材料 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 7 | 19.98 | -4.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1 | 7 | 15.41 | -2.22 | 銀行 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 7 | 9.84 | -5.57 | 汽車 |
| 600129 | 太極集團(tuán) | 1 | 7 | 20.19 | -1.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 7 | 10.87 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 002534 | 西子潔能 | 1 | 7 | 16.17 | -1.40 | 電力設(shè)備 |
| 600982 | 寧波能源 | 1 | 7 | 4.75 | -2.66 | 公用事業(yè) |
| 920275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 1 | 6 | 10.71 | -0.46 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002046 | 國機(jī)精工 | 3 | 6 | 29.45 | 8.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600166 | 福田汽車 | 1 | 6 | 2.90 | -0.68 | 汽車 |
| 003019 | 宸展光電 | 1 | 6 | 33.21 | -7.26 | 電子 |
| 002927 | 泰永長征 | 1 | 6 | 21.23 | 4.12 | 電力設(shè)備 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 6 | 11.25 | 22.55 | 計(jì)算機(jī) |
| 688293 | 奧浦邁 | 1 | 6 | 57.67 | -1.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 6 | 58.32 | 3.94 | 電子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2 | 6 | 36.86 | 1.88 | 電力設(shè)備 |
| 688981 | 中芯國際 | 1 | 5 | 116.28 | -2.80 | 電子 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2 | 5 | 20.67 | -11.74 | 環(huán)保 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 5 | 61.66 | -7.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 603262 | 技源集團(tuán) | 1 | 5 | 29.15 | -0.99 | 食品飲料 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 5 | 77.99 | -1.37 | 電力設(shè)備 |
| 301229 | 紐泰格 | 1 | 5 | 20.34 | -3.74 | 汽車 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 5 | 23.34 | -2.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301237 | 和順科技 | 2 | 5 | 47.82 | 10.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 1 | 5 | 26.88 | -5.68 | 汽車 |
| 002862 | 實(shí)豐文化 | 1 | 5 | 21.58 | 1.65 | 輕工制造 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 1 | 5 | 16.72 | -1.65 | 電子 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 4 | 72.82 | -8.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001202 | 炬申股份 | 2 | 4 | 16.12 | -2.72 | 交通運(yùn)輸 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 4 | 24.27 | 1.85 | 有色金屬 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 4 | 9.45 | -2.17 | 汽車 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1 | 4 | 8.26 | -2.48 | 輕工制造 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1 | 4 | 13.27 | -2.35 | 有色金屬 |
| 000514 | 渝開發(fā) | 1 | 4 | 5.45 | -9.17 | 房地產(chǎn) |
| 002003 | 偉星股份 | 2 | 4 | 11.18 | -5.57 | 紡織服飾 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 2 | 4 | 8.03 | -4.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 4 | 15.08 | -1.31 | 計(jì)算機(jī) |
| 002626 | 金達(dá)威 | 1 | 4 | 19.78 | -6.65 | 食品飲料 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 4 | 30.00 | 10.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300359 | 全通教育 | 1 | 4 | 5.80 | 2.11 | 社會(huì)服務(wù) |
| 301330 | 熵基科技 | 1 | 4 | 29.14 | -3.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 301225 | 恒勃股份 | 1 | 4 | 82.81 | -2.98 | 汽車 |
| 301678 | 新恒匯 | 1 | 4 | 66.40 | -5.78 | 電子 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 4 | 80.68 | 2.91 | 電子 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 4 | 19.67 | -7.04 | 電子 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 63.18 | -5.43 | 國防軍工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 3 | 12.99 | -2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 1 | 3 | 9.94 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 3 | 46.23 | -1.66 | 有色金屬 |
| 002749 | 國光股份 | 1 | 3 | 14.67 | -2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 3 | 35.30 | -1.51 | 電子 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1 | 3 | 25.22 | 6.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 3 | 13.27 | 0.76 | 交通運(yùn)輸 |
| 600177 | 雅戈?duì)?/a> | 2 | 3 | 7.71 | -0.90 | 紡織服飾 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 3 | 23.90 | -8.08 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 3 | 265.56 | -14.34 | 電子 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 1 | 3 | 5.08 | 0.99 | 石油石化 |
| 001306 | 夏廈精密 | 1 | 3 | 86.20 | -2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 2 | 3 | 7.82 | 19.21 | 國防軍工 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 1 | 3 | 22.07 | -5.40 | 國防軍工 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 3 | 20.54 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 002017 | 東信和平 | 1 | 3 | 22.09 | -0.67 | 通信 |
| 002096 | 易普力 | 1 | 3 | 13.87 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603990 | 麥迪科技 | 1 | 3 | 15.50 | -6.91 | 計(jì)算機(jī) |
| 002583 | 海能達(dá) | 1 | 3 | 11.49 | -0.26 | 通信 |
| 000761 | 本鋼板材 | 1 | 3 | 3.50 | -4.37 | 鋼鐵 |
| 000686 | 東北證券 | 1 | 3 | 10.43 | 4.51 | 非銀金融 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 3 | 20.06 | 6.53 | 輕工制造 |
| 301609 | 山大電力 | 2 | 2 | 48.53 | -2.30 | 電力設(shè)備 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 2 | 8.17 | 23.79 | 輕工制造 |
| 301552 | 科力裝備 | 1 | 2 | 37.64 | -4.42 | 汽車 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 2 | 13.72 | -4.66 | 有色金屬 |
| 002463 | 滬電股份 | 1 | 2 | 63.58 | -0.84 | 電子 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 1 | 2 | 6.36 | -1.70 | 鋼鐵 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 16.18 | -1.94 | 電子 |
| 301223 | 中榮股份 | 1 | 2 | 18.37 | -2.70 | 輕工制造 |
| 001388 | 信通電子 | 1 | 2 | 44.91 | -2.41 | 電力設(shè)備 |
| 300902 | 國安達(dá) | 1 | 2 | 24.28 | 12.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 2 | 3.19 | -1.54 | 鋼鐵 |
| 300529 | 健帆生物 | 1 | 2 | 20.33 | -2.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 603139 | 康惠股份 | 1 | 2 | 23.12 | 0.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | 2 | 5.72 | 8.13 | 社會(huì)服務(wù) |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 1 | 2 | 57.50 | 60.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 2 | 53.75 | -3.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 2 | 22.76 | -1.26 | 非銀金融 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 1 | 2 | 27.90 | 3.26 | 汽車 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 14.45 | 1.83 | 食品飲料 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 2 | 6.51 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 2 | 82.93 | -6.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 2 | 9.69 | -6.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 1 | 2 | 83.96 | -10.77 | 電子 |
| 300797 | 鋼研納克 | 1 | 2 | 16.32 | -1.98 | 社會(huì)服務(wù) |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 2 | 10.33 | -4.17 | 有色金屬 |
| 688597 | 煜邦電力 | 1 | 2 | 8.82 | -6.57 | 電力設(shè)備 |
| 688280 | 精進(jìn)電動(dòng)-UW | 1 | 1 | 8.24 | -7.62 | 汽車 |
| 688707 | 振華新材 | 2 | 1 | 16.13 | 2.61 | 電力設(shè)備 |
| 003037 | 三和管樁 | 1 | 1 | 7.79 | -3.95 | 建筑材料 |
| 001338 | 永順泰 | 1 | 1 | 12.06 | -1.87 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 1 | 16.23 | -4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 1 | 33.50 | -2.28 | 電子 |
| 688026 | 潔特生物 | 1 | 1 | 18.11 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688395 | 正弦電氣 | 1 | 1 | 25.25 | -3.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002879 | 長纜科技 | 1 | 1 | 16.76 | -5.84 | 電力設(shè)備 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 1 | 13.91 | 0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002060 | 廣東建工 | 1 | 1 | 3.86 | -2.28 | 公用事業(yè) |
| 600099 | 林海股份 | 1 | 1 | 11.02 | -1.08 | 汽車 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 17.25 | -3.10 | 汽車 |
| 300508 | 維宏股份 | 1 | 1 | 34.02 | -3.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 12.57 | 4.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 1 | 13.69 | 3.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 1 | 11.73 | -6.90 | 電力設(shè)備 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 1 | 1 | 9.60 | -6.34 | 電力設(shè)備 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 32.92 | -3.74 | 計(jì)算機(jī) |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 16.43 | -2.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 1 | 31.09 | 0.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301198 | 喜悅智行 | 1 | 1 | 12.95 | -3.43 | 輕工制造 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.59 | -2.27 | 商貿(mào)零售 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 1 | 26.29 | -2.38 | 家用電器 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 2.66 | -3.62 | 鋼鐵 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 | 1 | 14.84 | 2.34 | 煤炭 |
| 002115 | 三維通信 | 1 | 1 | 10.97 | -9.49 | 通信 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:247家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券