熱門:
47家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(10月6日至11月5日),共有47家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,民士達(dá)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有115家。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有47家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對45家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研42家;陽光私募調(diào)研30家;保險調(diào)研29家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研7家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,民士達(dá)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計達(dá)115家,最受關(guān)注;其次是廣信科技、富士達(dá)、萬源通,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有84家、83家、63家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個行業(yè),機(jī)械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物等行業(yè)較為集中,分別有8家、7家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,民士達(dá)、富士達(dá)、遠(yuǎn)航精密等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)2次調(diào)研。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均上漲6.33%。其間股價上漲的有28只,漲幅居前的有利通科技、靈鴿科技、錦華新材等,分別上漲78.59%、35.55%、34.78%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為5.14%,日均換手率居前的有錦華新材、靈鴿科技、同惠電子等,日均換手率分別為28.16%、12.61%、11.98%。
截至11月5日收盤,北交所全部公司總市值均值為32.91億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為41.24億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有天工股份、同力股份、廣信科技等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士達(dá) | 115 | 2 | 42.15 | 5.32 | 輕工制造 |
| 920037 | 廣信科技 | 84 | 1 | 110.00 | 18.45 | 電力設(shè)備 |
| 920640 | 富士達(dá) | 83 | 2 | 37.00 | 28.70 | 通信 |
| 920060 | 萬源通 | 63 | 1 | 34.87 | -0.37 | 電子 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 54 | 1 | 26.09 | 4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920839 | 萬通液壓 | 53 | 1 | 48.04 | 14.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920242 | 建邦科技 | 50 | 1 | 32.77 | -1.59 | 汽車 |
| 920690 | 捷眾科技 | 50 | 1 | 34.32 | 0.94 | 汽車 |
| 920273 | 一致魔芋 | 49 | 1 | 37.20 | -0.03 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920357 | 雅葆軒 | 47 | 1 | 27.89 | 6.74 | 電子 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 45 | 2 | 32.63 | -13.13 | 電力設(shè)備 |
| 920826 | 蓋世食品 | 44 | 1 | 14.12 | 11.01 | 食品飲料 |
| 920976 | 視聲智能 | 42 | 2 | 27.63 | 4.74 | 計算機(jī) |
| 920599 | 同力股份 | 42 | 1 | 22.04 | 12.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920225 | 利通科技 | 41 | 1 | 38.45 | 78.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920106 | 林泰新材 | 41 | 1 | 90.89 | 1.25 | 汽車 |
| 920694 | 中??萍?/a> | 39 | 1 | 21.24 | 10.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920239 | 長虹能源 | 37 | 1 | 36.85 | -1.31 | 電力設(shè)備 |
| 920699 | 海達(dá)爾 | 36 | 1 | 56.11 | -7.71 | 家用電器 |
| 920262 | 太湖雪 | 33 | 1 | 27.35 | 5.11 | 紡織服飾 |
| 920571 | 國航遠(yuǎn)洋 | 29 | 1 | 11.40 | 12.43 | 交通運(yùn)輸 |
| 920821 | 則成電子 | 26 | 1 | 27.94 | -4.97 | 電子 |
| 920663 | 明陽科技 | 23 | 1 | 20.31 | -2.31 | 汽車 |
| 920992 | 中科美菱 | 22 | 1 | 21.30 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 22 | 1 | 36.08 | -3.68 | 計算機(jī) |
| 920418 | 蘇軸股份 | 22 | 1 | 29.98 | 0.94 | 汽車 |
| 920509 | 同惠電子 | 21 | 1 | 38.98 | 28.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920924 | 廣脈科技 | 19 | 1 | 23.44 | -5.86 | 通信 |
| 920058 | 華洋賽車 | 19 | 1 | 37.50 | 2.71 | 汽車 |
| 920510 | 豐光精密 | 16 | 1 | 19.20 | -3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 16 | 1 | 38.73 | 4.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 920374 | 云里物里 | 16 | 1 | 27.11 | -3.32 | 通信 |
| 920068 | 天工股份 | 16 | 1 | 18.63 | -2.56 | 有色金屬 |
| 920221 | 易實(shí)精密 | 14 | 1 | 19.09 | -0.93 | 汽車 |
| 920593 | 鼎智科技 | 13 | 1 | 35.27 | -11.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920693 | 阿為特 | 13 | 1 | 44.92 | -7.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920547 | 無錫晶海 | 11 | 1 | 27.87 | 6.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 920075 | 柏星龍 | 11 | 1 | 30.07 | 2.07 | 輕工制造 |
| 920981 | 晶賽科技 | 10 | 1 | 35.80 | -3.27 | 電子 |
| 920925 | 錦好醫(yī)療 | 9 | 1 | 36.39 | 14.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 920971 | 天馬新材 | 8 | 1 | 38.60 | -0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920634 | 新威凌 | 5 | 1 | 27.60 | -10.82 | 有色金屬 |
| 920284 | 靈鴿科技 | 4 | 1 | 41.10 | 35.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920496 | 許昌智能 | 1 | 1 | 11.90 | 10.34 | 電力設(shè)備 |
| 920953 | 國子軟件 | 1 | 1 | 42.08 | 21.76 | 計算機(jī) |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 1 | 1 | 15.30 | 3.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 920015 | 錦華新材 | 1 | 1 | 62.70 | 34.78 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:47家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券