熱門(mén):
134家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研134家公司,邁瑞醫(yī)療、容百科技、帝科股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(10月10日至10月16日)約134家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)112家公司進(jìn)行調(diào)研,即83.58%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研90家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研57家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有33家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到184家;容百科技被160家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;帝科股份、能科科技等分別被107家、96家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,西子潔能機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。超捷股份、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,巨力索具近5日凈流入資金1.23億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有邁瑞醫(yī)療、熱景生物等,凈流入資金分別為1.16億元、0.57億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有四方達(dá)、巨力索具、熱景生物等,漲幅為21.64%、10.89%、9.24%;下跌的有25只,跌幅居前的有果麥文化、騰景科技、復(fù)潔環(huán)保等,跌幅為25.78%、18.02%、15.47%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是雅葆軒、海光信息,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)36.59%、28.56%。公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是川金諾,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為3.00億元,同比增幅為171.61%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 184 | 230.93 | -6.97 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 1 | 160 | 28.22 | -11.56 | 電力設(shè)備 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 107 | 64.53 | -13.51 | 電力設(shè)備 |
603859 | 能科科技 | 1 | 96 | 44.39 | -14.19 | 計(jì)算機(jī) |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 78 | 174.77 | 6.66 | 環(huán)保 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 72 | 66.84 | -6.79 | 電力設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 71 | 80.38 | -10.48 | 計(jì)算機(jī) |
002342 | 巨力索具 | 1 | 67 | 8.35 | 10.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
000528 | 柳工 | 1 | 61 | 11.81 | 6.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
920640 | 富士達(dá) | 1 | 60 | 27.12 | -7.00 | 通信 |
688068 | 熱景生物 | 1 | 54 | 177.32 | 9.24 | 醫(yī)藥生物 |
920357 | 雅葆軒 | 1 | 47 | 25.96 | -3.49 | 電子 |
301046 | 能輝科技 | 1 | 46 | 25.30 | -5.88 | 建筑裝飾 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 45 | 95.42 | -18.02 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 42 | 38.09 | -4.06 | 電子 |
300708 | 聚燦光電 | 1 | 42 | 8.94 | -3.87 | 電子 |
603636 | 南威軟件 | 1 | 41 | 11.96 | 1.70 | 計(jì)算機(jī) |
688403 | 匯成股份 | 1 | 38 | 16.68 | -14.94 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 37 | 32.53 | -9.59 | 計(jì)算機(jī) |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 1 | 32 | 25.51 | -15.47 | 環(huán)保 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 31 | 33.35 | -8.90 | 通信 |
603319 | 美湖股份 | 1 | 29 | 37.14 | -11.32 | 汽車(chē) |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 27 | 23.91 | -4.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300072 | 海新能科 | 1 | 26 | 3.66 | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 26 | 43.61 | -14.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 25 | 73.60 | -9.91 | 汽車(chē) |
300629 | 新勁剛 | 1 | 24 | 19.68 | -0.91 | 國(guó)防軍工 |
920092 | 漢鑫科技 | 1 | 22 | 36.45 | -1.80 | 計(jì)算機(jī) |
301052 | 果麥文化 | 1 | 22 | 45.42 | -25.78 | 傳媒 |
688041 | 海光信息 | 1 | 22 | 233.01 | -11.42 | 電子 |
300179 | 四方達(dá) | 1 | 21 | 12.87 | 21.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300505 | 川金諾 | 1 | 21 | 21.85 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 1 | 20 | 12.51 | -1.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688277 | 天智航-U | 1 | 18 | 17.90 | -3.24 | 醫(yī)藥生物 |
300995 | 奇德新材 | 1 | 17 | 47.02 | -4.62 | 基礎(chǔ)化工 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 17 | 108.00 | 7.57 | 電力設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 17 | 26.44 | -7.55 | 有色金屬 |
600171 | 上海貝嶺 | 1 | 16 | 34.96 | -7.27 | 電子 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 16 | 23.24 | -6.44 | 汽車(chē) |
300966 | 共同藥業(yè) | 1 | 16 | 22.31 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
603977 | 國(guó)泰集團(tuán) | 1 | 15 | 12.78 | -2.81 | 基礎(chǔ)化工 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 15 | 38.92 | -3.90 | 醫(yī)藥生物 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 15 | 13.48 | -8.80 | 電子 |
000021 | 深科技 | 1 | 13 | 30.44 | -0.72 | 電子 |
002972 | 科安達(dá) | 1 | 13 | 12.48 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2 | 13 | 21.39 | 13.17 | 醫(yī)藥生物 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 2 | 12 | 79.57 | -11.12 | 電力設(shè)備 |
688362 | 甬矽電子 | 1 | 12 | 32.02 | -16.53 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 11 | 171.64 | -4.05 | 電力設(shè)備 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 1 | 11 | 30.05 | 1.76 | 醫(yī)藥生物 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 11 | 10.68 | -4.64 | 汽車(chē) |
605218 | 偉時(shí)電子 | 2 | 11 | 20.27 | -4.61 | 電子 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 11 | 19.49 | 2.74 | 建筑裝飾 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 11 | 8.04 | 0.63 | 汽車(chē) |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 10 | 34.28 | -11.51 | 電力設(shè)備 |
920981 | 晶賽科技 | 1 | 10 | 35.19 | -4.79 | 電子 |
300154 | 瑞凌股份 | 2 | 10 | 8.24 | -2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 10 | 56.31 | -5.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
002534 | 西子潔能 | 3 | 10 | 17.28 | -2.92 | 電力設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 9 | 30.66 | -10.43 | 電力設(shè)備 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 1 | 9 | 80.26 | -9.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 8 | 40.63 | -3.99 | 國(guó)防軍工 |
002024 | ST易購(gòu) | 2 | 8 | 1.72 | -1.71 | 商貿(mào)零售 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 7 | 27.40 | 4.66 | 銀行 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 6 | 12.38 | 4.56 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 1 | 6 | 201.50 | -15.44 | 電子 |
002103 | 廣博股份 | 1 | 6 | 9.22 | -3.15 | 輕工制造 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 1 | 6 | 15.75 | 5.35 | 紡織服飾 |
001309 | 德明利 | 1 | 6 | 196.46 | -5.58 | 電子 |
301005 | 超捷股份 | 2 | 6 | 54.64 | 9.32 | 汽車(chē) |
603257 | 中國(guó)瑞林 | 1 | 6 | 74.77 | 6.94 | 建筑裝飾 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 1 | 6 | 10.01 | 0.10 | 建筑裝飾 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 6 | 51.88 | 1.13 | 家用電器 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 6 | 38.28 | -8.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 6 | 9.59 | 10.45 | 銀行 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 5 | 143.10 | -13.74 | 電子 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 5 | 54.50 | 4.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002121 | 科陸電子 | 1 | 5 | 9.73 | -2.31 | 電力設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 5 | 17.13 | 0.65 | 醫(yī)藥生物 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 5 | 86.99 | -6.06 | 計(jì)算機(jī) |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 1 | 4 | 3.27 | -4.94 | 計(jì)算機(jī) |
920284 | 靈鴿科技 | 1 | 4 | 42.96 | 9.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
003015 | 日久光電 | 1 | 4 | 16.50 | -3.73 | 電子 |
605068 | 明新旭騰 | 1 | 4 | 25.05 | -9.11 | 汽車(chē) |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1 | 4 | 10.04 | 0.90 | 汽車(chē) |
000617 | 中油資本 | 1 | 4 | 11.02 | 0.64 | 非銀金融 |
688010 | 福光股份 | 1 | 4 | 27.96 | -10.01 | 電子 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 4 | 36.35 | -7.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 4 | 29.00 | -6.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 4 | 81.80 | -1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301011 | 華立科技 | 1 | 4 | 28.00 | -0.60 | 輕工制造 |
688418 | 震有科技 | 1 | 3 | 29.64 | -0.40 | 通信 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 3 | 16.05 | 3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
603683 | 晶華新材 | 1 | 3 | 31.99 | -4.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300135 | 寶利國(guó)際 | 1 | 3 | 4.32 | -2.48 | 石油石化 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 3 | 40.82 | -14.17 | 電力設(shè)備 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 2 | 23.71 | -4.96 | 汽車(chē) |
002594 | 比亞迪 | 2 | 2 | 106.96 | -3.29 | 汽車(chē) |
001227 | 蘭州銀行 | 2 | 2 | 2.41 | 1.69 | 銀行 |
600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 3.59 | 0.84 | 石油石化 |
301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 39.39 | 1.84 | 輕工制造 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 1 | 2 | 4.68 | 0.21 | 公用事業(yè) |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 17.42 | -5.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 27.14 | -6.54 | 家用電器 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 9.29 | -4.72 | 國(guó)防軍工 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 8.26 | 1.35 | 輕工制造 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 2 | 6.91 | 2.52 | 環(huán)保 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 2 | 75.85 | -1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688373 | 盟科藥業(yè)-U | 1 | 2 | 8.21 | -10.27 | 醫(yī)藥生物 |
688788 | 科思科技 | 1 | 2 | 64.36 | 14.40 | 國(guó)防軍工 |
688363 | 華熙生物 | 1 | 2 | 54.49 | -3.06 | 美容護(hù)理 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 2 | 30.11 | -2.90 | 電力設(shè)備 |
688011 | 新光光電 | 1 | 2 | 39.99 | 6.64 | 國(guó)防軍工 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 2 | 64.95 | -6.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 2 | 54.92 | -3.60 | 醫(yī)藥生物 |
300557 | 理工光科 | 1 | 2 | 25.66 | -5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
301353 | 普萊得 | 1 | 2 | 26.80 | -1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
301630 | 同宇新材 | 1 | 1 | 185.28 | -8.45 | 電子 |
603409 | 匯通控股 | 1 | 1 | 34.45 | -3.34 | 汽車(chē) |
688786 | 悅安新材 | 1 | 1 | 31.15 | 2.37 | 有色金屬 |
688319 | 歐林生物 | 1 | 1 | 24.49 | -11.27 | 醫(yī)藥生物 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 1 | 1 | 22.00 | 5.97 | 醫(yī)藥生物 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 1 | 27.84 | -14.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 15.57 | 3.32 | 建筑裝飾 |
301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 63.16 | 4.85 | 通信 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 1 | 36.53 | -3.41 | 電子 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 29.86 | -8.35 | 電力設(shè)備 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 1 | 3.02 | -3.51 | 鋼鐵 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 1 | 1 | 20.73 | -0.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300883 | 龍利得 | 1 | 1 | 6.75 | 0.45 | 輕工制造 |
920015 | 錦華新材 | 1 | 1 | 46.90 | -6.85 | 基礎(chǔ)化工 |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 11.83 | 15.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
603178 | 圣龍股份 | 1 | 1 | 21.45 | 5.46 | 汽車(chē) |
002282 | 博深股份 | 1 | 1 | 7.28 | 2.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:134家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券