熱門:
小金屬概念漲1.69%,主力資金凈流入83股
截至9月12日收盤,小金屬概念上漲1.69%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),106股上漲,豫光金鉛、盛達(dá)資源、株冶集團(tuán)等漲停,阿石創(chuàng)、云南銅業(yè)、興業(yè)銀錫等漲幅居前,分別上漲9.37%、8.73%、7.43%。跌幅居前的有南都電源、遠(yuǎn)航精密、寶武鎂業(yè)等,分別下跌5.19%、4.72%、4.48%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
金屬鋅 | 3.39 | 足球概念 | -1.33 |
金屬鉛 | 3.04 | PEEK材料 | -1.13 |
存儲芯片 | 2.76 | 乳業(yè) | -1.12 |
培育鉆石 | 2.73 | BC電池 | -1.02 |
黃金概念 | 1.83 | 超級品牌 | -1.00 |
金屬銅 | 1.82 | 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | -0.98 |
金屬鎳 | 1.78 | 太赫茲 | -0.97 |
小金屬概念 | 1.69 | POE膠膜 | -0.93 |
特色小鎮(zhèn) | 1.66 | 信托概念 | -0.91 |
國家大基金持股 | 1.64 | 人造肉 | -0.91 |
資金面上看,今日小金屬概念板塊獲主力資金凈流入17.03億元,其中,83股獲主力資金凈流入,15股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是杉杉股份,今日主力資金凈流入6.53億元,凈流入資金居前的還有北方銅業(yè)、湖南白銀、北方稀土等,主力資金分別凈流入5.90億元、5.59億元、4.34億元。
資金流入比率方面,北方銅業(yè)、湖南白銀、盛達(dá)資源等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.77%、27.76%、19.65%。(數(shù)據(jù)寶)
小金屬概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600884 | 杉杉股份 | 9.97 | 13.63 | 65321.77 | 19.10 |
000737 | 北方銅業(yè) | 10.01 | 5.77 | 58980.51 | 39.77 |
002716 | 湖南白銀 | 9.98 | 14.11 | 55922.64 | 27.76 |
600111 | 北方稀土 | 5.99 | 9.40 | 43377.69 | 2.45 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 5.95 | 13.36 | 29938.15 | 11.73 |
000878 | 云南銅業(yè) | 8.73 | 11.17 | 26150.06 | 7.06 |
002340 | 格林美 | 1.89 | 5.27 | 15918.52 | 7.89 |
600531 | 豫光金鉛 | 10.02 | 13.83 | 15793.67 | 9.29 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2.38 | 5.09 | 15069.83 | 10.61 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 7.43 | 5.28 | 14012.81 | 5.92 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 10.02 | 4.97 | 13519.06 | 19.65 |
002155 | 湖南黃金 | 2.63 | 6.08 | 11582.71 | 5.24 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 10.02 | 11.25 | 10972.90 | 8.28 |
000630 | 銅陵有色 | 6.76 | 5.26 | 10739.33 | 4.05 |
600490 | 鵬欣資源 | 0.77 | 7.91 | 10454.47 | 10.08 |
601212 | 白銀有色 | 3.93 | 7.66 | 9510.60 | 4.40 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 9.37 | 23.64 | 8974.16 | 7.62 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 4.12 | 15.49 | 7314.09 | 4.11 |
000155 | 川能動力 | 3.10 | 3.62 | 6674.77 | 9.43 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 3.13 | 2.66 | 6398.36 | 6.47 |
000758 | 中色股份 | 3.40 | 5.84 | 5924.48 | 7.40 |
600326 | 西藏天路 | 0.58 | 7.97 | 5719.25 | 3.91 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.34 | 7.70 | 5446.22 | 6.44 |
600259 | 廣晟有色 | 0.64 | 5.64 | 4927.51 | 4.15 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 4.93 | 6.25 | 4331.44 | 5.69 |
601958 | 金鉬股份 | 2.35 | 1.84 | 4311.44 | 4.53 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2.93 | 6.11 | 3560.65 | 4.84 |
601618 | 中國中冶 | 1.46 | 0.74 | 3413.48 | 7.41 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2.89 | 4.61 | 3399.78 | 2.30 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.95 | 11.66 | 3383.02 | 2.34 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2.82 | 1.69 | 3232.44 | 11.18 |
001203 | 大中礦業(yè) | 2.22 | 1.80 | 3018.68 | 10.49 |
301500 | 飛南資源 | 3.63 | 18.59 | 2664.04 | 5.60 |
688077 | 大地熊 | 4.50 | 6.77 | 2625.56 | 8.87 |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 6.18 | 11.46 | 2612.56 | 7.82 |
000688 | 國城礦業(yè) | 4.10 | 1.89 | 2507.21 | 7.66 |
002114 | 羅平鋅電 | 4.30 | 13.27 | 2486.65 | 7.10 |
600301 | 華錫有色 | 0.83 | 4.14 | 2436.53 | 6.29 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3.23 | 1.88 | 2333.46 | 0.53 |
600328 | 中鹽化工 | 0.00 | 1.69 | 2282.61 | 11.60 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1.00 | 0.60 | 2252.71 | 4.25 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.68 | 2.23 | 2248.18 | 3.27 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 0.65 | 1.51 | 2200.16 | 3.95 |
000629 | 釩鈦股份 | 1.72 | 1.88 | 2127.35 | 4.14 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 3.53 | 7.90 | 2108.85 | 2.14 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2.37 | 7.41 | 1799.21 | 4.46 |
300919 | 中偉股份 | 0.70 | 2.06 | 1783.92 | 2.20 |
000009 | 中國寶安 | 3.74 | 5.23 | 1611.51 | 1.08 |
301210 | 金楊股份 | 0.52 | 10.48 | 1609.41 | 7.39 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.99 | 3.20 | 1473.40 | 2.65 |
600366 | 寧波韻升 | 0.93 | 6.02 | 1397.66 | 1.44 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2.65 | 3.48 | 1368.12 | 7.16 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1.38 | 6.17 | 1364.37 | 1.34 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.13 | 4.41 | 1363.78 | 5.69 |
600980 | 北礦科技 | 1.44 | 5.95 | 1322.85 | 4.72 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 0.80 | 2.87 | 1279.02 | 2.93 |
002203 | 海亮股份 | -0.31 | 1.42 | 1196.56 | 3.10 |
605376 | 博遷新材 | -0.18 | 2.06 | 1094.32 | 4.15 |
603132 | 金徽股份 | 4.46 | 0.93 | 1075.30 | 8.06 |
603399 | 永杉鋰業(yè) | 1.71 | 3.74 | 1009.76 | 5.24 |
600612 | 老鳳祥 | -0.67 | 1.20 | 968.70 | 4.64 |
600456 | 寶鈦股份 | 1.20 | 2.13 | 933.83 | 2.86 |
000060 | 中金嶺南 | 3.75 | 4.46 | 881.08 | 0.96 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 0.78 | 11.67 | 765.49 | 1.12 |
601061 | 中信金屬 | 2.65 | 6.64 | 733.74 | 2.29 |
603843 | *ST正平 | 4.89 | 2.45 | 644.26 | 10.31 |
002149 | 西部材料 | 0.34 | 3.05 | 626.91 | 2.35 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 2.89 | 4.93 | 603.18 | 0.92 |
002057 | 中鋼天源 | 0.36 | 5.40 | 567.63 | 1.25 |
601168 | 西部礦業(yè) | 4.96 | 4.30 | 461.17 | 0.22 |
688005 | 容百科技 | 1.44 | 7.23 | 418.19 | 0.28 |
301118 | 恒光股份 | 0.68 | 2.45 | 379.25 | 6.20 |
300402 | 寶色股份 | 0.49 | 1.72 | 378.09 | 4.89 |
601106 | 中國一重 | 0.67 | 0.63 | 288.21 | 2.22 |
002574 | 明牌珠寶 | -0.33 | 3.10 | 266.73 | 2.65 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2.30 | 10.16 | 259.17 | 0.80 |
000510 | 新金路 | -0.19 | 2.81 | 233.56 | 2.55 |
600489 | 中金黃金 | 1.63 | 3.03 | 218.17 | 0.08 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 1.78 | 4.28 | 203.97 | 1.32 |
600295 | 鄂爾多斯 | -0.20 | 0.60 | 158.96 | 1.34 |
002345 | 潮宏基 | 0.26 | 1.79 | 114.14 | 0.48 |
000546 | 金圓股份 | -0.20 | 1.91 | 51.82 | 0.77 |
600362 | 江西銅業(yè) | 6.79 | 4.38 | 42.75 | 0.02 |
000778 | 新興鑄管 | 0.52 | 1.38 | -10.29 | -0.05 |
600116 | 三峽水利 | -0.15 | 0.35 | -17.49 | -0.39 |
300187 | 永清環(huán)保 | -1.13 | 0.77 | -21.28 | -0.81 |
000795 | 英洛華 | 0.36 | 2.77 | -43.33 | -0.12 |
000850 | 華茂股份 | -0.22 | 1.23 | -141.86 | -2.70 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1.52 | 4.49 | -144.31 | -0.67 |
301265 | 華新環(huán)保 | 0.53 | 2.84 | -154.72 | -2.80 |
000792 | 鹽湖股份 | 0.50 | 1.16 | -248.26 | -0.20 |
603389 | *ST亞振 | 2.34 | 1.01 | -264.32 | -3.84 |
301026 | 浩通科技 | -1.92 | 7.31 | -333.14 | -1.31 |
002978 | 安寧股份 | -0.24 | 3.02 | -346.39 | -0.92 |
000711 | ST京藍(lán) | -1.09 | 1.29 | -366.44 | -6.86 |
002240 | 盛新鋰能 | -1.41 | 3.67 | -424.01 | -0.73 |
300789 | 唐源電氣 | -2.11 | 2.73 | -491.57 | -6.61 |
000506 | 招金黃金 | 0.10 | 2.64 | -498.91 | -1.97 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1.21 | 1.76 | -501.32 | -1.68 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1.52 | 6.53 | -508.48 | -0.35 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 0.68 | 5.40 | -537.67 | -5.39 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 0.17 | 2.28 | -543.06 | -1.16 |
300224 | 正海磁材 | 0.12 | 5.11 | -640.28 | -0.81 |
000701 | 廈門信達(dá) | -0.17 | 2.41 | -756.05 | -8.00 |
600101 | 明星電力 | -0.91 | 2.01 | -906.15 | -8.35 |
600655 | 豫園股份 | -0.64 | 0.36 | -994.01 | -11.18 |
002721 | 金一文化 | -0.26 | 2.35 | -998.07 | -4.12 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 0.46 | 3.39 | -1029.67 | -1.71 |
300340 | 科恒股份 | -0.60 | 5.77 | -1065.10 | -4.52 |
002738 | 中礦資源 | 0.38 | 2.81 | -1111.54 | -1.31 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 1.46 | 2.98 | -1123.48 | -3.59 |
002225 | 濮耐股份 | -2.26 | 5.28 | -1181.13 | -3.77 |
000975 | 山金國際 | 0.28 | 1.43 | -1260.75 | -1.63 |
603977 | 國泰集團(tuán) | -0.96 | 1.28 | -1445.20 | -14.64 |
002125 | 湘潭電化 | 1.08 | 10.20 | -1492.67 | -1.56 |
603588 | 高能環(huán)境 | 0.00 | 2.55 | -1747.32 | -6.60 |
002266 | 浙富控股 | -0.50 | 1.87 | -1764.84 | -4.87 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 3.39 | 4.05 | -1826.16 | -1.91 |
600392 | 盛和資源 | 1.95 | 6.66 | -2046.30 | -0.77 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 0.16 | 4.11 | -2136.77 | -1.06 |
300477 | ST合縱 | -0.48 | 5.36 | -2291.42 | -20.49 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.19 | 9.47 | -2363.09 | -5.19 |
603663 | 三祥新材 | -0.60 | 4.12 | -2426.94 | -4.69 |
002009 | 天奇股份 | -1.56 | 6.64 | -2614.18 | -6.01 |
000969 | 安泰科技 | -1.01 | 2.09 | -2847.15 | -9.63 |
002392 | 北京利爾 | 2.26 | 4.81 | -3659.74 | -7.44 |
002056 | 橫店東磁 | -1.61 | 1.89 | -4376.41 | -7.73 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | -1.02 | 15.28 | -4814.00 | -2.14 |
002237 | 恒邦股份 | 0.40 | 7.45 | -4912.53 | -4.84 |
601390 | 中國中鐵 | 0.18 | 0.48 | -5267.16 | -9.60 |
000831 | 中國稀土 | 2.49 | 9.64 | -6529.55 | -1.15 |
000657 | 中鎢高新 | 1.33 | 4.97 | -7195.63 | -5.85 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | -4.48 | 12.13 | -13605.66 | -8.29 |
601069 | 西部黃金 | -2.00 | 7.87 | -13692.55 | -6.30 |
300073 | 當(dāng)升科技 | -0.61 | 10.37 | -14855.56 | -5.10 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -1.44 | 6.62 | -19255.27 | -5.13 |
300068 | 南都電源 | -5.19 | 20.08 | -19279.51 | -5.59 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.26 | 6.83 | -20224.97 | -3.36 |
300409 | 道氏技術(shù) | -1.91 | 16.73 | -25456.63 | -8.28 |
601669 | 中國電建 | 0.18 | 3.25 | -26447.32 | -10.87 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 2.68 | 3.15 | -29952.36 | -8.96 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -0.23 | 1.58 | -117614.21 | -13.94 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:小金屬概念漲1.69%,主力資金凈流入83股)
(責(zé)任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券