熱門:
11只中證A500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計(jì)顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額252.74億元,環(huán)比上一交易日增加24.25億元,環(huán)比增幅為10.61%。
具體來(lái)看,易方達(dá)中證A500ETF(159361)今日成交額32.44億元,較上一交易日增加8.51億元,環(huán)比增幅為35.57%;華夏中證A500ETF(512050)今日成交額47.51億元,較上一交易日增加5.06億元,環(huán)比增幅為11.93%;南方中證A500ETF(159352)今日成交額39.57億元,較上一交易日增加3.92億元,環(huán)比增幅為11.00%。
按成交金額環(huán)比增加看,國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630)、華安中證A500增強(qiáng)策略ETF(561090)等今日成交額較上一交易日分別增加478.40%、386.86%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)下跌2.47%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌2.10%,其中,今日跌幅居前的有易方達(dá)中證A500ETF(159361)、融通中證A500ETF(159379),分別下跌2.63%、2.49%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF9月4日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | -2.63% | 32.44億元 | 8.51億元 | 35.57% |
512050 | 華夏中證A500ETF | -2.25% | 47.51億元 | 5.06億元 | 11.93% |
159352 | 南方中證A500ETF | -2.23% | 39.57億元 | 3.92億元 | 11.00% |
159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | -2.14% | 34.02億元 | 3.23億元 | 10.47% |
159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | -2.39% | 5.52億元 | 2.25億元 | 69.04% |
563880 | 匯添富中證A500ETF | -1.82% | 3.31億元 | 1.71億元 | 107.16% |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | -2.32% | 7.70億元 | 1.35億元 | 21.36% |
159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | -2.23% | 1.85億元 | 9278.26萬(wàn)元 | 101.03% |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | -2.37% | 22.68億元 | 7737.96萬(wàn)元 | 3.53% |
512080 | 中金中證A500ETF | -2.09% | 1.25億元 | 7484.32萬(wàn)元 | 148.62% |
159360 | 天弘中證A500ETF | -1.94% | 1.26億元 | 7013.06萬(wàn)元 | 124.50% |
560530 | 摩根中證A500ETF | -2.19% | 2.23億元 | 2792.00萬(wàn)元 | 14.30% |
159357 | 博時(shí)中證A500ETF | -2.39% | 6691.81萬(wàn)元 | 2763.34萬(wàn)元 | 70.34% |
159339 | A500ETF | -2.04% | 1.87億元 | 2761.73萬(wàn)元 | 17.36% |
561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.71% | 2705.34萬(wàn)元 | 2149.67萬(wàn)元 | 386.86% |
159386 | A500ETF永贏 | -2.21% | 4837.15萬(wàn)元 | 1559.68萬(wàn)元 | 47.59% |
512020 | 鵬華中證A500ETF | -2.12% | 7665.61萬(wàn)元 | 1411.28萬(wàn)元 | 22.56% |
563650 | 興業(yè)中證A500ETF | -2.06% | 1812.05萬(wàn)元 | 1284.30萬(wàn)元 | 243.35% |
560510 | 中證A500 | -2.35% | 1.35億元 | 1127.66萬(wàn)元 | 9.13% |
563660 | 銀河中證A500ETF | -2.06% | 1485.02萬(wàn)元 | 863.59萬(wàn)元 | 138.97% |
159358 | 大成中證A500ETF | -2.35% | 1.31億元 | 850.90萬(wàn)元 | 6.95% |
159249 | A500增強(qiáng)ETF工銀 | -1.40% | 1383.83萬(wàn)元 | 817.71萬(wàn)元 | 144.44% |
159226 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | -2.07% | 1366.62萬(wàn)元 | 691.93萬(wàn)元 | 102.56% |
563630 | 國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | -2.25% | 701.01萬(wàn)元 | 579.81萬(wàn)元 | 478.40% |
563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.42% | 2636.52萬(wàn)元 | 578.66萬(wàn)元 | 28.12% |
159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | -2.21% | 1603.68萬(wàn)元 | 480.90萬(wàn)元 | 42.83% |
560750 | 申萬(wàn)菱信中證A500ETF | -2.00% | 595.60萬(wàn)元 | 275.76萬(wàn)元 | 86.22% |
563500 | 華寶中證A500ETF | -1.97% | 3273.79萬(wàn)元 | 108.69萬(wàn)元 | 3.43% |
159240 | 天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF | -2.31% | 167.46萬(wàn)元 | 85.38萬(wàn)元 | 104.02% |
159379 | 融通中證A500ETF | -2.49% | 338.50萬(wàn)元 | -103.79萬(wàn)元 | -23.47% |
512370 | 華夏中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.15% | 655.67萬(wàn)元 | -164.16萬(wàn)元 | -20.02% |
159380 | A500ETF東財(cái) | -1.80% | 1279.34萬(wàn)元 | -428.84萬(wàn)元 | -25.10% |
159359 | 華安中證A500ETF | -2.05% | 6551.48萬(wàn)元 | -489.70萬(wàn)元 | -6.95% |
159362 | A500ETF工銀 | -2.13% | 5142.46萬(wàn)元 | -855.35萬(wàn)元 | -14.26% |
563860 | 海富通中證A500ETF | -2.04% | 2177.09萬(wàn)元 | -1563.80萬(wàn)元 | -41.80% |
159215 | 平安中證A500ETF | -2.04% | 2784.90萬(wàn)元 | -2621.90萬(wàn)元 | -48.49% |
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | -2.24% | 10.47億元 | -9490.96萬(wàn)元 | -8.31% |
560610 | 招商中證A500ETF | -2.26% | 2.88億元 | -1.43億元 | -33.22% |
563360 | A500基金 | -2.11% | 29.93億元 | -4.06億元 | -11.93% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:11只中證A500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責(zé)任編輯:10)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券