熱門:
545家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研545家公司,邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、愛博醫(yī)療等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月27日至9月2日)兩市約545家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對527家公司進(jìn)行調(diào)研,即96.70%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研451家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研351家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有308家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到398家;聯(lián)影醫(yī)療被306家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;愛博醫(yī)療、銀輪股份等分別被262家、251家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有3家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是弘景光電、東港股份、威力傳動(dòng)等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有74只,長春高新近5日凈流入資金10.43億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有三花智控、騰景科技等,凈流入資金分別為3.62億元、3.05億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有97只,漲幅居前的有騰景科技、源杰科技、東田微等,漲幅為37.03%、29.75%、29.29%;下跌的有211只,跌幅居前的有熱景生物、中文在線、卓易信息等,跌幅為21.12%、19.22%、16.83%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中泰股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為3.40億元,同比增幅為79.28%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 398 | 242.16 | -1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1 | 306 | 150.56 | 10.30 | 醫(yī)藥生物 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1 | 262 | 79.41 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 251 | 37.23 | -1.51 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 1 | 223 | 33.00 | 7.63 | 家用電器 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 1 | 222 | 30.03 | -0.89 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 1 | 217 | 212.51 | -0.69 | 電子 |
688676 | 金盤科技 | 1 | 201 | 53.92 | -6.73 | 電力設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 200 | 43.80 | -3.95 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 197 | 25.70 | -8.87 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 193 | 127.13 | -4.31 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 1 | 174 | 175.99 | 5.76 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 163 | 22.55 | 0.36 | 傳媒 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 157 | 42.96 | 1.13 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 150 | 97.32 | -8.29 | 計(jì)算機(jī) |
300953 | 震??萍?/a> | 1 | 145 | 160.12 | 23.49 | 電力設(shè)備 |
300398 | 飛凱材料 | 1 | 144 | 22.94 | -1.88 | 電子 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 1 | 138 | 137.90 | -3.30 | 電子 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 136 | 16.73 | 9.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 130 | 32.91 | 3.39 | 傳媒 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1 | 121 | 37.68 | 0.48 | 汽車 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 117 | 74.38 | 8.38 | 計(jì)算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 1 | 117 | 352.00 | 29.75 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 115 | 41.65 | -3.05 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 2 | 113 | 179.89 | 10.57 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | 113 | 82.10 | 12.79 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 112 | 34.14 | -2.49 | 計(jì)算機(jī) |
002851 | 麥格米特 | 1 | 111 | 80.83 | 3.35 | 電力設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 106 | 87.15 | 3.73 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 1 | 102 | 122.61 | -6.19 | 電子 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1 | 101 | 60.57 | 1.64 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 1 | 99 | 124.71 | 19.17 | 醫(yī)藥生物 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 97 | 10.52 | 2.53 | 有色金屬 |
688556 | 高測股份 | 1 | 97 | 11.26 | -2.85 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 96 | 108.16 | -8.56 | 醫(yī)藥生物 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 94 | 56.40 | -5.05 | 電子 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 93 | 45.00 | -5.16 | 電子 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 91 | 10.19 | 2.41 | 電力設(shè)備 |
688561 | 奇安信 | 1 | 88 | 39.14 | 6.45 | 計(jì)算機(jī) |
688396 | 華潤微 | 1 | 88 | 50.22 | -2.56 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 88 | 17.85 | -3.41 | 農(nóng)林牧漁 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 88 | 8.52 | 3.40 | 傳媒 |
300973 | 立高食品 | 1 | 88 | 49.81 | 7.07 | 食品飲料 |
688093 | 世華科技 | 2 | 86 | 38.55 | -7.84 | 電子 |
300428 | 立中集團(tuán) | 2 | 86 | 20.88 | 4.71 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 2 | 86 | 136.00 | 11.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 85 | 49.10 | -0.89 | 醫(yī)藥生物 |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 84 | 76.57 | 16.53 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 84 | 270.50 | 22.45 | 電子 |
300100 | 雙林股份 | 1 | 84 | 47.45 | -4.74 | 汽車 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 84 | 62.28 | 7.94 | 醫(yī)藥生物 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 83 | 55.00 | -9.85 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 1 | 81 | 185.81 | 11.13 | 電子 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 81 | 11.40 | -5.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 80 | 91.24 | -16.68 | 醫(yī)藥生物 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 1 | 80 | 53.19 | 2.39 | 電力設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 79 | 34.09 | -4.16 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 78 | 107.20 | -1.20 | 醫(yī)藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 78 | 42.98 | -3.24 | 醫(yī)藥生物 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 1 | 78 | 36.90 | 1.60 | 電子 |
000100 | TCL科技 | 1 | 76 | 4.41 | -7.74 | 電子 |
603416 | 信捷電氣 | 1 | 76 | 58.84 | 0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 75 | 115.29 | 21.18 | 醫(yī)藥生物 |
600970 | 中材國際 | 2 | 74 | 9.05 | -3.10 | 建筑裝飾 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2 | 74 | 15.16 | 2.23 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 1 | 74 | 15.00 | -0.33 | 輕工制造 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 73 | 21.79 | 3.71 | 有色金屬 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 73 | 227.11 | -9.11 | 電力設(shè)備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 72 | 71.95 | 6.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 1 | 71 | 13.66 | 6.55 | 醫(yī)藥生物 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 70 | 42.12 | -7.20 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 69 | 12.45 | -6.53 | 食品飲料 |
002841 | 視源股份 | 1 | 69 | 38.90 | -4.21 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 1 | 68 | 19.60 | 10.30 | 電子 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 66 | 51.25 | -6.65 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 65 | 29.94 | -12.15 | 醫(yī)藥生物 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 65 | 47.95 | -7.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300304 | 云意電氣 | 1 | 65 | 14.00 | -0.28 | 汽車 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 65 | 19.21 | -5.93 | 醫(yī)藥生物 |
603505 | 金石資源 | 1 | 64 | 17.31 | 2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 64 | 26.18 | -7.75 | 計(jì)算機(jī) |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 64 | 49.93 | -5.20 | 商貿(mào)零售 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 63 | 4.75 | 13.64 | 公用事業(yè) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 62 | 384.00 | 22.29 | 通信 |
002219 | 新里程 | 1 | 61 | 2.19 | -5.19 | 醫(yī)藥生物 |
300525 | 博思軟件 | 1 | 61 | 14.60 | -9.99 | 計(jì)算機(jī) |
688381 | 帝奧微 | 1 | 61 | 25.92 | -3.82 | 電子 |
603088 | 寧波精達(dá) | 1 | 60 | 10.43 | -0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
603848 | 好太太 | 1 | 59 | 24.80 | 1.02 | 輕工制造 |
300364 | 中文在線 | 1 | 59 | 28.75 | -19.22 | 傳媒 |
600060 | 海信視像 | 1 | 58 | 22.07 | -0.36 | 家用電器 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 58 | 10.02 | -3.00 | 輕工制造 |
002007 | 華蘭生物 | 1 | 57 | 16.99 | -4.12 | 醫(yī)藥生物 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 57 | 20.25 | -11.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301207 | 華蘭疫苗 | 1 | 57 | 18.89 | -0.68 | 醫(yī)藥生物 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 56 | 17.15 | -3.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 55 | 27.41 | -2.97 | 計(jì)算機(jī) |
688161 | 威高骨科 | 1 | 55 | 31.80 | -3.72 | 醫(yī)藥生物 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 54 | 84.00 | 37.03 | 電子 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 54 | 17.72 | 1.84 | 食品飲料 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 53 | 51.49 | 9.69 | 電力設(shè)備 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 1 | 52 | 46.90 | -4.38 | 輕工制造 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 52 | 38.16 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 52 | 34.10 | 7.10 | 通信 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 52 | 35.81 | 17.37 | 紡織服飾 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/a> | 1 | 51 | 21.40 | -6.14 | 食品飲料 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 51 | 53.50 | -10.77 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 1 | 51 | 25.96 | 3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688205 | 德科立 | 1 | 51 | 106.70 | 12.26 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 51 | 43.55 | -4.18 | 汽車 |
002867 | 周大生 | 1 | 51 | 13.92 | 4.90 | 紡織服飾 |
300577 | 開潤股份 | 2 | 50 | 22.66 | -3.29 | 紡織服飾 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 50 | 4.50 | -5.26 | 有色金屬 |
002001 | 新和成 | 1 | 50 | 24.48 | -2.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 3 | 50 | 63.38 | -6.52 | 電力設(shè)備 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 50 | 65.21 | -5.55 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 1 | 49 | 186.79 | -21.12 | 醫(yī)藥生物 |
836699 | 海達(dá)爾 | 1 | 49 | 63.30 | 10.43 | 家用電器 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1 | 49 | 41.50 | -1.66 | 醫(yī)藥生物 |
002014 | 永新股份 | 1 | 49 | 11.36 | -1.73 | 輕工制造 |
002624 | 完美世界 | 1 | 49 | 15.67 | -4.28 | 傳媒 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 48 | 77.31 | -8.70 | 計(jì)算機(jī) |
603014 | 威高血凈 | 1 | 48 | 42.66 | 7.13 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 48 | 32.76 | -6.61 | 醫(yī)藥生物 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47 | 112.82 | 9.57 | 汽車 |
603786 | 科博達(dá) | 1 | 47 | 57.95 | 2.08 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 47 | 27.74 | 5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 47 | 39.10 | -8.54 | 醫(yī)藥生物 |
603538 | 美諾華 | 1 | 47 | 25.64 | -6.36 | 醫(yī)藥生物 |
002727 | 一心堂 | 1 | 46 | 14.98 | -1.96 | 醫(yī)藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 46 | 28.88 | -4.24 | 輕工制造 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 46 | 89.30 | -4.73 | 醫(yī)藥生物 |
000528 | 柳工 | 1 | 46 | 10.91 | -3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 45 | 106.22 | 7.93 | 國防軍工 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 44 | 30.60 | -5.96 | 社會(huì)服務(wù) |
002649 | 博彥科技 | 1 | 44 | 14.74 | -6.11 | 計(jì)算機(jī) |
688223 | 晶科能源 | 1 | 44 | 5.55 | -3.31 | 電力設(shè)備 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 43 | 25.32 | 10.18 | 醫(yī)藥生物 |
688160 | 步科股份 | 1 | 43 | 93.75 | -0.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 1 | 43 | 36.01 | -1.48 | 汽車 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 43 | 12.43 | -5.04 | 汽車 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 43 | 26.11 | -6.01 | 食品飲料 |
002096 | 易普力 | 1 | 42 | 13.63 | -3.26 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 1 | 42 | 32.29 | -2.59 | 電子 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 42 | 46.88 | -5.60 | 輕工制造 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 42 | 21.07 | -3.79 | 農(nóng)林牧漁 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 42 | 42.20 | 12.53 | 醫(yī)藥生物 |
300940 | 南極光 | 1 | 42 | 29.61 | -1.99 | 電子 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 41 | 37.51 | -1.70 | 汽車 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 41 | 35.20 | -10.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 41 | 74.90 | 3.88 | 醫(yī)藥生物 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 41 | 8.17 | -4.11 | 鋼鐵 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 41 | 26.43 | 20.52 | 輕工制造 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 41 | 16.31 | -5.34 | 計(jì)算機(jī) |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 41 | 16.78 | -6.62 | 計(jì)算機(jī) |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 40 | 21.33 | 14.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 40 | 11.27 | -2.25 | 基礎(chǔ)化工 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 40 | 43.90 | -7.48 | 農(nóng)林牧漁 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2 | 40 | 42.99 | -3.72 | 汽車 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 40 | 34.61 | -12.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40 | 40.36 | -7.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603380 | 易德龍 | 1 | 40 | 45.60 | 12.65 | 電子 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 39 | 7.65 | -9.25 | 建筑裝飾 |
300296 | 利亞德 | 2 | 39 | 7.14 | 4.08 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 38 | 15.67 | -7.55 | 家用電器 |
603679 | 華體科技 | 1 | 38 | 16.68 | -6.19 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 38 | 86.05 | -2.22 | 汽車 |
688400 | 凌云光 | 1 | 38 | 40.61 | 13.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 38 | 29.41 | -6.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688403 | 匯成股份 | 1 | 38 | 12.83 | -8.16 | 電子 |
688551 | 科威爾 | 1 | 37 | 40.55 | -6.16 | 電力設(shè)備 |
688080 | 映翰通 | 1 | 37 | 54.57 | -1.85 | 通信 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 37 | 9.20 | 8.88 | 醫(yī)藥生物 |
603180 | 金牌家居 | 1 | 36 | 19.96 | -2.92 | 輕工制造 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 36 | 64.50 | -16.83 | 計(jì)算機(jī) |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 36 | 84.47 | -0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 35 | 7.64 | -2.55 | 農(nóng)林牧漁 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 1 | 35 | 22.44 | -6.27 | 計(jì)算機(jī) |
301536 | 星宸科技 | 1 | 35 | 63.76 | -0.59 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 35 | 9.54 | -4.12 | 有色金屬 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 34 | 46.50 | 21.54 | 醫(yī)藥生物 |
300170 | 漢得信息 | 1 | 34 | 18.36 | -10.22 | 計(jì)算機(jī) |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 34 | 25.01 | 17.69 | 輕工制造 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 34 | 31.82 | -7.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300642 | 透景生命 | 1 | 34 | 26.85 | -14.22 | 醫(yī)藥生物 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 34 | 20.72 | -3.54 | 醫(yī)藥生物 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 1 | 33 | 7.68 | -11.11 | 交通運(yùn)輸 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 33 | 27.89 | -11.63 | 計(jì)算機(jī) |
688711 | 宏微科技 | 1 | 33 | 25.86 | -6.58 | 電子 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 33 | 70.75 | -1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 33 | 22.46 | 16.61 | 紡織服飾 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 33 | 29.30 | -5.02 | 公用事業(yè) |
002940 | 昂利康 | 1 | 32 | 45.40 | -14.15 | 醫(yī)藥生物 |
688277 | 天智航 | 1 | 32 | 17.48 | -14.44 | 醫(yī)藥生物 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1 | 32 | 92.50 | 13.32 | 計(jì)算機(jī) |
688308 | 歐科億 | 1 | 32 | 19.50 | -10.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 32 | 40.02 | 4.79 | 家用電器 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 32 | 32.32 | 7.48 | 輕工制造 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 32 | 30.93 | -5.76 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2 | 32 | 26.57 | -1.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
603998 | 方盛制藥 | 2 | 31 | 11.55 | -5.17 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 31 | 82.77 | -3.53 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 1 | 31 | 12.74 | 1.68 | 基礎(chǔ)化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 31 | 53.14 | -4.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
603365 | 水星家紡 | 1 | 31 | 16.96 | -5.52 | 紡織服飾 |
605183 | 確成股份 | 1 | 30 | 20.20 | -4.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 30 | 13.25 | -4.40 | 食品飲料 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 30 | 14.65 | -3.55 | 輕工制造 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 30 | 24.42 | 1.54 | 醫(yī)藥生物 |
832225 | 利通科技 | 1 | 30 | 24.45 | -3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 30 | 25.00 | -11.72 | 計(jì)算機(jī) |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 29 | 93.60 | 5.14 | 計(jì)算機(jī) |
831689 | 克萊特 | 1 | 29 | 41.55 | -2.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 29 | 16.83 | -3.39 | 交通運(yùn)輸 |
300946 | 恒而達(dá) | 1 | 28 | 56.75 | -2.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 28 | 18.09 | -5.54 | 家用電器 |
301349 | 信德新材 | 1 | 28 | 38.00 | -6.13 | 電力設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 28 | 14.40 | -4.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
603611 | 諾力股份 | 1 | 28 | 25.80 | -4.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
688185 | 康希諾 | 1 | 28 | 83.92 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 28 | 57.34 | 1.33 | 電子 |
688389 | 普門科技 | 1 | 28 | 14.04 | -2.84 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 1 | 27 | 306.80 | -5.26 | 通信 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 1 | 27 | 32.63 | 1.75 | 電子 |
688512 | 慧智微 | 1 | 27 | 12.49 | -8.50 | 電子 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 27 | 5.65 | -5.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 27 | 14.22 | -2.80 | 計(jì)算機(jī) |
301183 | 東田微 | 1 | 27 | 103.68 | 29.29 | 電子 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 27 | 45.24 | -4.48 | 電力設(shè)備 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 1 | 27 | 98.35 | -3.81 | 通信 |
300986 | 志特新材 | 1 | 27 | 12.20 | -14.45 | 建筑裝飾 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 27 | 11.02 | -2.48 | 農(nóng)林牧漁 |
002100 | 天康生物 | 1 | 27 | 6.73 | -3.44 | 農(nóng)林牧漁 |
000429 | 粵高速A | 1 | 26 | 11.80 | -2.72 | 交通運(yùn)輸 |
000876 | 新希望 | 1 | 26 | 9.76 | -5.06 | 農(nóng)林牧漁 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1 | 26 | 17.25 | -6.10 | 環(huán)保 |
300656 | 民德電子 | 1 | 26 | 25.84 | -10.99 | 電子 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 1 | 26 | 17.14 | -8.64 | 醫(yī)藥生物 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 26 | 38.74 | 8.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
603059 | 倍加潔 | 1 | 26 | 31.12 | -1.74 | 美容護(hù)理 |
002946 | 新乳業(yè) | 1 | 25 | 18.42 | -0.59 | 食品飲料 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 25 | 20.43 | -7.81 | 社會(huì)服務(wù) |
301326 | 捷邦科技 | 2 | 25 | 111.40 | 7.52 | 電子 |
002327 | 富安娜 | 1 | 25 | 7.31 | -1.75 | 紡織服飾 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 25 | 10.57 | -8.09 | 醫(yī)藥生物 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 25 | 17.74 | 7.06 | 公用事業(yè) |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 1 | 25 | 36.33 | -8.79 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 25 | 29.98 | -2.60 | 醫(yī)藥生物 |
601828 | 美凱龍 | 1 | 25 | 2.93 | -5.18 | 商貿(mào)零售 |
002206 | 海利得 | 1 | 25 | 6.22 | -4.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 25 | 4.84 | -3.39 | 農(nóng)林牧漁 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 1 | 25 | 27.96 | -6.24 | 輕工制造 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 24 | 64.28 | -0.34 | 電力設(shè)備 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 24 | 41.82 | -14.58 | 交通運(yùn)輸 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 24 | 19.23 | -2.34 | 建筑裝飾 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 24 | 14.52 | -7.28 | 紡織服飾 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 24 | 18.84 | -2.43 | 汽車 |
688273 | 麥瀾德 | 1 | 24 | 40.18 | -11.79 | 醫(yī)藥生物 |
688276 | 百克生物 | 1 | 24 | 23.17 | -8.02 | 醫(yī)藥生物 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 24 | 13.99 | -2.58 | 紡織服飾 |
301011 | 華立科技 | 1 | 24 | 28.88 | -6.81 | 輕工制造 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1 | 24 | 31.28 | 1.66 | 電子 |
002857 | 三暉電氣 | 1 | 23 | 26.01 | -9.15 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 23 | 153.26 | 0.17 | 電子 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 1 | 23 | 16.67 | -4.91 | 醫(yī)藥生物 |
688087 | 英科再生 | 1 | 23 | 26.91 | -6.89 | 基礎(chǔ)化工 |
301568 | 思泰克 | 1 | 23 | 48.39 | -9.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 23 | 4.07 | -1.93 | 建筑裝飾 |
873693 | 阿為特 | 1 | 23 | 49.10 | -3.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 23 | 14.48 | 0.91 | 汽車 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 23 | 24.00 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
835179 | 凱德石英 | 1 | 23 | 37.34 | -0.51 | 電子 |
601598 | 中國外運(yùn) | 1 | 22 | 5.69 | 0.89 | 交通運(yùn)輸 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1 | 22 | 26.09 | -2.65 | 環(huán)保 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 22 | 26.73 | -7.22 | 食品飲料 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 22 | 16.48 | -8.34 | 交通運(yùn)輸 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 22 | 6.76 | -4.52 | 環(huán)保 |
301272 | 英華特 | 1 | 22 | 43.10 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 22 | 58.08 | 22.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 22 | 7.32 | -7.81 | 輕工制造 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 22 | 10.85 | -4.57 | 醫(yī)藥生物 |
