熱門:
科創(chuàng)板平均股價(jià)40.94元,9股股價(jià)超300元
以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為40.94元,其中股價(jià)超100元的有67只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有358只,下跌的有219只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為40.94元,其中,收盤價(jià)超過(guò)100元的有67只,股價(jià)在50元至100元之間的有147只,股價(jià)在30元至50元的有157只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日?qǐng)?bào)收1448.39元,下跌2.95%,其次是茂萊光學(xué)、源杰科技等,最新收盤價(jià)分別為452.99元、358.80元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲1.67%,具體來(lái)看,今日上漲的有37只,漲幅居前的有源杰科技、杰普特、華峰測(cè)控等。下跌的有27只,跌幅居前的有開(kāi)普云、鼎通科技、寒武紀(jì)等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)390.65%,溢價(jià)幅度居前的有寒武紀(jì)、安集科技、百利天恒等,溢價(jià)幅度分別為2149.40%、1404.83%、1304.86%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有31只、11只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流入3.22億元,凈流入資金居前的有海光信息、百濟(jì)神州、中微公司等,凈流入資金分別為68542.29萬(wàn)元、30478.55萬(wàn)元、21035.18萬(wàn)元;凈流出資金居前的有金山辦公、艾力斯、國(guó)盾量子等,凈流出資金分別為18841.87萬(wàn)元、13626.71萬(wàn)元、11825.44萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(8月29日)融資余額合計(jì)769.26億元,融資余額居前的有中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、海光信息等,最新融資余額分別為128.78億元、106.24億元、77.35億元。最新融券余額合計(jì)為3.79億元,融券余額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、中芯國(guó)際等,最新融券余額分別為0.50億元、0.41億元、0.37億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 1448.39 | -2.95 | 4.19 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 452.99 | 0.55 | 7.14 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 358.80 | 20.00 | 8.78 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 347.00 | 3.74 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 332.20 | -0.69 | 1.60 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 327.25 | -1.31 | 4.24 | 通信 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 326.90 | 1.47 | 16.88 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 305.49 | 7.43 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 300.00 | 7.91 | 10.26 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 280.99 | -0.70 | 4.01 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 277.80 | -2.86 | 4.05 | 計(jì)算機(jī) |
688012 | 中微公司 | 223.20 | 4.22 | 3.50 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 218.18 | 0.26 | 4.63 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 212.00 | -1.34 | 1.93 | 家用電器 |
688041 | 海光信息 | 208.96 | 7.42 | 2.83 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 204.78 | -0.78 | 2.91 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 204.63 | -1.94 | 3.65 | 醫(yī)藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 196.48 | 3.41 | 2.31 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 189.99 | 8.19 | 4.97 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 189.99 | 9.81 | 3.44 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 185.70 | -0.70 | 2.54 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 174.76 | -0.48 | 5.83 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 167.28 | -0.57 | 3.07 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 162.01 | -2.14 | 4.38 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 158.15 | 2.03 | 1.85 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 156.73 | 2.37 | 1.11 | 計(jì)算機(jī) |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 152.10 | 7.26 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 151.35 | 0.39 | 4.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688025 | 杰普特 | 146.51 | 10.12 | 3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
688228 | 開(kāi)普云 | 145.01 | -5.72 | 12.05 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 144.86 | 1.58 | 2.37 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 143.00 | -2.12 | 7.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 142.67 | -0.65 | 2.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 137.35 | -0.63 | 5.47 | 計(jì)算機(jī) |
688167 | 炬光科技 | 133.40 | 2.64 | 7.45 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 129.85 | -3.81 | 10.28 | 通信 |
688120 | 華海清科 | 128.17 | 1.72 | 2.67 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 127.80 | 2.86 | 3.32 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 126.26 | -1.64 | 3.27 | 家用電器 |
688702 | 盛科通信 | 125.88 | 2.32 | 5.01 | 電子 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 125.25 | -1.97 | 5.48 | 電力設(shè)備 |
688205 | 德科立 | 124.99 | -0.01 | 9.36 | 通信 |
688656 | 浩歐博 | 124.58 | 0.73 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 124.22 | 1.07 | 5.63 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 123.70 | 1.41 | 11.73 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 119.51 | -0.16 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 117.99 | 9.79 | 10.84 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 117.77 | -2.43 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 116.98 | 2.61 | 3.22 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 116.95 | 0.33 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 116.52 | -0.91 | 2.33 | 計(jì)算機(jī) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 113.57 | 7.11 | 21.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 112.84 | 2.85 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 112.27 | 6.52 | 6.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 111.00 | -1.78 | 8.12 | 電子 |
688213 | 思特威 | 109.93 | -0.27 | 3.09 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 109.92 | 1.23 | 2.26 | 醫(yī)藥生物 |
688168 | 安博通 | 108.76 | -0.11 | 5.65 | 計(jì)算機(jī) |
688190 | 云路股份 | 108.18 | -0.28 | 1.04 | 有色金屬 |
688266 | 澤璟制藥 | 106.20 | 4.11 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 |
688220 | 翱捷科技 | 106.00 | 1.04 | 4.18 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 103.27 | 0.09 | 2.90 | 電子 |
688361 | 中科飛測(cè) | 102.83 | 3.22 | 3.09 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 100.50 | 1.24 | 6.64 | 計(jì)算機(jī) |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:科創(chuàng)板平均股價(jià)40.94元,9股股價(jià)超300元)
(責(zé)任編輯:10)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券