熱門:
電子身份證概念漲0.90%,主力資金凈流入這些股
截至7月4日收盤,電子身份證概念上漲0.90%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),21股上漲,德生科技、京北方等漲停,正元智慧、熵基科技、南威軟件等漲幅居前,分別上漲8.57%、5.92%、5.91%。跌幅居前的有*ST精倫、國芯科技、東信和平等,分別下跌3.92%、2.26%、2.23%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
阿爾茨海默概念 | 1.80 | 中船系 | -2.92 |
跨境支付(CIPS) | 1.72 | 太赫茲 | -2.32 |
數(shù)字貨幣 | 1.35 | 固態(tài)電池 | -2.26 |
螞蟻金服概念 | 1.26 | 鈉離子電池 | -2.24 |
電子身份證 | 0.90 | 金屬鎳 | -2.22 |
移動(dòng)支付 | 0.82 | 有機(jī)硅概念 | -2.21 |
重組蛋白 | 0.80 | 稀土永磁 | -2.17 |
腦機(jī)接口 | 0.74 | 噪聲防治 | -2.10 |
創(chuàng)新藥 | 0.72 | 新型煙草(電子煙) | -1.98 |
青蒿素 | 0.65 | 海工裝備 | -1.93 |
資金面上看,今日電子身份證概念板塊獲主力資金凈流入7.84億元,其中,25股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是京北方,今日主力資金凈流入2.47億元,凈流入資金居前的還有德生科技、南威軟件、新國都等,主力資金分別凈流入2.21億元、1.72億元、1.20億元。
資金流入比率方面,德生科技、南威軟件、中科江南等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.21%、17.66%、9.07%。(數(shù)據(jù)寶)
電子身份證概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 10.01 | 15.16 | 24700.64 | 8.69 |
002908 | 德生科技 | 10.02 | 20.73 | 22100.44 | 31.21 |
603636 | 南威軟件 | 5.91 | 13.06 | 17180.53 | 17.66 |
300130 | 新國都 | 3.50 | 20.12 | 12007.23 | 4.14 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 2.09 | 11.17 | 6940.69 | 7.26 |
000948 | 南天信息 | 2.99 | 9.95 | 4345.23 | 5.44 |
002104 | 恒寶股份 | -0.55 | 39.21 | 2786.89 | 0.60 |
301153 | 中科江南 | 1.24 | 3.02 | 2290.83 | 9.07 |
603232 | 格爾軟件 | 2.53 | 9.81 | 2263.20 | 6.09 |
300546 | 雄帝科技 | 1.45 | 22.73 | 2019.02 | 2.14 |
688201 | 信安世紀(jì) | 0.75 | 6.98 | 1614.71 | 6.30 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 2.85 | 6.18 | 1583.47 | 3.02 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 0.29 | 11.81 | 1311.10 | 1.71 |
301330 | 熵基科技 | 5.92 | 22.16 | 1063.51 | 1.91 |
300479 | 神思電子 | -0.74 | 5.72 | 931.07 | 3.84 |
300608 | 思特奇 | 0.79 | 5.82 | 915.62 | 4.75 |
300168 | 萬達(dá)信息 | -0.40 | 1.22 | 783.09 | 6.00 |
600271 | 航天信息 | 0.11 | 0.87 | 496.92 | 3.42 |
002117 | 東港股份 | -0.09 | 3.02 | 419.35 | 2.32 |
300188 | 國投智能 | 0.15 | 1.26 | 282.82 | 1.94 |
300645 | 正元智慧 | 8.57 | 32.68 | 232.27 | 0.23 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | -0.61 | 2.43 | 140.85 | 1.25 |
300717 | 華信新材 | -1.25 | 1.81 | 89.71 | 2.66 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 0.81 | 15.71 | 16.21 | 0.03 |
002362 | 漢王科技 | -1.09 | 1.68 | 11.18 | 0.15 |
300166 | 東方國信 | -1.26 | 5.25 | -243.78 | -0.50 |
300656 | 民德電子 | -1.26 | 3.36 | -391.91 | -3.31 |
002212 | 天融信 | 0.53 | 3.08 | -491.40 | -1.81 |
003029 | 吉大正元 | 2.63 | 21.13 | -723.56 | -0.69 |
300560 | 中富通 | -1.64 | 2.77 | -886.14 | -12.88 |
688262 | 國芯科技 | -2.26 | 2.33 | -1091.97 | -6.78 |
300311 | ST任子行 | -1.60 | 4.84 | -1191.98 | -9.26 |
002439 | 啟明星辰 | -0.64 | 2.83 | -1296.95 | -4.05 |
301213 | 觀想科技 | -1.76 | 8.67 | -1563.46 | -6.14 |
600355 | *ST精倫 | -3.92 | 4.24 | -1695.10 | -27.21 |
600536 | 中國軟件 | -0.13 | 1.74 | -1807.77 | -2.71 |
002819 | 東方中科 | -1.67 | 3.17 | -2181.45 | -10.06 |
002017 | 東信和平 | -2.23 | 16.70 | -2494.08 | -1.59 |
300229 | 拓爾思 | -1.35 | 2.41 | -2831.58 | -7.58 |
000997 | 新大陸 | 0.25 | 1.95 | -3059.79 | -4.81 |
003040 | 楚天龍 | -2.06 | 22.66 | -6160.62 | -2.48 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:電子身份證概念漲0.90%,主力資金凈流入這些股)
(責(zé)任編輯:91)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券