熱門:
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(6月18日至7月1日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)73家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被127家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有410家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)362家,占比最多;基金公司調(diào)研283家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)73家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到127家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有91家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.22%。其中,股價(jià)上漲的有神州細(xì)胞、??菩略?/a>等,表現(xiàn)最好的是神州細(xì)胞,累計(jì)漲幅為36.41%。股價(jià)下跌的有14只,跌幅最大的是海正生材,累計(jì)跌幅為13.66%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 62.86 | 36.41 | 醫(yī)藥生物 |
301292 | ??菩略?/span> | 3 | 21.69 | 32.82 | 電力設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 89.74 | 23.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 67.25 | 20.39 | 電力設(shè)備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 42.68 | 18.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 59.48 | 17.55 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 10.37 | 17.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
002416 | 愛(ài)施德 | 1 | 13.22 | 16.37 | 商貿(mào)零售 |
003015 | 日久光電 | 1 | 17.45 | 14.58 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 29.15 | 13.87 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 10 | 101.50 | 10.52 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 80.99 | 10.16 | 電子 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 31.53 | 9.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 9.98 | 9.79 | 建筑裝飾 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 4 | 67.80 | 9.67 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 3 | 27.80 | 9.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 31 | 94.76 | 8.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 30 | 44.11 | 8.70 | 電子 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 1 | 16.74 | 8.63 | 計(jì)算機(jī) |
301095 | 廣立微 | 2 | 55.70 | 7.57 | 計(jì)算機(jī) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 85.71 | 6.67 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 4 | 8.47 | 6.54 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 10 | 12.80 | 6.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688510 | 航亞科技 | 1 | 23.45 | 6.40 | 國(guó)防軍工 |
300911 | 億田智能 | 1 | 40.98 | 5.95 | 家用電器 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 85.82 | 5.79 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.42 | 5.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
301162 | 國(guó)能日新 | 2 | 53.78 | 5.66 | 計(jì)算機(jī) |
688160 | 步科股份 | 1 | 84.70 | 5.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 17.90 | 4.56 | 家用電器 |
000988 | 華工科技 | 3 | 46.46 | 4.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 35.84 | 3.97 | 醫(yī)藥生物 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 21.33 | 3.90 | 國(guó)防軍工 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 17.64 | 3.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
001306 | 夏廈精密 | 2 | 74.94 | 3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 91 | 64.22 | 3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.25 | 3.24 | 計(jì)算機(jī) |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 3 | 43.54 | 3.22 | 通信 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 1 | 54.19 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.29 | 2.85 | 食品飲料 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 4 | 103.41 | 2.05 | 電子 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.58 | 1.78 | 計(jì)算機(jī) |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.34 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 |
002508 | 老板電器 | 1 | 18.93 | 1.50 | 家用電器 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 85.95 | 1.39 | 國(guó)防軍工 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.09 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 1 | 3.42 | 1.18 | 環(huán)保 |
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 1 | 7.62 | 1.06 | 汽車 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 14 | 12.74 | 0.95 | 汽車 |
601126 | 四方股份 | 2 | 16.43 | 0.74 | 電力設(shè)備 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.77 | 0.72 | 計(jì)算機(jī) |
603711 | 香飄飄 | 7 | 14.08 | 0.50 | 食品飲料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.64 | 0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1 | 1.52 | - | 建筑材料 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 1 | 15.29 | -0.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 10.47 | -1.41 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.30 | -1.63 | 紡織服飾 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.91 | -1.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15 | 56.45 | -1.91 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 16.91 | -2.37 | 美容護(hù)理 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 127 | 226.50 | -2.37 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 25 | 19.43 | -2.56 | 商貿(mào)零售 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 331.34 | -3.61 | 汽車 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 4 | 41.63 | -5.47 | 美容護(hù)理 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 8.04 | -5.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1 | 10.31 | -7.53 | 交通運(yùn)輸 |
300945 | 曼卡龍 | 7 | 22.15 | -8.13 | 紡織服飾 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.52 | -13.66 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注)
(責(zé)任編輯:3)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安保基金國(guó)泰君安資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券