方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

方正富邦基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 4,377.25 3,057.26 69.84% 917.18 20.95% - - - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 詳情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
19 007850 方正富邦天?;旌螦 詳情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
20 007851 方正富邦天睿混合C 詳情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
24 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
25 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
26 008602 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 詳情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 詳情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
28 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
29 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
30 008669 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精選A 詳情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
33 010073 方正富邦策略精選C 詳情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
34 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 詳情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
35 011502 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C 詳情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
36 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 詳情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
37 012914 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 詳情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
38 013078 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 詳情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
39 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 詳情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
40 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
41 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
42 013712 方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A 詳情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
43 013713 方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C 詳情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
44 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 詳情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
45 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 詳情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
46 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 詳情 336.54 151.07 44.89% 50.36 14.96% - - - -
47 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 497.62 403.42 81.07% 67.24 13.51% - - - -
48 015514 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 詳情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
49 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 詳情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
50 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 1,014.82 330.88 32.61% 110.29 10.87% - - - -
51 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
52 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
53 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 1,428.63 403.27 28.23% 134.42 9.41% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
55 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
56 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 221.45 34.58 15.62% 8.65 3.90% - - 34.58 15.62%
57 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 891.08 302.44 33.94% 100.81 11.31% - - - -
58 017993 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 詳情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
59 017994 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 詳情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
60 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 詳情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
61 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
62 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
66 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 1,674.84 496.50 29.64% 165.50 9.88% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
68 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
69 020616 方正富邦貨幣C 詳情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
70 020952 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 詳情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
71 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 詳情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
72 023440 方正富邦貨幣E 詳情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
73 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 149.16 113.41 76.03% 22.68 15.21% - - - -
74 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 詳情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
75 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 4.53 2.06 45.50% 0.41 9.10% - - - -
76 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 41.91 35.93 85.71% 5.99 14.29% - - - -
77 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 3.20 2.42 75.65% 0.78 24.27% - - - -
78 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 33.68 17.01 50.52% 5.14 15.26% - - - -
79 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 84.90 63.47 74.76% 12.69 14.95% - - - -
80 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 詳情 25.55 17.86 69.88% 3.57 13.98% - - - -
81 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 30.99 18.80 60.66% 3.76 12.13% - - - -
82 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 詳情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
83 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
84 730003 方正富邦貨幣A 詳情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
85 730103 方正富邦貨幣B 詳情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%

顯示全部基金明細(xì)>>