| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 006401 | 1.9967 01-13 | 93.3226 01-13 | 2.0415 01-12 | 95.4164 01-12 | -0.0448 | -2.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000011 | 20.6860 01-13 | 27.9920 01-13 | 20.9380 01-12 | 28.2440 01-12 | -0.2520 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 012628 | 20.0450 01-13 | 20.5450 01-13 | 20.2900 01-12 | 20.7900 01-12 | -0.2450 | -1.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 4 | 070002 | 18.9393 01-13 | 19.6203 01-13 | 19.0264 01-12 | 19.7074 01-12 | -0.0871 | -0.46% | 暫停 | 開放 | ||||
| 5 | 166301 | 15.1440 01-13 | 15.1440 01-13 | 15.4720 01-12 | 15.4720 01-12 | -0.3280 | -2.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 110013 | 6.6130 01-13 | 14.7580 01-13 | 6.7200 01-12 | 14.9020 01-12 | -0.1070 | -1.59% | 限大額 | 開放 | ||||
| 7 | 110029 | 3.0310 01-13 | 12.4479 01-13 | 3.0661 01-12 | 12.5470 01-12 | -0.0351 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 910004 | 11.0785 01-13 | 11.6315 01-13 | 11.1661 01-12 | 11.7191 01-12 | -0.0876 | -0.78% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 9 | 162204 | 9.3132 01-13 | 11.1182 01-13 | 9.3673 01-12 | 11.1723 01-12 | -0.0541 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 163402 | 0.7674 01-13 | 10.9171 01-13 | 0.7795 01-12 | 10.9654 01-12 | -0.0121 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 660015 | 10.4032 01-13 | 10.5032 01-13 | 10.6393 01-12 | 10.7393 01-12 | -0.2361 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 12 | 011724 | 10.4145 01-13 | 10.4145 01-13 | 10.4971 01-12 | 10.4971 01-12 | -0.0826 | -0.79% | 暫停 | 開放 | ||||
| 13 | 015850 | 10.2506 01-13 | 10.2506 01-13 | 10.4834 01-12 | 10.4834 01-12 | -0.2328 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 160213 | 4.0470 01-12 | 10.3470 01-12 | 4.0450 01-09 | 10.3450 01-09 | 0.0020 | 0.05% | 暫停 | 開放 | ||||
| 15 | 260104 | 8.0600 01-13 | 9.9360 01-13 | 8.1100 01-12 | 9.9860 01-12 | -0.0500 | -0.62% | 限大額 | 開放 | ||||
| 16 | 630002 | 8.1330 01-13 | 9.7880 01-13 | 8.2164 01-12 | 9.8714 01-12 | -0.0834 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 519674 | 9.4611 01-13 | 9.4611 01-13 | 9.8230 01-12 | 9.8230 01-12 | -0.3619 | -3.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 040025 | 8.7430 01-13 | 9.5300 01-13 | 8.8960 01-12 | 9.6830 01-12 | -0.1530 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 014143 | 9.2308 01-13 | 9.2308 01-13 | 9.5841 01-12 | 9.5841 01-12 | -0.3533 | -3.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 960007 | 9.4238 01-13 | 9.4238 01-13 | 9.4967 01-12 | 9.4967 01-12 | -0.0729 | -0.77% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 21 | 377240 | 9.4163 01-13 | 9.4163 01-13 | 9.4891 01-12 | 9.4891 01-12 | -0.0728 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 519035 | 2.3542 01-13 | 9.4124 01-13 | 2.3752 01-12 | 9.4686 01-12 | -0.0210 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 014642 | 9.2295 01-13 | 9.2295 01-13 | 9.3010 01-12 | 9.3010 01-12 | -0.0715 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 015601 | 9.1175 01-13 | 9.1175 01-13 | 9.1706 01-12 | 9.1706 01-12 | -0.0531 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 240001 | 3.0717 01-13 | 9.0057 01-13 | 3.0964 01-12 | 9.0672 01-12 | -0.0247 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 090018 | 8.5790 01-13 | 9.0790 01-13 | 8.4550 01-12 | 8.9550 01-12 | 0.1240 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 240008 | 8.8060 01-13 | 8.8060 01-13 | 8.8091 01-12 | 8.8091 01-12 | -0.0031 | -0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 720001 | 8.1030 01-13 | 8.5740 01-13 | 8.2910 01-12 | 8.7620 01-12 | -0.1880 | -2.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 288002 | 7.3880 01-13 | 8.7880 01-13 | 7.3320 01-12 | 8.7320 01-12 | 0.0560 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 014975 | 8.5520 01-13 | 8.5520 01-13 | 8.7020 01-12 | 8.7020 01-12 | -0.1500 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 015573 | 8.6085 01-13 | 8.6085 01-13 | 8.6118 01-12 | 8.6118 01-12 | -0.0033 | -0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 519008 | 3.0206 01-13 | 8.5508 01-13 | 3.0299 01-12 | 8.5601 01-12 | -0.0093 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 110001 | 6.8840 01-13 | 8.2990 01-13 | 6.9690 01-12 | 8.3840 01-12 | -0.0850 | -1.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 018460 | 8.4700 01-13 | 8.4700 01-13 | 8.3480 01-12 | 8.3480 01-12 | 0.1220 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 110012 | 3.0730 01-13 | 8.2710 01-13 | 3.1080 01-12 | 8.3080 01-12 | -0.0350 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 020005 | 1.2581 01-13 | 8.2065 01-13 | 1.2756 01-12 | 8.2763 01-12 | -0.0175 | -1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 165516 | 6.9806 01-13 | 8.1196 01-13 | 7.1280 01-12 | 8.2670 01-12 | -0.1474 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 377010 | 6.2248 01-13 | 8.1448 01-13 | 6.2670 01-12 | 8.1870 01-12 | -0.0422 | -0.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 163406 | 2.1186 01-13 | 8.0571 01-13 | 2.1418 01-12 | 8.1453 01-12 | -0.0232 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 023875 | 2.1095 01-13 | 8.0225 01-13 | 2.1326 01-12 | 8.1103 01-12 | -0.0231 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 023263 | 8.0360 01-13 | 8.0360 01-13 | 8.0870 01-12 | 8.0870 01-12 | -0.0510 | -0.63% | 限大額 | 開放 | ||||
| 42 | 519908 | 3.4290 01-13 | 7.9430 01-13 | 3.5190 01-12 | 8.0370 01-12 | -0.0900 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 960004 | 3.4290 01-13 | 7.9430 01-13 | 3.5190 01-12 | 8.0370 01-12 | -0.0900 | -2.56% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 44 | 000595 | 3.3920 01-13 | 7.9390 01-13 | 3.4260 01-12 | 7.9750 01-12 | -0.0340 | -0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 006011 | 4.7340 01-13 | 7.9282 01-13 | 4.7331 01-12 | 7.9273 01-12 | 0.0009 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 470009 | 7.5650 01-13 | 7.8150 01-13 | 7.6200 01-12 | 7.8700 01-12 | -0.0550 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 110002 | 5.6190 01-13 | 7.7020 01-13 | 5.7090 01-12 | 7.7920 01-12 | -0.0900 | -1.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 270042 | 7.4505 01-12 | 7.7205 01-12 | 7.4472 01-09 | 7.7172 01-09 | 0.0033 | 0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 49 | 100039 | 7.3760 01-13 | 7.4260 01-13 | 7.5540 01-12 | 7.6040 01-12 | -0.1780 | -2.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 50 | 260101 | 4.7702 01-13 | 7.4668 01-13 | 4.8648 01-12 | 7.5614 01-12 | -0.0946 | -1.94% | 限大額 | 開放 | ||||
| 51 | 700003 | 7.3330 01-13 | 7.4330 01-13 | 7.4420 01-12 | 7.5420 01-12 | -0.1090 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 160314 | 1.3810 01-13 | 7.4630 01-13 | 1.3810 01-12 | 7.4630 01-12 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 040046 | 7.4618 01-12 | 7.4618 01-12 | 7.4581 01-09 | 7.4581 01-09 | 0.0037 | 0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
| 54 | 000404 | 7.2030 01-13 | 7.2030 01-13 | 7.4310 01-12 | 7.4310 01-12 | -0.2280 | -3.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 021778 | 7.4322 01-12 | 7.4322 01-12 | 7.4290 01-09 | 7.4290 01-09 | 0.0032 | 0.04% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 56 | 270028 | 6.3880 01-13 | 7.2450 01-13 | 6.5610 01-12 | 7.4180 01-12 | -0.1730 | -2.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 015692 | 7.2240 01-13 | 7.2240 01-13 | 7.3990 01-12 | 7.3990 01-12 | -0.1750 | -2.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 110011 | 5.5826 01-13 | 7.3726 01-13 | 5.5835 01-12 | 7.3735 01-12 | -0.0009 | -0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
| 59 | 006479 | 7.3286 01-12 | 7.3286 01-12 | 7.3255 01-09 | 7.3255 01-09 | 0.0031 | 0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 60 | 014978 | 7.3171 01-12 | 7.3171 01-12 | 7.3135 01-09 | 7.3135 01-09 | 0.0036 | 0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
| 61 | 010023 | 6.2540 01-13 | 7.1040 01-13 | 6.4230 01-12 | 7.2730 01-12 | -0.1690 | -2.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 000308 | 7.0830 01-13 | 7.0830 01-13 | 7.2330 01-12 | 7.2330 01-12 | -0.1500 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 375010 | 2.3907 01-13 | 7.1654 01-13 | 2.4117 01-12 | 7.1864 01-12 | -0.0210 | -0.87% | 限大額 | 開放 | ||||
| 64 | 519704 | 5.6696 01-13 | 7.1206 01-13 | 5.6797 01-12 | 7.1307 01-12 | -0.0101 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 519095 | 6.2763 01-13 | 7.1763 01-13 | 6.1821 01-12 | 7.0821 01-12 | 0.0942 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 519039 | 2.4370 01-13 | 6.9832 01-13 | 2.4579 01-12 | 7.0431 01-12 | -0.0209 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 910009 | 6.3921 01-13 | 6.9461 01-13 | 6.4660 01-12 | 7.0200 01-12 | -0.0739 | -1.14% | 暫停 | 開放 | ||||
| 68 | 050009 | 1.6740 01-13 | 6.8500 01-13 | 1.7160 01-12 | 7.0080 01-12 | -0.0420 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 519692 | 5.6731 01-13 | 6.7821 01-13 | 5.8760 01-12 | 6.9850 01-12 | -0.2029 | -3.45% | 限大額 | 開放 | ||||
| 70 | 014335 | 6.8153 01-13 | 6.8153 01-13 | 6.9594 01-12 | 6.9594 01-12 | -0.1441 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 590008 | 6.8700 01-13 | 6.8700 01-13 | 6.8960 01-12 | 6.8960 01-12 | -0.0260 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 004685 | 6.8693 01-13 | 6.8693 01-13 | 6.8775 01-12 | 6.8775 01-12 | -0.0082 | -0.12% | 暫停 | 開放 | ||||
| 73 | 040005 | 6.2724 01-13 | 6.8924 01-13 | 6.2492 01-12 | 6.8692 01-12 | 0.0232 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 519732 | 6.7460 01-13 | 6.7460 01-13 | 6.8590 01-12 | 6.8590 01-12 | -0.1130 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 022222 | 6.8290 01-13 | 6.8290 01-13 | 6.8540 01-12 | 6.8540 01-12 | -0.0250 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 020023 | 6.7283 01-13 | 6.7283 01-13 | 6.8204 01-12 | 6.8204 01-12 | -0.0921 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 519091 | 6.7773 01-13 | 6.7773 01-13 | 6.8157 01-12 | 6.8157 01-12 | -0.0384 | -0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 001437 | 6.5354 01-13 | 6.5354 01-13 | 6.6976 01-12 | 6.6976 01-12 | -0.1622 | -2.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 070006 | 6.1350 01-13 | 6.6750 01-13 | 6.1380 01-12 | 6.6780 01-12 | -0.0030 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 015592 | 6.5781 01-13 | 6.5781 01-13 | 6.6682 01-12 | 6.6682 01-12 | -0.0901 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 162201 | 4.0235 01-13 | 6.4200 01-13 | 4.1464 01-12 | 6.5429 01-12 | -0.1229 | -2.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 180031 | 4.0590 01-13 | 6.3710 01-13 | 4.1850 01-12 | 6.4970 01-12 | -0.1260 | -3.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 100022 | 1.0598 01-13 | 6.4375 01-13 | 1.0768 01-12 | 6.4778 01-12 | -0.0170 | -1.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 160918 | 2.7488 01-13 | 6.4532 01-13 | 2.7533 01-12 | 6.4577 01-12 | -0.0045 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 110005 | 0.8818 01-13 | 6.3710 01-13 | 0.9059 01-12 | 6.4318 01-12 | -0.0241 | -2.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 240004 | 3.8851 01-13 | 6.3951 01-13 | 3.9093 01-12 | 6.4193 01-12 | -0.0242 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 040035 | 6.0070 01-13 | 6.3870 01-13 | 6.0050 01-12 | 6.3850 01-12 | 0.0020 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 006533 | 6.3134 01-13 | 6.3134 01-13 | 6.3794 01-12 | 6.3794 01-12 | -0.0660 | -1.03% | 限大額 | 開放 | ||||
| 89 | 161706 | 4.2748 01-13 | 6.3702 01-13 | 4.2740 01-12 | 6.3694 01-12 | 0.0008 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 151001 | 2.4619 01-13 | 6.3050 01-13 | 2.5032 01-12 | 6.3618 01-12 | -0.0413 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 519001 | 1.8737 01-13 | 6.2769 01-13 | 1.8906 01-12 | 6.3315 01-12 | -0.0169 | -0.89% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 270005 | 0.8066 01-13 | 6.2841 01-13 | 0.8130 01-12 | 6.3130 01-12 | -0.0064 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 162202 | 4.2664 01-13 | 6.3114 01-13 | 4.2254 01-12 | 6.2704 01-12 | 0.0410 | 0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 94 | 001887 | 5.8909 01-13 | 6.2409 01-13 | 5.9160 01-12 | 6.2660 01-12 | -0.0251 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 000547 | 6.2830 01-13 | 6.2830 01-13 | 6.2480 01-12 | 6.2480 01-12 | 0.0350 | 0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 400003 | 2.0737 01-13 | 6.2281 01-13 | 2.0785 01-12 | 6.2412 01-12 | -0.0048 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 000480 | 6.1010 01-13 | 6.1890 01-13 | 6.1500 01-12 | 6.2380 01-12 | -0.0490 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 001323 | 6.1050 01-13 | 6.1050 01-13 | 6.1968 01-12 | 6.1968 01-12 | -0.0918 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 960016 | 5.8042 01-13 | 5.9832 01-13 | 6.0118 01-12 | 6.1908 01-12 | -0.2076 | -3.45% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 100 | 050010 | 5.6010 01-13 | 6.0410 01-13 | 5.7460 01-12 | 6.1860 01-12 | -0.1450 | -2.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 460005 | 4.0936 01-13 | 6.0920 01-13 | 4.1525 01-12 | 6.1509 01-12 | -0.0589 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 014849 | 6.1850 01-13 | 6.1850 01-13 | 6.1500 01-12 | 6.1500 01-12 | 0.0350 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 240022 | 6.1550 01-13 | 6.2640 01-13 | 6.0390 01-12 | 6.1480 01-12 | 0.1160 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 519679 | 5.4941 01-13 | 6.0621 01-13 | 5.5750 01-12 | 6.1430 01-12 | -0.0809 | -1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 015637 | 6.0921 01-13 | 6.0921 01-13 | 6.1336 01-12 | 6.1336 01-12 | -0.0415 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 340006 | 3.3279 01-13 | 6.0739 01-13 | 3.3862 01-12 | 6.1322 01-12 | -0.0583 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 206001 | 1.2521 01-13 | 6.1324 01-13 | 1.2518 01-12 | 6.1311 01-12 | 0.0003 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 002170 | 6.0377 01-13 | 6.0377 01-13 | 6.1286 01-12 | 6.1286 01-12 | -0.0909 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 016294 | 6.1464 01-13 | 6.1464 01-13 | 6.1238 01-12 | 6.1238 01-12 | 0.0226 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 025527 | 6.0713 01-13 | 6.0713 01-13 | 6.1161 01-12 | 6.1161 01-12 | -0.0448 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 519002 | 5.7440 01-13 | 6.1190 01-13 | 5.7400 01-12 | 6.1150 01-12 | 0.0040 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 112 | 161005 | 3.0249 01-13 | 6.0729 01-13 | 3.0463 01-12 | 6.0943 01-12 | -0.0214 | -0.70% | 限大額 | 開放 | ||||
| 113 | 002031 | 5.3960 01-13 | 5.9960 01-13 | 5.4920 01-12 | 6.0920 01-12 | -0.0960 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 519181 | 2.9841 01-13 | 6.0078 01-13 | 3.0163 01-12 | 6.0641 01-12 | -0.0322 | -1.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 115 | 017493 | 6.0060 01-13 | 6.0060 01-13 | 6.0540 01-12 | 6.0540 01-12 | -0.0480 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 020003 | 0.4451 01-13 | 6.0468 01-13 | 0.4402 01-12 | 6.0316 01-12 | 0.0049 | 1.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 519702 | 5.2144 01-13 | 5.9974 01-13 | 5.2454 01-12 | 6.0284 01-12 | -0.0310 | -0.59% | 限大額 | 開放 | ||||
| 118 | 000698 | 5.8510 01-13 | 5.8510 01-13 | 6.0140 01-12 | 6.0140 01-12 | -0.1630 | -2.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 000746 | 6.1120 01-13 | 6.1120 01-13 | 6.0130 01-12 | 6.0130 01-12 | 0.0990 | 1.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 519697 | 4.8320 01-13 | 6.0210 01-13 | 4.8190 01-12 | 6.0080 01-12 | 0.0130 | 0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 121 | 025528 | 5.9587 01-13 | 5.9587 01-13 | 6.0028 01-12 | 6.0028 01-12 | -0.0441 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 519918 | 3.7600 01-13 | 5.9120 01-13 | 3.8410 01-12 | 5.9870 01-12 | -0.0810 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 240002 | 3.9467 01-13 | 5.9567 01-13 | 3.9739 01-12 | 5.9839 01-12 | -0.0272 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 160505 | 1.2720 01-13 | 5.9670 01-13 | 1.2730 01-12 | 5.9680 01-12 | -0.0010 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 160812 | 2.6110 01-13 | 5.9260 01-13 | 2.6360 01-12 | 5.9510 01-12 | -0.0250 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 011068 | 6.0380 01-13 | 6.0380 01-13 | 5.9240 01-12 | 5.9240 01-12 | 0.1140 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 217021 | 5.9217 01-13 | 5.9217 01-13 | 5.9013 01-12 | 5.9013 01-12 | 0.0204 | 0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
| 128 | 290011 | 5.3720 01-13 | 5.6320 01-13 | 5.6350 01-12 | 5.8950 01-12 | -0.2630 | -4.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 001018 | 5.8000 01-13 | 5.8000 01-13 | 5.8930 01-12 | 5.8930 01-12 | -0.0930 | -1.58% | 限大額 | 開放 | ||||
| 130 | 013638 | 5.8570 01-13 | 5.8570 01-13 | 5.8550 01-12 | 5.8550 01-12 | 0.0020 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 320022 | 3.2530 01-13 | 5.6520 01-13 | 3.3690 01-12 | 5.8530 01-12 | -0.1160 | -3.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 163412 | 3.2400 01-13 | 5.8040 01-13 | 3.2570 01-12 | 5.8210 01-12 | -0.0170 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 005825 | 5.1811 01-13 | 5.6235 01-13 | 5.3601 01-12 | 5.8025 01-12 | -0.1790 | -3.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 000592 | 5.7670 01-13 | 5.7670 01-13 | 5.8010 01-12 | 5.8010 01-12 | -0.0340 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 161128 | 5.8110 01-12 | 5.8110 01-12 | 5.7949 01-09 | 5.7949 01-09 | 0.0161 | 0.28% | 限大額 | 開放 | ||||
| 136 | 017821 | 5.7992 01-13 | 5.7992 01-13 | 5.7793 01-12 | 5.7793 01-12 | 0.0199 | 0.34% | 限大額 | 開放 | ||||
| 137 | 000043 | 5.8090 01-12 | 5.8090 01-12 | 5.7760 01-09 | 5.7760 01-09 | 0.0330 | 0.57% | 限大額 | 開放 | ||||
| 138 | 040001 | 1.1860 01-13 | 5.6360 01-13 | 1.2180 01-12 | 5.7740 01-12 | -0.0320 | -2.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 000834 | 5.7723 01-12 | 5.7723 01-12 | 5.7692 01-09 | 5.7692 01-09 | 0.0031 | 0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
| 140 | 003293 | 2.2407 01-13 | 5.7477 01-13 | 2.2449 01-12 | 5.7519 01-12 | -0.0042 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 910007 | 5.1625 01-13 | 5.6745 01-13 | 5.2156 01-12 | 5.7276 01-12 | -0.0531 | -1.02% | 暫停 | 開放 | ||||
| 142 | 008971 | 5.7291 01-12 | 5.7291 01-12 | 5.7262 01-09 | 5.7262 01-09 | 0.0029 | 0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
| 143 | 016269 | 5.6890 01-13 | 5.6890 01-13 | 5.7230 01-12 | 5.7230 01-12 | -0.0340 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 163415 | 4.8310 01-13 | 5.6910 01-13 | 4.8610 01-12 | 5.7210 01-12 | -0.0300 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 015159 | 5.0727 01-13 | 5.5292 01-13 | 5.2481 01-12 | 5.7046 01-12 | -0.1754 | -3.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 012868 | 5.7171 01-12 | 5.7171 01-12 | 5.7014 01-09 | 5.7014 01-09 | 0.0157 | 0.28% | 限大額 | 開放 | ||||
| 147 | 023881 | 4.8100 01-13 | 5.6700 01-13 | 4.8400 01-12 | 5.7000 01-12 | -0.0300 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 166019 | 5.3382 01-13 | 5.6582 01-13 | 5.3609 01-12 | 5.6809 01-12 | -0.0227 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 149 | 540006 | 5.6142 01-13 | 5.6742 01-13 | 5.6174 01-12 | 5.6774 01-12 | -0.0032 | -0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 001513 | 5.4990 01-13 | 5.4990 01-13 | 5.6340 01-12 | 5.6340 01-12 | -0.1350 | -2.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 910022 | 5.1801 01-13 | 5.5711 01-13 | 5.2314 01-12 | 5.6224 01-12 | -0.0513 | -0.98% | 暫停 | 開放 | ||||
| 152 | 020001 | 1.6540 01-13 | 5.5788 01-13 | 1.6932 01-12 | 5.6180 01-12 | -0.0392 | -2.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 481001 | 0.3683 01-13 | 5.5963 01-13 | 0.3732 01-12 | 5.6141 01-12 | -0.0049 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 013686 | 5.6000 01-13 | 5.6000 01-13 | 5.5960 01-12 | 5.5960 01-12 | 0.0040 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 155 | 162703 | 2.1643 01-13 | 5.5354 01-13 | 2.2237 01-12 | 5.5948 01-12 | -0.0594 | -2.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 550009 | 4.6141 01-13 | 5.5101 01-13 | 4.6980 01-12 | 5.5940 01-12 | -0.0839 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 014963 | 5.5811 01-13 | 5.5811 01-13 | 5.5912 01-12 | 5.5912 01-12 | -0.0101 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 000039 | 5.5051 01-13 | 5.5051 01-13 | 5.5824 01-12 | 5.5824 01-12 | -0.0773 | -1.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 160607 | 0.8380 01-13 | 5.5790 01-13 | 0.8390 01-12 | 5.5820 01-12 | -0.0010 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
| 160 | 481015 | 5.4120 01-13 | 5.4120 01-13 | 5.5710 01-12 | 5.5710 01-12 | -0.1590 | -2.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 019018 | 5.4370 01-13 | 5.4370 01-13 | 5.5700 01-12 | 5.5700 01-12 | -0.1330 | -2.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 000534 | 4.9550 01-13 | 5.4430 01-13 | 5.0810 01-12 | 5.5690 01-12 | -0.1260 | -2.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 019243 | 5.5636 01-13 | 5.5636 01-13 | 5.5669 01-12 | 5.5669 01-12 | -0.0033 | -0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 006265 | 5.3707 01-13 | 5.4207 01-13 | 5.5009 01-12 | 5.5509 01-12 | -0.1302 | -2.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 200015 | 5.3875 01-13 | 5.5025 01-13 | 5.4285 01-12 | 5.5435 01-12 | -0.0410 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 001410 | 5.3410 01-13 | 5.4030 01-13 | 5.4750 01-12 | 5.5370 01-12 | -0.1340 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 001694 | 5.4490 01-13 | 5.5240 01-13 | 5.4620 01-12 | 5.5370 01-12 | -0.0130 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 910005 | 4.5457 01-13 | 5.5377 01-13 | 4.5266 01-12 | 5.5186 01-12 | 0.0191 | 0.42% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 169 | 240011 | 4.8368 01-13 | 5.4636 01-13 | 5.0105 01-12 | 5.5173 01-12 | -0.0537 | -1.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 320003 | 3.6149 01-13 | 5.4984 01-13 | 3.6320 01-12 | 5.5155 01-12 | -0.0171 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
