類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:12.84億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:呂程等 |
成 立 日:2022-03-30 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 0.9821 | 1.0551 | 0.05% |
10-14 | 0.9816 | 1.0546 | 0.06% |
10-13 | 0.9810 | 1.0540 | 0.20% |
10-10 | 0.9790 | 1.0520 | -0.18% |
10-09 | 0.9808 | 1.0538 | 0.09% |
09-30 | 0.9799 | 1.0529 | -0.01% |
09-29 | 0.9800 | 1.0530 | -0.17% |
09-26 | 0.9817 | 1.0547 | -0.04% |
09-25 | 0.9821 | 1.0551 | 0.06% |
09-24 | 0.9815 | 1.0545 | -0.18% |
09-23 | 0.9833 | 1.0563 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | -0.29% | -2.35% | -1.76% | -1.43% | -2.72% | 1.49% | 3.59% |
同類平均 | 0.13% | 0.05% | -0.37% | 0.31% | 0.55% | 2.27% | 6.77% | 9.69% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 229 | 3192 | 3117 | 3190 | 3089 | 3150 | 2969 | 3051 | 2852 | 2964 | 2840 | 2844 | 2271 | 2297 | 1928 | 1956 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅2.56%
日漲幅2.35%
日漲幅2.13%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 71人 |
國泰惠豐純債債券A | 63人 |
恒生前海恒源嘉利債券A | 80人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 66人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 70人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1