興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
興華基金 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.10% | 0.19% | 9.07 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.01% | 8.06% | 0.01 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.01% | 8.06% | 0.01 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.55% | 3.61% | 0.13 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.55% | 3.61% | 0.13 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.42% | 1.77% | 5.47 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.42% | 1.77% | 5.47 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.45% | 0.11% | 34.50 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.45% | 0.11% | 34.50 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.92% | 6.54% | 2.13 |
| 11 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.92% | 6.54% | 2.13 |
| 12 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.82% | 0.04% | 5.23 |
| 13 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.82% | 0.04% | 5.23 |
| 14 | 020211 | 興華安啟純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.92% | 2.08% | 10.33 |
| 15 | 020212 | 興華安啟純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.92% | 2.08% | 10.33 |
| 16 | 021517 | 興華興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.57% | 74.10% | 18.24% | 0.54 |
| 17 | 021518 | 興華興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.57% | 74.10% | 18.24% | 0.54 |
| 18 | 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.69% | 0.27 |
| 19 | 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.69% | 0.27 |
| 20 | 023171 | 興華安澤純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.69% | 11.00% | 0.18 |
| 21 | 023172 | 興華安澤純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.69% | 11.00% | 0.18 |
| 22 | 023173 | 興華景成混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 0.73% | 7.81% | 0.69 |
| 23 | 023174 | 興華景成混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 0.73% | 7.81% | 0.69 |
| 24 | 024499 | 興華景和混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | - | 7.25% | 0.37 |
| 25 | 024500 | 興華景和混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | - | 7.25% | 0.37 |
興華基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.72% | 1.34% | 9.59 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.14% | 94.00% | 0.53 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.14% | 94.00% | 0.53 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.52% | 0.84% | 0.67 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.52% | 0.84% | 0.67 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.93% | 0.85% | 5.60 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.93% | 0.85% | 5.60 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.32% | 0.17% | 39.52 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.32% | 0.17% | 39.52 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.81% | 0.84% | 2.34 |
| 11 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.81% | 0.84% | 2.34 |
| 12 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.77% | 2.75% | 5.36 |
| 13 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.77% | 2.75% | 5.36 |
| 14 | 020211 | 興華安啟純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.05% | 8.01 |
| 15 | 020212 | 興華安啟純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.05% | 8.01 |
| 16 | 021517 | 興華興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 10.61% | 0.65 |
| 17 | 021518 | 興華興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 10.61% | 0.65 |
| 18 | 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.28% | 0.20 |
| 19 | 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.28% | 0.20 |
| 20 | 023171 | 興華安澤純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.60% | 0.50% | 0.48 |
| 21 | 023172 | 興華安澤純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.60% | 0.50% | 0.48 |
興華基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.16% | 1.14% | 9.45 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.10% | 5.69% | 0.01 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.10% | 5.69% | 0.01 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.55% | 1.94% | 0.02 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.55% | 1.94% | 0.02 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 3.70% | 5.51 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 3.70% | 5.51 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.98% | 0.01% | 38.80 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.98% | 0.01% | 38.80 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.83% | 5.39% | 0.54 |
| 11 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.83% | 5.39% | 0.54 |
| 12 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.83% | 1.97% | 5.45 |
| 13 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.83% | 1.97% | 5.45 |
| 14 | 020211 | 興華安啟純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.66% | 6.42 |
| 15 | 020212 | 興華安啟純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.66% | 6.42 |
| 16 | 021517 | 興華興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.11% | 75.01% | 21.67% | 0.49 |
| 17 | 021518 | 興華興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.11% | 75.01% | 21.67% | 0.49 |
| 18 | 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.73% | 0.18 |
| 19 | 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.73% | 0.18 |