證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商招祥純債C | 13.06% | 0.07% | |
招商招悅純債C | 8.61% | 0.11% | |
海富通上證投資級可... | 6.02% | -0.71% | |
招商滬深300指數(shù)... | 4.24% | -2.33% | |
華安黃金易(ETF) | 3.50% | 3.00% | |
華夏恒生科技ETF... | 2.95% | -4.05% | |
國泰中證軍工ETF | 2.35% | -3.35% | |
招商豐拓靈活混合C | 2.22% | -0.87% | |
廣發(fā)多因子混合 | 2.05% | -1.59% | |
華夏軍工安全混合C | 2.00% | -4.09% |
前十持倉占比合計(jì):47.00%
精選港股通標(biāo)的
20.61%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.41%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.18%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.2475 | 1.2475 | 0.99% |
10-14 | 1.2353 | 1.2353 | -0.99% |
10-13 | 1.2477 | 1.2477 | -0.19% |
10-10 | 1.2501 | 1.2501 | -1.29% |
10-09 | 1.2664 | 1.2664 | 0.89% |
09-30 | 1.2552 | 1.2552 | 0.50% |
09-29 | 1.2490 | 1.2490 | 0.87% |
09-26 | 1.2382 | 1.2382 | -0.75% |
09-25 | 1.2475 | 1.2475 | 0.27% |
09-24 | 1.2442 | 1.2442 | 0.67% |
09-23 | 1.2359 | 1.2359 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.61% | 1.52% | 11.16% | 17.72% | 20.03% | 22.03% | 26.23% | -- |
同類平均 | -0.98% | 0.98% | 10.01% | 16.17% | 15.94% | 18.12% | 17.48% | 10.24% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 89 | 294 | 57 | 288 | 87 | 286 | 89 | 283 | 53 | 275 | 61 | 273 | 21 | 243 | -- | 121 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 40.66%
近1年 40.40%
近1年 40.08%
近1年 39.88%
近1年 39.24%
近1年 38.74%
近1年 22.03%
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
日漲幅1.26%
日漲幅1.26%
日漲幅1.23%
日漲幅1.23%
日漲幅1.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 31人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 35人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 33人 |
華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 31人 |
南方養(yǎng)老2035三年持 | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1