南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華豐匯混合A 015245 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5891 | 1.5891 | 0.68% | 25.75% | 46.95% | 0.82 | 黃志鋼 | 0.12% | 購(gòu)買 |
南華豐匯混合C 021526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5795 | 1.5795 | 0.68% | 25.46% | 46.17% | 0.03 | 黃志鋼 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華豐淳混合A 005296 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3871 | 1.5659 | -2.35% | 10.71% | 23.67% | 0.56 | 徐超 | 0.12% | 購(gòu)買 |
南華豐淳混合C 005297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3196 | 1.4912 | -2.35% | 10.51% | 23.20% | 0.31 | 徐超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華豐元量化選股混合A 020117 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2739 | 1.2739 | 0.41% | 11.13% | 23.00% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
南華豐元量化選股混合C 020118 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2648 | 1.2648 | 0.40% | 10.86% | 22.38% | 0.56 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3202 | 1.3202 | -2.58% | -0.51% | 22.24% | 0.56 | 陸越 等 | 0.10% | 購(gòu)買 |
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3378 | 1.3378 | -2.59% | -0.79% | 21.52% | 0.13 | 陸越 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 0.8853 | 0.8853 | -0.60% | 4.88% | 17.23% | 0.11 | 康冬 | 0.12% | 購(gòu)買 |
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 0.8670 | 0.8670 | -0.60% | 4.67% | 16.75% | 0.06 | 康冬 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞澤債券A 008345 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 07-02 | 1.0476 | 1.1476 | -0.14% | 6.80% | 9.46% | 5.72 | 徐超 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
南華瑞澤債券C 008346 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 07-02 | 1.0276 | 1.1276 | -0.15% | 6.59% | 8.95% | 1.02 | 徐超 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞利債券A 011464 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-02 | 1.0849 | 1.4579 | 0.03% | 2.00% | 4.70% | 3.84 | 何林澤 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
南華瑞元定期開放債券 006667 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0626 | 1.2706 | 0.11% | 1.00% | 4.50% | 7.23 | 何林澤 | - | 購(gòu)買 |
南華瑞利債券C 011465 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-02 | 1.0801 | 1.4101 | 0.03% | 1.89% | 4.47% | 0.09 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0480 | 1.2666 | 0.11% | 0.93% | 4.39% | 20.32 | 何林澤 | - | 購(gòu)買 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0434 | 1.0844 | 0.12% | 0.95% | 4.30% | 10.47 | 何林澤 | - | 購(gòu)買 |
南華瑞享純債A 020701 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0242 | 1.0443 | 0.08% | 0.29% | 3.53% | 28.20 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.3591 | 2.5982 | 0.06% | 1.24% | 3.42% | 0.41 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
南華瑞享純債C 020702 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0233 | 1.0418 | 0.07% | 0.19% | 3.32% | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.3702 | 2.6230 | 0.05% | 1.13% | 3.22% | 0.98 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | 0.41% | 2.57% | 8.50 | 田逸樂 | 0.06% | 購(gòu)買 |
南華瑞恒中短債債券A 005513 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.0762 | 1.5362 | 0.02% | 0.73% | 2.42% | 6.57 | 沈致遠(yuǎn) | 0.04% | 購(gòu)買 |
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% | 0.33% | 2.37% | 0.02 | 田逸樂 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 015851 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0611 | 1.1049 | 0.03% | 0.87% | 2.13% | 15.89 | 沈致遠(yuǎn) | - | 購(gòu)買 |
南華瑞恒中短債債券C 005514 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.0677 | 1.5277 | 0.02% | 0.58% | 2.09% | 0.66 | 沈致遠(yuǎn) | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.40% | 1.19% | 0.06 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞泰39個(gè)月定開C 010279 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0010 | 1.1410 | 0.00% | - | -1.65% | 0.00 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華瑞泰39個(gè)月定開A 010278 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-02 | 1.0014 | 1.1497 | 0.01% | - | -2.37% | 0.00 | 何林澤 等 | 0.075% | 購(gòu)買 |
南華豐睿量化選股混合A 021995 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0659 | 1.0659 | 0.48% | 7.10% | - | 0.25 | 黃志鋼 | 0.15% | 購(gòu)買 |
南華豐睿量化選股混合C 021996 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0623 | 1.0623 | 0.47% | 6.83% | - | 0.83 | 黃志鋼 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華豐利量化選股混合C 023366 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0358 | 1.0358 | 0.23% | - | - | 2.72 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南華豐利量化選股混合A 023365 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.23% | - | - | 0.63 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2025-07-02
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.1875 | 1.1875 | -0.63% | 1.1820 | 0.46% | 0.40 | 康冬 |