南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
南華基金 2025年2季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 2,048.82 |
| 2 | 300953 | 震??萍?/a> | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 1,855.28 |
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 1,844.02 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 1,738.20 |
| 5 | 002126 | 銀輪股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 1,377.39 |
| 6 | 601689 | 拓普集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,348.28 |
| 7 | 603119 | 浙江榮泰 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,319.35 |
| 8 | 603809 | 豪能股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,286.67 |
| 9 | 603662 | 柯力傳感 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,260.81 |
| 10 | 300809 | 華辰裝備 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,235.02 |
數(shù)據(jù)加載中...