日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-14 | 1.0713 | 1.5313 | 0.00% |
10-13 | 1.0713 | 1.5313 | 0.04% |
10-10 | 1.0709 | 1.5309 | -0.01% |
10-09 | 1.0710 | 1.5310 | 0.04% |
09-30 | 1.0706 | 1.5306 | 0.02% |
09-29 | 1.0704 | 1.5304 | 0.00% |
09-26 | 1.0704 | 1.5304 | 0.00% |
09-25 | 1.0704 | 1.5304 | -0.01% |
09-24 | 1.0705 | 1.5305 | -0.02% |
09-23 | 1.0707 | 1.5307 | -0.02% |
09-22 | 1.0709 | 1.5309 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.08% | 0.28% | 0.76% | 0.98% | 1.78% | 5.19% | 7.09% |
同類平均 | 0.09% | 0.11% | 0.19% | 0.74% | 1.12% | 2.14% | 5.26% | 7.95% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 570 | 968 | 715 | 964 | 186 | 956 | 318 | 941 | 601 | 937 | 656 | 903 | 273 | 795 | 422 | 641 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
近1年 13.52%
近1年 12.92%
近1年 4.58%
近1年 4.37%
近1年 4.06%
近1年 1.78%
日漲幅0.52%
日漲幅0.50%
日漲幅0.32%
日漲幅0.32%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 2923人 |
中信保誠至泰中短債C | 2742人 |
長城短債C | 3045人 |
東海祥蘇短債E | 2867人 |
國泰嘉睿純債債券C | 2863人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1