日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 0.11% |
06-30 | 1.0662 | 1.0662 | -0.05% |
06-27 | 1.0667 | 1.0667 | -0.02% |
06-26 | 1.0669 | 1.0669 | 0.08% |
06-25 | 1.0661 | 1.0661 | -0.19% |
06-24 | 1.0681 | 1.0681 | -0.15% |
06-23 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% |
06-20 | 1.0697 | 1.0697 | 0.06% |
06-19 | 1.0691 | 1.0691 | 0.10% |
06-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.07% |
06-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.07% | 0.71% | 2.44% | 1.00% | 1.00% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.04% | 0.34% | 1.07% | 0.84% | 0.84% | 3.36% | 7.94% | 11.40% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 3095 | 3118 | 88 | 3113 | 41 | 3063 | 881 | 2987 | 881 | 2987 | -- | 2743 | -- | 2198 | -- | 1854 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1