凈值估算(25-10-17 15:29)
單位凈值 (2025-10-17)
求穩(wěn)為先 積極添利
10.16%近3年中銀添利債券發(fā)...
金牛獎&金基金獎
13.08%近3年中銀智能制造股...
專注挖掘創(chuàng)新成長
125.36%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 2.2467 | 2.2467 | 2.89% |
10-16 | 2.1835 | 2.1835 | 0.96% |
10-15 | 2.1627 | 2.1627 | 2.05% |
10-14 | 2.1192 | 2.1192 | 1.15% |
10-13 | 2.0951 | 2.0951 | 2.60% |
10-10 | 2.0421 | 2.0421 | -1.26% |
10-09 | 2.0681 | 2.0681 | 4.19% |
09-30 | 1.9850 | 1.9850 | 1.09% |
09-29 | 1.9636 | 1.9636 | 1.10% |
09-26 | 1.9423 | 1.9423 | 0.19% |
09-25 | 1.9386 | 1.9386 | -0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 10.02% | 18.32% | 27.10% | 24.50% | 56.61% | 57.30% | 100.69% | 132.48% |
同類平均 | 8.58% | 15.60% | 23.17% | 21.53% | 48.09% | 47.90% | 80.81% | 107.44% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
跟蹤標的 | 11.15% | 19.97% | 29.38% | 26.70% | 62.07% | 63.01% | 115.48% | 155.67% |
同類排名 | 48 | 62 | 48 | 62 | 48 | 62 | 48 | 62 | 44 | 61 | 42 | 58 | 39 | 53 | 38 | 49 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
日漲幅2.90%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅1.45%
日漲幅1.26%
日漲幅1.24%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接A | 1976人 |
博時黃金ETF聯(lián)接C | 1934人 |
易方達黃金ETF聯(lián)接C | 1708人 |
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 1808人 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C | 1765人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1