| 類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:107.76億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:許之彥 |
| 成 立 日:2013-08-22 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:1.07% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 3.8065 | 3.8065 | 6.31% |
| 02-02 | 3.5806 | 3.5806 | -11.37% |
| 01-30 | 4.0398 | 4.0398 | -6.03% |
| 01-29 | 4.2992 | 4.2992 | 4.89% |
| 01-28 | 4.0988 | 4.0988 | 3.37% |
| 01-27 | 3.9651 | 3.9651 | 0.02% |
| 01-26 | 3.9645 | 3.9645 | 3.00% |
| 01-23 | 3.8489 | 3.8489 | 2.38% |
| 01-22 | 3.7595 | 3.7595 | -0.34% |
| 01-21 | 3.7723 | 3.7723 | 2.91% |
| 01-20 | 3.6655 | 3.6655 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -4.00% | 12.35% | 18.95% | 42.33% | 12.35% | 69.11% | 120.91% | 152.65% |
| 同類平均 | -3.73% | 10.44% | 16.32% | 35.19% | 10.44% | 55.70% | 92.71% | 112.27% |
| 滬深300 | -0.97% | 0.65% | 0.14% | 14.92% | 0.65% | 22.09% | 46.56% | 12.52% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -4.90% | 15.59% | 22.95% | 45.21% | 15.59% | 75.22% | 133.04% | 168.61% |
| 同類排名 | 21 | 62 | 18 | 62 | 19 | 62 | 11 | 62 | 18 | 62 | 11 | 61 | 20 | 54 | 17 | 49 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅6.31%
日漲幅6.31%
日漲幅6.30%
日漲幅6.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 32324人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 37289人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 30330人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 40916人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 49758人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1