基金經理簡介:張?zhí)N文女士:中國國籍,澳洲科廷大學金融學碩士。2011年4月至2014年11月在瑞穗銀行蘇州分行及瑞穗銀行總行金融市場部擔任資金交易員。2014年11月至2016年12月在東方證券股份有限公司資金管理總部擔任流動性資產投資經理。2017年1月至2023年9月就職于興銀基金管理有限責任公司固定收益部,歷任宏觀研究員、信用研究員、基金經理助理、基金經理之職。2023年9月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部基金經理之職。2024年4月11日任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金經理。曾任浦銀安盛上海清算所高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年4月25日擔任浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經理、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理、浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經理、浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金經理。2024年8月20日擔任浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年4月2日擔任浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2026年2月5日擔任浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006437 | 浦銀安盛中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.44 | 2026-02-05 ~ 至今 | 24天 | 0.14% |
| 006436 | 浦銀安盛中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.07 | 2026-02-05 ~ 至今 | 24天 | 0.14% |
| 008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.59 | 2025-04-02 ~ 至今 | 333天 | 2.91% |
| 004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 53.72 | 2024-08-20 ~ 至今 | 1年又193天 | 2.80% |
| 013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 3.92% |
| 013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 23.09 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 4.33% |
| 007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.25 | 2024-04-25 ~ 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.17% |
| 007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 15.69 | 2024-04-25 ~ 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.16% |
| 009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 32.28 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 4.46% |
| 009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 3.83% |
| 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 20.05 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 2.81% |
| 003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 99.27 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 2.36% |
| 016587 | 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.28 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又310天 | 2.67% |
| 519509 | 浦銀安盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.78 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又324天 | 2.54% |
| 519516 | 浦銀安盛貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又324天 | 2.54% |
| 017712 | 浦銀安盛貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.71 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又324天 | 2.54% |
| 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 15.97 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又324天 | 3.00% |
| 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 88.97 | 2023-03-09 ~ 2023-09-15 | 190天 | 1.22% |
| 000741 | 興銀貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 139.97 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.24% |
| 000740 | 興銀貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.05 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.46% |
| 001794 | 興銀朝陽A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.35 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.86% |
| 003525 | 興銀現(xiàn)金收益A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.70 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.67% |
| 004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.88 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.37% |
| 007563 | 興銀匯逸定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.11 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.16% |
| 008582 | 興銀聚豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.37 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.81% |
| 014884 | 興銀合鑫債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.20 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 3.15% |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.89% |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 51.02 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.86% |
| 005079 | 興銀鑫日享短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 85.22 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.06% |
| 007637 | 興銀鑫日享短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.52 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.02% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006437 | 浦銀安盛中短債C | 債券型-中短債 | 0.44% | 384|971 | 0.94% | 159|959 | 1.74% | 547|930 | 4.33% | 297|840 | 0.34% | 236|987 |
| 006436 | 浦銀安盛中短債A | 債券型-中短債 | 0.48% | 251|971 | 0.99% | 119|959 | 1.84% | 418|930 | 4.54% | 220|840 | 0.35% | 205|987 |
| 008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 債券型-長債 | 0.40% | 2382|3507 | 0.65% | 2313|3457 | 3.01% | 227|3262 | 6.89% | 308|2758 | 0.30% | 2564|3518 |
| 004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 債券型-長債 | 0.44% | 2105|3507 | 0.78% | 1787|3457 | 1.83% | 1591|3262 | 3.83% | 2318|2758 | 0.28% | 2716|3518 |
| 013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-固收 | 0.47% | 321|652 | 0.79% | 228|629 | 1.70% | 169|570 | 4.63% | 249|416 | 0.34% | 275|661 |
| 013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-固收 | 0.53% | 202|652 | 0.88% | 133|629 | 1.89% | 86|570 | 5.07% | 193|416 | 0.39% | 202|661 |
| 009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 債券型-長債 | 0.74% | 480|3507 | 1.23% | 452|3457 | 2.28% | 812|3262 | 5.38% | 1151|2758 | 0.67% | 305|3518 |
| 009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 債券型-長債 | 0.68% | 700|3507 | 1.11% | 657|3457 | 1.97% | 1305|3262 | 4.68% | 1788|2758 | 0.64% | 389|3518 |
| 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 258|926 | 0.66% | 281|913 | 1.36% | 305|867 | 3.16% | 272|829 | 0.20% | 311|944 |
| 003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 685|926 | 0.54% | 705|913 | 1.12% | 723|867 | 2.66% | 683|829 | 0.16% | 781|944 |
| 016587 | 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.28% | 575|652 | 0.65% | 405|629 | 1.52% | 287|570 | 3.05% | 369|416 | 0.16% | 611|661 |
| 519509 | 浦銀安盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 619|926 | 0.56% | 630|913 | 1.20% | 573|867 | 2.77% | 572|829 | 0.17% | 656|944 |
| 519516 | 浦銀安盛貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 619|926 | 0.56% | 630|913 | 1.20% | 573|867 | 2.77% | 572|829 | 0.17% | 656|944 |
| 017712 | 浦銀安盛貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 619|926 | 0.56% | 630|913 | 1.20% | 573|867 | 2.77% | 572|829 | 0.17% | 656|944 |
| 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 189|926 | 0.68% | 208|913 | 1.44% | 185|867 | 3.26% | 191|829 | 0.21% | 205|944 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1