基金經(jīng)理簡介:陳奕雯女士:中國國籍,清華大學金融專業(yè)碩士。2014年7月至2015年3月在上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司工作,曾任上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司無抵押產(chǎn)品部產(chǎn)品開發(fā)崗、企劃崗等職。2015年3月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬家家享中短債債券型證券投資基金、萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金、萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金、萬家惠利債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.42 | 2025-08-12 ~ 至今 | 67天 | 0.35% |
024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.37 | 2025-08-12 ~ 至今 | 67天 | 0.33% |
023274 | 萬家安弘純債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2025-01-15 ~ 至今 | 276天 | 0.05% |
020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.47 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又255天 | 3.63% |
020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.07 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又255天 | 3.27% |
019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.81 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又325天 | 5.87% |
019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.04 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又325天 | 5.46% |
016421 | 萬家惠利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.53 | 2022-10-25 ~ 至今 | 2年又359天 | 6.69% |
016422 | 萬家惠利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.30 | 2022-10-25 ~ 至今 | 2年又359天 | 5.40% |
016787 | 萬家家享中短債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.48 | 2022-09-30 ~ 至今 | 3年又19天 | 9.87% |
161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.22 | 2022-07-14 ~ 至今 | 3年又97天 | 9.38% |
014494 | 萬家鑫豐純債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.90 | 2021-12-13 ~ 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 18.09 | 2021-09-14 ~ 至今 | 4年又35天 | 11.57% |
013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.18 | 2021-09-14 ~ 至今 | 4年又35天 | 10.66% |
007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.10 | 2020-12-05 ~ 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-12-05 ~ 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
007927 | 萬家家享中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2020-09-17 ~ 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
007926 | 萬家家享中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.27 | 2020-09-17 ~ 至今 | 5年又32天 | 14.17% |
519199 | 萬家家享中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 71.80 | 2020-09-17 ~ 至今 | 5年又32天 | 15.25% |
003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-09-09 ~ 至今 | 5年又40天 | 15.86% |
003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.14 | 2020-09-09 ~ 至今 | 5年又40天 | 17.99% |
519197 | 萬家頤達靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.31 | 2019-12-12 ~ 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
007979 | 萬家惠享39個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 110.73 | 2019-11-28 ~ 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
007704 | 萬家鑫盛純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-09-09 ~ 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
007703 | 萬家鑫盛純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 26.88 | 2019-09-09 ~ 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
003329 | 萬家鑫安純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2019-02-21 ~ 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
003330 | 萬家鑫安純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2019-02-21 ~ 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
004080 | 萬家鑫豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.14 | 2019-02-21 ~ 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
004079 | 萬家鑫豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.97 | 2019-02-21 ~ 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
004682 | 萬家安弘純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-02-21 ~ 至今 | 6年又241天 | 21.41% |
004681 | 萬家安弘純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.11 | 2019-02-21 ~ 至今 | 6年又241天 | 23.06% |
161911 | 萬家強化收益定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.53 | 2019-02-21 ~ 2025-06-05 | 6年又106天 | 21.72% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | - | -|3440 | - | -|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | - | -|3440 | - | -|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
023274 | 萬家安弘純債D | 債券型-長債 | -0.27% | 1821|3440 | -0.27% | 2921|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 0.13% | 402|832 | 0.62% | 560|810 | 2.29% | 526|756 | - | -|653 | 1.55% | 354|773 |
020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 0.07% | 443|832 | 0.52% | 601|810 | 2.08% | 575|756 | - | -|653 | 1.38% | 397|773 |
019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 0.08% | 866|3440 | 0.64% | 1053|3344 | 2.33% | 1303|3128 | - | -|2565 | 1.10% | 813|3247 |
019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 0.01% | 1008|3440 | 0.52% | 1381|3344 | 2.12% | 1710|3128 | - | -|2565 | 0.94% | 1071|3247 |
016421 | 萬家惠利債券A | 債券型-混合二級 | 2.07% | 568|1377 | 3.70% | 665|1323 | 5.62% | 643|1211 | 7.20% | 751|1017 | 4.23% | 565|1255 |
016422 | 萬家惠利債券C | 債券型-混合二級 | 1.94% | 609|1377 | 3.49% | 710|1323 | 5.19% | 701|1211 | 6.34% | 821|1017 | 3.88% | 624|1255 |
016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 0.11% | 687|964 | 0.77% | 365|948 | 2.20% | 215|913 | 5.39% | 226|802 | 1.21% | 329|944 |
161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 1.71% | 683|1377 | 2.92% | 847|1323 | 2.64% | 1072|1211 | 5.35% | 875|1017 | 2.55% | 855|1255 |
013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 0.34% | 81|964 | 0.86% | 174|948 | 1.86% | 554|913 | 4.69% | 493|802 | 1.32% | 198|944 |
013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 0.30% | 133|964 | 0.76% | 389|948 | 1.67% | 716|913 | 4.28% | 636|802 | 1.16% | 392|944 |
007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 0.08% | 740|964 | 0.68% | 581|948 | 2.00% | 391|913 | 5.02% | 353|802 | 1.06% | 545|944 |
519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 0.11% | 687|964 | 0.77% | 365|948 | 2.20% | 215|913 | 5.42% | 217|802 | 1.21% | 329|944 |
003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | -0.32% | 1989|3440 | 0.39% | 1767|3344 | 2.47% | 1069|3128 | 6.71% | 949|2565 | 0.68% | 1572|3247 |
003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | -0.25% | 1750|3440 | 0.54% | 1316|3344 | 2.77% | 653|3128 | 7.34% | 616|2565 | 0.91% | 1126|3247 |
004682 | 萬家安弘純債C | 債券型-長債 | 0.17% | 687|3440 | 0.31% | 1980|3344 | 1.43% | 2703|3128 | 4.52% | 2233|2565 | 0.49% | 1889|3247 |
004681 | 萬家安弘純債A | 債券型-長債 | 0.22% | 560|3440 | 0.42% | 1677|3344 | 1.65% | 2491|3128 | 4.95% | 2093|2565 | 0.65% | 1624|3247 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1