華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-10-17

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 指數(shù)型-股票 10-17 -7.06% 4.66% 41.21% 37.67% 58.75% 44.72% 85.88%
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 指數(shù)型-股票 10-17 -7.06% 4.63% 41.13% 37.50% 58.35% 44.44% 85.37%
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 指數(shù)型-股票 10-17 -3.96% -4.40% 12.43% 27.89% 43.09% 29.11% 30.58%
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 指數(shù)型-股票 10-17 -3.96% -4.43% 12.31% 27.63% 42.51% 28.70% 29.34%
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 混合型-偏股 10-17 -3.01% -2.42% 13.43% 42.38% 32.43% 33.17% 21.44%
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 混合型-偏股 10-17 -3.03% -2.47% 13.25% 41.96% 31.63% 32.53% 19.20%
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 指數(shù)型-股票 10-17 -4.62% -3.96% 12.41% 27.32% 30.93% 24.53% 19.92%
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 指數(shù)型-股票 10-17 -4.63% -3.99% 12.30% 27.06% 30.40% 24.12% 18.65%
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 混合型-偏股 10-17 -4.53% -1.35% 16.85% 43.30% 25.63% 27.12% 17.28%
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 混合型-偏股 10-17 -4.52% -1.38% 16.79% 43.15% 25.39% 26.91% 16.05%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 指數(shù)型-海外股票 10-17 -7.61% -9.26% 6.39% 18.45% 24.22% 26.96% 15.29%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 指數(shù)型-海外股票 10-17 -7.62% -9.24% 6.45% 18.53% 24.10% 26.75% 17.31%
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 指數(shù)型-股票 10-17 -5.41% -7.69% 4.29% 14.56% 20.74% 13.57% 59.61%
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 指數(shù)型-股票 10-17 -5.41% -7.70% 4.22% 14.43% 20.44% 13.35% 59.18%
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016867 指數(shù)型-股票 10-17 -2.21% -1.68% 11.92% 22.04% 20.13% 16.07% 21.05%
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016868 指數(shù)型-股票 10-17 -2.21% -1.72% 11.80% 21.79% 19.64% 15.69% 19.66%
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 混合型-偏股 10-17 -8.21% -3.79% 14.13% 26.61% 19.28% 15.02% 6.92%
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 混合型-偏股 10-17 -8.21% -3.84% 13.96% 26.21% 18.56% 14.46% 5.25%
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 混合型-偏股 10-17 -4.52% -4.57% 5.30% 14.89% 15.94% 13.19% 1.46%
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 混合型-偏股 10-17 -4.54% -4.64% 5.09% 14.43% 15.01% 12.46% -2.13%
華泰紫金泰盈混合A 008404 混合型-偏股 10-17 -4.23% -2.56% 5.36% 13.14% 14.84% 13.10% 41.97%
華泰紫金泰盈混合C 008405 混合型-偏股 10-17 -4.24% -2.57% 5.30% 13.03% 14.62% 12.92% 40.37%
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 混合型-偏股 10-17 -3.72% -1.91% 5.34% 12.63% 14.62% 12.34% 19.09%
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 混合型-偏股 10-17 -4.90% -1.65% 7.53% 14.55% 14.22% 12.61% 32.22%
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 混合型-偏股 10-17 -3.73% -1.96% 5.18% 12.28% 13.93% 11.79% 17.95%
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 混合型-偏股 10-17 -4.91% -1.70% 7.37% 14.20% 13.54% 12.07% 30.57%
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 混合型-偏股 10-17 -4.23% -1.52% 6.81% 13.40% 12.94% 11.89% 14.69%
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 混合型-偏股 10-17 -4.71% -3.95% 4.32% 12.09% 12.88% 9.38% 13.03%
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 混合型-偏股 10-17 -4.23% -1.57% 6.65% 13.05% 12.27% 11.35% 13.77%
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 混合型-偏股 10-17 -4.72% -4.00% 4.16% 11.75% 12.21% 8.86% 11.94%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 混合型-偏債 10-17 -1.65% -1.05% 3.81% 6.66% 8.82% 6.52% 14.77%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 混合型-偏債 10-17 -1.67% -1.12% 3.59% 6.25% 7.92% 5.87% 12.45%
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 FOF-穩(wěn)健型 10-15 0.01% 1.17% 4.46% 6.45% 7.79% 6.41% 10.25%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 混合型-偏債 10-17 -0.54% -0.47% 2.16% 3.66% 5.25% 3.53% 9.62%
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 債券型-混合二級(jí) 10-17 -0.37% -0.21% 0.37% 2.07% 5.21% 2.34% 7.59%
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 債券型-混合二級(jí) 10-17 -0.37% -0.23% 0.30% 1.92% 4.90% 2.10% 6.44%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 混合型-偏債 10-17 -0.54% -0.50% 2.06% 3.45% 4.83% 3.20% 8.56%
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017077 混合型-偏債 10-17 -0.41% -0.27% 0.94% 2.25% 3.47% 2.21% 8.98%
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 混合型-偏債 10-17 -0.49% -0.25% 1.09% 2.42% 3.45% 2.46% -0.42%
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 混合型-偏債 10-17 -0.49% -0.25% 1.09% 2.41% 3.44% 2.45% 4.03%
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 混合型-偏債 10-17 -0.51% -0.28% 0.98% 2.20% 3.21% 2.23% -1.94%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.11% 0.08% -0.23% 1.30% 3.15% 1.32% 7.18%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.11% 0.08% -0.23% 1.30% 3.15% 1.32% 3.77%
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017078 混合型-偏債 10-17 -0.43% -0.31% 0.84% 2.05% 3.05% 1.88% 7.74%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.10% 0.05% -0.34% 1.08% 2.72% 0.99% 5.29%
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 債券型-混合一級(jí) 10-17 0.20% 0.05% -0.16% 0.66% 2.36% 0.91% 9.36%
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 債券型-混合一級(jí) 10-17 0.20% 0.05% -0.16% 0.66% 2.36% 0.91% 8.40%
華泰紫金智盈債券A 005467 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.12% 0.05% -0.28% 0.67% 2.33% 0.90% 36.52%
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.14% 0.06% -0.12% 0.65% 2.29% 0.80% 11.68%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.19% 0.08% -0.01% 0.89% 2.22% 1.13% 18.34%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.19% 0.08% 0.00% 0.89% 2.22% 1.13% 3.71%
華泰紫金智盈債券C 005468 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.12% 0.04% -0.35% 0.53% 2.03% 0.66% 27.80%
華泰紫金智盈債券E 021506 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.11% 0.01% -0.37% 0.51% 2.03% 0.66% 2.66%
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 009844 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.03% 0.10% 0.36% 0.80% 1.95% 1.39% 14.06%
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 債券型-中短債 10-17 0.06% 0.13% 0.30% 0.84% 1.95% 1.28% 8.29%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 債券型-混合二級(jí) 10-17 0.19% 0.07% -0.07% 0.75% 1.92% 0.90% 15.98%
華泰紫金智惠定開債券A 005465 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.11% 0.04% -0.51% 0.03% 1.89% -0.19% 23.65%
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.04% 0.13% 0.28% 0.83% 1.85% 1.23% 21.25%
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 009845 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.02% 0.09% 0.34% 0.75% 1.85% 1.31% 13.48%
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.09% 0.03% -0.70% -0.12% 1.82% -0.38% 19.23%
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.03% 0.11% 0.25% 0.80% 1.81% 1.19% 19.86%
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 債券型-中短債 10-17 0.05% 0.11% 0.23% 0.72% 1.73% 1.10% 7.54%
華泰紫金豐益中短債A 007819 債券型-中短債 10-17 0.08% 0.09% 0.16% 0.63% 1.64% 0.83% 16.23%
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 008964 指數(shù)型-固收 10-17 0.07% 0.02% -0.16% 0.26% 1.38% -0.16% 16.10%
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 008965 指數(shù)型-固收 10-17 0.07% 0.02% -0.17% 0.21% 1.28% -0.24% 32.07%
華泰紫金豐益中短債C 007820 債券型-中短債 10-17 0.07% 0.06% 0.06% 0.43% 1.24% 0.51% 13.44%
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 指數(shù)型-固收 10-17 0.04% 0.22% 0.29% 0.40% 0.90% 0.53% 1.16%
華泰紫金智惠定開債券C 005466 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.11% 0.04% -0.51% 0.03% -2.64% -0.19% 4.68%
華泰江蘇交控REIT 508066 Reits - - - - - - - -
華泰寶灣物流REIT 180303 REITs 09-13 - - - - - - -
華泰南京建鄴REIT 508097 Reits 11-11 - - - - - - -
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 指數(shù)型-固收 10-17 0.05% 0.07% 0.08% 0.46% - - 0.67%
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 指數(shù)型-固收 10-17 0.05% 0.04% 0.23% 0.58% - - 0.92%
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 混合型-偏債 10-17 -0.50% -0.29% 0.96% 2.15% - 2.05% 2.96%
華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)D 021104 指數(shù)型-固收 10-17 0.07% 0.02% -0.16% 0.26% - - 0.71%
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 Reits 04-25 - - - - - - -
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.10% 0.10% 0.16% - - - 0.43%
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 債券型-長(zhǎng)債 10-17 0.10% 0.12% 0.21% - - - 0.51%
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 FOF-穩(wěn)健型 10-15 0.01% 1.17% 4.46% - - - 5.79%
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 FOF-穩(wěn)健型 10-10 -0.28% 1.54% - - - - 1.75%
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 FOF-穩(wěn)健型 10-10 -0.29% 1.49% - - - - 1.67%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-10-17

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 10-17 1.3940% 1.39% 1.38% 1.37% 0.36% 0.74%
華泰紫金貨幣增利B 015650 10-17 1.3340% 1.35% 1.37% 1.36% 0.35% 0.73%
華泰紫金貨幣增利A 015649 10-17 1.3340% 1.35% 1.37% 1.36% 0.35% 0.73%
華泰紫金貨幣增利C 940037 10-17 1.3340% 1.35% 1.37% 1.36% 0.35% 0.73%
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 10-17 1.1480% 1.15% 1.14% 1.13% 0.30% 0.62%
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 10-17 1.1470% 1.14% 1.13% 1.13% 0.30% 0.62%
華泰紫金貨幣增利E 015651 10-17 1.0910% 1.11% 1.12% 1.12% 0.29% 0.61%
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 10-17 0.7040% 0.71% 0.71% 0.71% 0.18% 0.36%