| 類型:債券型-混合一級 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:2.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李博良等 |
| 成 立 日:2021-07-01 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 封閉期:1個月 | ||
| 鎖定期:買入后鎖定期1個月,期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 1.0073 | 1.0962 | 0.02% |
| 01-14 | 1.0071 | 1.0960 | 0.02% |
| 01-13 | 1.0069 | 1.0958 | 0.02% |
| 01-12 | 1.0067 | 1.0956 | 0.02% |
| 01-09 | 1.0065 | 1.0954 | 0.01% |
| 01-08 | 1.0064 | 1.0953 | 0.00% |
| 01-07 | 1.0064 | 1.0953 | 0.00% |
| 01-06 | 1.0064 | 1.0953 | -0.02% |
| 01-05 | 1.0066 | 1.0955 | 0.05% |
| 12-31 | 1.0061 | 1.0950 | 0.01% |
| 12-30 | 1.0060 | 1.0949 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.24% | 0.70% | 0.47% | 0.12% | 1.43% | 4.43% | 6.25% |
| 同類平均 | 0.30% | 0.88% | 1.17% | 1.75% | 0.61% | 3.35% | 8.63% | 11.53% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 202 | 345 | 231 | 343 | 181 | 341 | 218 | 325 | 205 | 345 | 205 | 298 | 220 | 251 | 215 | 228 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 36.28%
近1年 35.95%
近1年 27.27%
近1年 1.43%
日漲幅3.45%
日漲幅3.45%
日漲幅0.39%
日漲幅0.38%
日漲幅0.33%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 70人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 89人 |
| 景順長城滬港深紅利成長 | 73人 |
| 南方紅利低波50ETF | 91人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 79人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1