證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 農(nóng)銀天天利貨幣B(001992) | 7日年化 | 1.7520% | 購買 | |
| 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B(000908) | 7日年化 | 1.7360% | 購買 | |
| 信澳慧管家貨幣C(000682) | 7日年化 | 1.7030% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.3557 | 1.2210% |
| 2025-11-30 | 0.2568 | 1.1690% |
| 2025-11-29 | 0.2568 | 1.1680% |
| 2025-11-28 | 0.2536 | 1.1670% |
| 2025-11-27 | 0.6898 | 1.1670% |
| 2025-11-26 | 0.2571 | 0.9380% |
| 2025-11-25 | 0.2573 | 0.9380% |
| 2025-11-24 | 0.2575 | 0.9540% |
| 2025-11-23 | 0.2552 | 0.9580% |
| 2025-11-22 | 0.2552 | 0.9600% |
| 2025-11-21 | 0.2535 | 0.9610% |
全球視野 QDII
59.52%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
138.45%成立以來國富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
專注中國力量
706.52%成立以來國富中國收益混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 1.15% | 1.29% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.32% | 0.65% | 0.73% | 2.31% | 4.36% |
| 滬深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 同類排名 | 274 | 928 | 568 | 922 | 582 | 915 | 560 | 891 | 575 | 866 | 549 | 865 | -- | 820 | -- | 723 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1