類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:174.86億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙琳婧等 |
成 立 日:2014-06-26 | 管 理 人:信達(dá)澳亞基金 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-10-15 | 0.4035 | 1.5020% |
2025-10-14 | 0.4213 | 1.5010% |
2025-10-13 | 0.3939 | 1.4920% |
2025-10-12 | 0.3969 | 1.4960% |
2025-10-11 | 0.3969 | 1.4990% |
2025-10-10 | 0.4455 | 1.5020% |
2025-10-09 | 0.4006 | 1.4800% |
2025-10-08 | 0.4028 | 1.4810% |
2025-10-07 | 0.4028 | 1.4810% |
2025-10-06 | 0.4027 | 1.4810% |
2025-10-05 | 0.4027 | 1.5000% |
布局科技風(fēng)口
22.53%近3年信澳新能源產(chǎn)業(yè)...
追求長期回報
1.00%近1年信澳精華配置混...
搶占成長先機
124.11%成立以來信澳核心科技混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 1.30% | 1.69% | 3.68% | 5.70% |
同類平均 | 0.04% | 0.07% | 0.16% | 0.34% | 0.58% | 0.76% | 2.50% | 4.41% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 3 | 926 | 3 | 924 | 1 | 910 | 3 | 892 | 6 | 874 | 5 | 869 | 124 | 812 | 187 | 725 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
日漲幅4.05%
日漲幅4.05%
日漲幅3.97%
日漲幅3.97%
日漲幅3.91%
日漲幅3.90%
日漲幅3.78%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
信澳慧管家貨幣A | 564人 |
南方天天利貨幣B | 404人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 390人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 429人 |
工銀貨幣A | 422人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1